Área |
Imagen diaria | Nubosidad en la escena: 41
% Nubosidad sobre el país: 12 % Datos nulos en la escena: 24 % Datos nulos sobre el país: 1 % |
Punto de calor
Se considera como punto de calor al elemento espacial mínimo de la imagen (pixel) que reporta una temperatura elevada. Para las imágenes diurnas la temperatura mínima considera es de 42°C y para las imágenes nocturnas es de 25°C. |
Índice de amenaza a la biodiversidad por incendios
Establece los sitios de importancia de especies por grupo de plantas, reptiles y anfibios, mamíferos y aves, consideradas como raras, amenazadas y en peligro de extinción, con base a su distribución y factor de vagilidad con respecto a la presencia de incendios. Los valores del índice varían de 0 a 100, siendo 100 el valor de mayor amenaza. La información de las especies proviene del SNIB-CONABIO, 1988. |
Shapefile de puntos de calor | Imagen de puntos de calor |
Indice | Total de pixeles | Longitud | Latitud | Tipo de Vegetación | Municipio/Estado | Areas naturales protegidas | Indice de amenaza | |
1 | 1 | -108 14 19 | 31 9 59 | Agricultura de Riego | "JANOS","CHIHUAHUA" | NO AFECTA | 5.9 | |
2 | -104 41 9 | 28 54 51 | Matorral Desertico Microfilo | "MANUEL BENAVIDES","CHIHUAHUA" | NO AFECTA | 0.0 | ||
2 | 2 | -104 40 28 | 28 54 51 | Matorral Desertico Microfilo | "OJINAGA","CHIHUAHUA" | NO AFECTA | 0.0 | |
X | 3 | 1 | -108 20 17 | 28 6 28 | Bosque de Pino-Encino | "OCAMPO","CHIHUAHUA" | NO AFECTA | 0.4 |
X | 4 | 1 | -107 17 28 | 26 58 33 | Bosque de Pino-Encino | "BATOPILAS","CHIHUAHUA" | NO AFECTA | 0.0 |
X | 5 | 1 | -107 19 23 | 26 23 21 | Bosque de Pino | "GUADALUPE Y CALVO","CHIHUAHUA" | NO AFECTA | 0.0 |
X | 6 | 1 | -106 34 59 | 26 22 55 | Bosque de Encino-Pino | "BALLEZA","CHIHUAHUA" | NO AFECTA | 2.1 |
7 | 1 | -112 4 41 | 25 47 4 | Matorral Sarco-Crasicaule de Neblina | "COMONDU","BAJA CALIFORNIA SUR" | NO AFECTA | 0.9 | |
8 | 1 | -101 32 0 | 25 28 5 | Agricultura de Temporal | "GENERAL CEPEDA","COAHUILA" | NO AFECTA | 0.9 | |
9 | -107 37 35 | 24 36 1 | Agricultura de Riego | "CULIACAN","SINALOA" | NO AFECTA | 0.9 | ||
9 | 2 | -107 36 55 | 24 36 2 | Agricultura de Riego | "CULIACAN","SINALOA" | NO AFECTA | 0.9 | |
10 | -98 14 20 | 24 21 10 | Pastizal Cultivado | "ABASOLO","TAMAULIPAS" | NO AFECTA | 1.0 | ||
10 | 2 | -98 13 41 | 24 21 9 | Matorral Espinoso Tamaulipeco | "ABASOLO","TAMAULIPAS" | NO AFECTA | 1.0 | |
X | 11 | -104 41 18 | 23 6 41 | Bosque de Encino-Pino | "MEZQUITAL","DURANGO" | NO AFECTA | 0.9 | |
X | 11 | 2 | -104 40 39 | 23 6 42 | Bosque de Encino-Pino | "MEZQUITAL","DURANGO" | NO AFECTA | 0.9 |
12 | -106 5 49 | 23 4 14 | Selva Baja Espinosa | "ROSARIO","SINALOA" | NO AFECTA | 3.9 | ||
12 | 2 | -106 5 48 | 23 3 37 | Selva Baja Espinosa | "ROSARIO","SINALOA" | NO AFECTA | 3.8 | |
13 | 1 | -105 30 11 | 22 30 32 | Agricultura de Temporal | "ESCUINAPA","SINALOA" | NO AFECTA | 1.9 | |
X | 14 | 1 | -105 7 50 | 22 23 44 | Bosque de Encino | "ACAPONETA","NAYARIT" | NO AFECTA | 0.1 |
X | 15 | -103 17 37 | 22 22 53 | Bosque de Encino | "HUEJOCAR","JALISCO" | NO AFECTA | 2.1 | |
X | 15 | 2 | -103 16 58 | 22 22 53 | Bosque de Encino | "HUEJOCAR","JALISCO" | NO AFECTA | 2.1 |
16 | -100 13 48 | 22 19 34 | Agricultura de Temporal | "VILLA JUAREZ","SAN LUIS POTOSI" | NO AFECTA | 0.0 | ||
16 | 2 | -100 13 9 | 22 19 34 | Agricultura de Temporal y Mezquital con Vegetacion Secundaria | "VILLA JUAREZ","SAN LUIS POTOSI" | NO AFECTA | 0.0 | |
X | 17 | -104 24 0 | 22 16 1 | Bosque de Encino | "NAYAR EL","NAYARIT" | NO AFECTA | 2.1 | |
X | 17 | 2 | -104 23 21 | 22 16 2 | Bosque de Encino | "NAYAR EL","NAYARIT" | NO AFECTA | 2.1 |
X | 18 | -98 40 47 | 22 11 22 | Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria | "TAMUIN","SAN LUIS POTOSI" | NO AFECTA | 1.2 | |
X | 18 | -98 40 8 | 22 11 21 | Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria | "TAMUIN","SAN LUIS POTOSI" | NO AFECTA | 1.5 | |
X | 18 | 3 | -98 40 48 | 22 10 45 | Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria | "TAMUIN","SAN LUIS POTOSI" | NO AFECTA | 1.2 |
19 | 1 | -102 57 57 | 22 8 28 | Matorral Subtropical con Vegetacion Secundaria | "VILLANUEVA","ZACATECAS" | NO AFECTA | 0.0 | |
20 | 1 | -98 59 8 | 22 6 17 | Pastizal Cultivado | "CIUDAD VALLES","SAN LUIS POTOSI" | NO AFECTA | 11.6 | |
X | 21 | -104 9 22 | 21 57 27 | Bosque de Encino con Vegetacion Secundaria | "MEZQUITIC","JALISCO" | NO AFECTA | 0.0 | |
X | 21 | -104 8 43 | 21 57 27 | Bosque de Encino con Vegetacion Secundaria | "MEZQUITIC","JALISCO" | NO AFECTA | 0.0 | |
X | 21 | -104 8 4 | 21 57 28 | Bosque de Pino-Encino | "MEZQUITIC","JALISCO" | NO AFECTA | 0.0 | |
X | 21 | 4 | -104 8 3 | 21 56 51 | Bosque de Pino-Encino | "MEZQUITIC","JALISCO" | NO AFECTA | 0.0 |
X | 22 | 1 | -103 59 30 | 21 50 18 | Bosque de Encino-Pino | "BOLAÑOS","JALISCO" | NO AFECTA | 1.5 |
23 | -98 26 28 | 21 46 47 | Agricultura de Riego | "TEMPOAL","VERACRUZ" | NO AFECTA | 0.0 | ||
23 | 2 | -98 25 49 | 21 46 46 | Agricultura de Temporal | "TEMPOAL","VERACRUZ" | NO AFECTA | 0.0 | |
24 | 1 | -103 18 32 | 21 44 4 | Agricultura de Riego | "TLALTENANGO DE SANCHEZ ROMAN","ZACATECAS" | NO AFECTA | 2.1 | |
X | 25 | -104 34 15 | 21 33 25 | Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria | "TEPIC","NAYARIT" | NO AFECTA | 1.3 | |
X | 25 | 2 | -104 34 14 | 21 32 48 | Selva Baja Caducifolia | "TEPIC","NAYARIT" | NO AFECTA | 1.3 |
X | 26 | 1 | -104 29 38 | 21 29 15 | Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria y Pastizal Inducido | "SANTA MARIA DEL ORO","NAYARIT" | NO AFECTA | 1.5 |
X | 27 | 1 | -104 31 52 | 21 10 25 | Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria | "AHUACATLAN","NAYARIT" | NO AFECTA | 5.9 |
28 | -104 28 36 | 21 8 3 | Agricultura de Temporal y Pastizal Inducido | "AHUACATLAN","NAYARIT" | NO AFECTA | 3.5 | ||
28 | -104 27 57 | 21 8 3 | Agricultura de Temporal y Pastizal Inducido | "JALA","NAYARIT" | NO AFECTA | 3.5 | ||
28 | 3 | -104 27 56 | 21 7 27 | Agricultura de Temporal y Pastizal Inducido | "JALA","NAYARIT" | NO AFECTA | 3.5 | |
29 | -102 58 47 | 21 5 25 | Matorral Subtropical con Vegetacion Secundaria | "CUQUIO","JALISCO" | NO AFECTA | 4.2 | ||
29 | -102 58 8 | 21 5 26 | Matorral Subtropical con Vegetacion Secundaria | "CUQUIO","JALISCO" | NO AFECTA | 4.2 | ||
29 | 3 | -102 58 47 | 21 4 49 | Agricultura de Temporal | "CUQUIO","JALISCO" | NO AFECTA | 4.2 | |
X | 30 | -103 34 54 | 21 1 29 | Bosque de Encino | "SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA","JALISCO" | NO AFECTA | 0.0 | |
X | 30 | -103 34 54 | 21 0 53 | Bosque de Encino | "SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA","JALISCO" | NO AFECTA | 0.0 | |
X | 30 | -103 34 15 | 21 0 53 | Bosque de Encino | "SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA","JALISCO" | NO AFECTA | 0.0 | |
X | 30 | -103 34 53 | 21 0 16 | Bosque de Encino | "SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA","JALISCO" | NO AFECTA | 0.0 | |
X | 30 | 5 | -103 34 15 | 21 0 17 | Bosque de Encino | "SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA","JALISCO" | NO AFECTA | 0.0 |
X | 31 | -104 48 26 | 20 59 13 | Bosque de Encino-Pino | "SAN SEBASTIAN EX 10o CANTON","JALISCO" | NO AFECTA | 0.1 | |
X | 31 | 2 | -104 47 48 | 20 59 14 | Bosque de Encino-Pino | "SAN SEBASTIAN EX 10o CANTON","JALISCO" | NO AFECTA | 0.1 |
X | 32 | -90 4 3 | 20 32 43 | Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria | "HALACHO","YUCATAN" | NO AFECTA | 0.9 | |
32 | -90 4 45 | 20 32 10 | Agricultura de Temporal y Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria | "HALACHO","YUCATAN" | NO AFECTA | 0.9 | ||
X | 32 | -90 4 6 | 20 32 7 | Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria | "HALACHO","YUCATAN" | NO AFECTA | 3.2 | |
32 | -90 5 26 | 20 31 37 | Agricultura de Temporal y Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria | "HALACHO","YUCATAN" | NO AFECTA | 0.9 | ||
32 | 5 | -90 4 48 | 20 31 34 | Agricultura de Temporal y Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria | "HALACHO","YUCATAN" | NO AFECTA | 0.9 | |
X | 33 | -100 47 7 | 20 59 16 | Pastizal Natural | "ALLENDE","GUANAJUATO" | NO AFECTA | 3.5 | |
X | 33 | 2 | -100 46 28 | 20 59 15 | Pastizal Natural | "ALLENDE","GUANAJUATO" | NO AFECTA | 3.5 |
X | 34 | 1 | -101 15 31 | 20 57 37 | Pastizal Natural con Erosíon | "GUANAJUATO","GUANAJUATO" | NO AFECTA | 8.2 |
X | 35 | 1 | -103 41 17 | 20 55 58 | Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria | "TEQUILA","JALISCO" | NO AFECTA | 0.9 |
36 | -88 9 3 | 20 14 26 | Selva Mediana Subperennifolia con Vegetacion Secundaria | "FELIPE CARRILLO PUERTO","QUINTANA ROO" | NO AFECTA | 0.0 | ||
36 | -88 8 25 | 20 14 22 | Selva Mediana Subperennifolia con Vegetacion Secundaria | "FELIPE CARRILLO PUERTO","QUINTANA ROO" | NO AFECTA | 0.0 | ||
36 | -88 8 28 | 20 13 46 | Selva Mediana Subperennifolia con Vegetacion Secundaria | "FELIPE CARRILLO PUERTO","QUINTANA ROO" | NO AFECTA | 0.0 | ||
36 | -88 7 46 | 20 14 19 | Selva Mediana Subperennifolia con Vegetacion Secundaria | "FELIPE CARRILLO PUERTO","QUINTANA ROO" | NO AFECTA | 0.0 | ||
36 | -88 7 50 | 20 13 43 | Selva Mediana Subperennifolia con Vegetacion Secundaria | "FELIPE CARRILLO PUERTO","QUINTANA ROO" | NO AFECTA | 0.0 | ||
36 | -88 7 8 | 20 14 15 | Selva Mediana Subperennifolia con Vegetacion Secundaria | "FELIPE CARRILLO PUERTO","QUINTANA ROO" | NO AFECTA | 0.0 | ||
36 | 7 | -88 7 12 | 20 13 39 | Selva Mediana Subperennifolia con Vegetacion Secundaria | "FELIPE CARRILLO PUERTO","QUINTANA ROO" | NO AFECTA | 0.0 | |
37 | 1 | -103 23 10 | 20 50 5 | Agricultura de Temporal | "ZAPOPAN","JALISCO" | NO AFECTA | 3.6 | |
X | 38 | 1 | -103 47 38 | 20 48 1 | Bosque de Encino | "AMATITAN","JALISCO" | NO AFECTA | 9.1 |
39 | -103 41 45 | 20 41 25 | Agricultura de Riego | "TALA","JALISCO" | LA PRIMAVERA | 4.7 | ||
X | 39 | 2 | -103 41 6 | 20 41 25 | Bosque de Encino-Pino con Vegetacion Secundaria | "TALA","JALISCO" | LA PRIMAVERA | 4.7 |
40 | 1 | -102 23 51 | 20 41 20 | Agricultura de Temporal | "ARANDAS","JALISCO" | NO AFECTA | 0.0 | |
41 | 1 | -103 8 49 | 20 29 36 | Pastizal Inducido | "JUANACATLAN","JALISCO" | NO AFECTA | 2.4 | |
42 | 1 | -101 31 6 | 20 27 24 | Pastizal Inducido y Matorral Subtropical con Vegetacion Secundaria | "ABASOLO","GUANAJUATO" | NO AFECTA | 0.0 | |
43 | 1 | -102 21 14 | 20 26 12 | Matorral Subtropical con Vegetacion Secundaria | "AYO EL CHICO","JALISCO" | NO AFECTA | 4.5 | |
X | 44 | -103 29 20 | 20 25 11 | Bosque de Encino con Vegetacion Secundaria | "TLAJOMULCO","JALISCO" | NO AFECTA | 3.8 | |
X | 44 | -103 28 42 | 20 25 11 | Bosque de Encino con Vegetacion Secundaria | "TLAJOMULCO","JALISCO" | NO AFECTA | 3.8 | |
X | 44 | -103 29 58 | 20 24 34 | Bosque de Encino | "TLAJOMULCO","JALISCO" | NO AFECTA | 3.8 | |
X | 44 | -103 29 20 | 20 24 35 | Bosque de Encino | "TLAJOMULCO","JALISCO" | NO AFECTA | 3.8 | |
X | 44 | -103 28 41 | 20 24 35 | Bosque de Encino con Vegetacion Secundaria | "TLAJOMULCO","JALISCO" | NO AFECTA | 3.8 | |
X | 44 | -103 30 37 | 20 23 58 | Bosque de Encino con Vegetacion Secundaria | "JOCOTEPEC","JALISCO" | NO AFECTA | 9.1 | |
X | 44 | -103 29 58 | 20 23 58 | Bosque de Encino | "JOCOTEPEC","JALISCO" | NO AFECTA | 9.1 | |
X | 44 | 8 | -103 29 19 | 20 23 58 | Bosque de Encino | "JOCOTEPEC","JALISCO" | NO AFECTA | 9.1 |
45 | 1 | -102 44 21 | 20 23 42 | Matorral Subtropical con Vegetacion Secundaria | "OCOTLAN","JALISCO" | NO AFECTA | 7.1 | |
46 | 1 | -101 20 14 | 20 16 27 | Agricultura de Temporal | "YURIRIA","GUANAJUATO" | NO AFECTA | 2.1 | |
47 | -101 18 57 | 20 15 50 | Agricultura de Temporal | "YURIRIA","GUANAJUATO" | NO AFECTA | 2.4 | ||
47 | 2 | -101 18 19 | 20 15 50 | Agricultura de Temporal | "YURIRIA","GUANAJUATO" | NO AFECTA | 3.3 | |
48 | -101 32 27 | 20 11 39 | Matorral Subtropical con Vegetacion Secundaria | "PURUANDIRO","MICHOACAN" | NO AFECTA | 3.3 | ||
48 | 2 | -101 31 48 | 20 11 39 | Matorral Subtropical con Vegetacion Secundaria | "PURUANDIRO","MICHOACAN" | NO AFECTA | 3.3 | |
49 | 1 | -103 31 0 | 20 2 9 | Agricultura de Riego | "ATOYAC","JALISCO" | NO AFECTA | 1.9 | |
50 | 1 | -102 1 18 | 19 55 57 | Agricultura de Temporal | "PUREPERO","MICHOACAN" | NO AFECTA | 0.9 | |
51 | -101 3 42 | 19 54 34 | Agricultura de Humedad | "ALVARO OBREGON","MICHOACAN" | NO AFECTA | 3.6 | ||
51 | 2 | -101 3 3 | 19 54 33 | Agricultura de Humedad | "ALVARO OBREGON","MICHOACAN" | NO AFECTA | 3.6 | |
52 | -100 7 23 | 19 52 50 | Agricultura de Temporal | "CONTEPEC","MICHOACAN" | NO AFECTA | 1.2 | ||
52 | -100 6 45 | 19 52 49 | Agricultura de Temporal | "CONTEPEC","MICHOACAN" | NO AFECTA | 0.0 | ||
52 | 3 | -100 6 6 | 19 52 49 | Agricultura de Temporal | "CONTEPEC","MICHOACAN" | NO AFECTA | 0.0 | |
X | 53 | -102 32 38 | 19 46 12 | Bosque de Encino | "TINGUINDIN","MICHOACAN" | NO AFECTA | 0.3 | |
X | 53 | -102 32 38 | 19 45 36 | Bosque de Encino | "TINGUINDIN","MICHOACAN" | NO AFECTA | 0.3 | |
X | 53 | 3 | -102 32 0 | 19 45 36 | Bosque de Encino | "TINGUINDIN","MICHOACAN" | NO AFECTA | 0.4 |
54 | -89 2 25 | 19 1 58 | Selva Mediana Subperennifolia con Vegetacion Secundaria | "OTHON P. BLANCO","QUINTANA ROO" | NO AFECTA | 0.6 | ||
54 | -89 1 47 | 19 1 54 | Selva Mediana Subperennifolia con Vegetacion Secundaria | "OTHON P. BLANCO","QUINTANA ROO" | NO AFECTA | 0.6 | ||
54 | -89 3 6 | 19 1 25 | Selva Mediana Subperennifolia con Vegetacion Secundaria | "OTHON P. BLANCO","QUINTANA ROO" | NO AFECTA | 0.6 | ||
54 | -89 1 9 | 19 1 51 | Selva Mediana Subperennifolia con Vegetacion Secundaria | "OTHON P. BLANCO","QUINTANA ROO" | NO AFECTA | 0.6 | ||
54 | -89 3 44 | 19 1 28 | Selva Mediana Subperennifolia con Vegetacion Secundaria | "OTHON P. BLANCO","QUINTANA ROO" | NO AFECTA | 0.6 | ||
54 | -89 0 31 | 19 1 48 | Selva Mediana Subperennifolia con Vegetacion Secundaria | "OTHON P. BLANCO","QUINTANA ROO" | NO AFECTA | 0.6 | ||
54 | 7 | -88 59 53 | 19 1 45 | Selva Mediana Subperennifolia con Vegetacion Secundaria | "OTHON P. BLANCO","QUINTANA ROO" | NO AFECTA | 0.9 | |
X | 55 | 1 | -102 17 54 | 19 29 54 | Bosque de Pino-Encino con Vegetacion Secundaria | "PERIBAN","MICHOACAN" | PICO DE TANCITARO | 12.0 |
56 | -97 6 36 | 19 24 34 | Bosque Mesofilo de Montana con Vegetacion Secundaria | "IXHUACAN","VERACRUZ" | NO AFECTA | 48.0 | ||
56 | 2 | -97 5 58 | 19 24 33 | Bosque Mesofilo de Montana con Vegetacion Secundaria | "IXHUACAN","VERACRUZ" | NO AFECTA | 48.0 | |
57 | -89 18 10 | 18 50 33 | Selva Mediana Subperennifolia | "OTHON P. BLANCO","QUINTANA ROO" | CALAKMUL | 1.8 | ||
57 | -89 17 32 | 18 50 30 | Selva Mediana Subperennifolia | "OTHON P. BLANCO","QUINTANA ROO" | CERCA DE UNA AREA NATURAL PROTEGIDA | 1.8 | ||
57 | -89 18 13 | 18 49 57 | Selva Mediana Subperennifolia | "OTHON P. BLANCO","QUINTANA ROO" | CERCA DE UNA AREA NATURAL PROTEGIDA | 1.8 | ||
57 | -89 17 35 | 18 49 54 | Selva Mediana Subperennifolia | "OTHON P. BLANCO","QUINTANA ROO" | CERCA DE UNA AREA NATURAL PROTEGIDA | 1.8 | ||
57 | -89 16 58 | 18 49 51 | Selva Mediana Subperennifolia | "OTHON P. BLANCO","QUINTANA ROO" | CERCA DE UNA AREA NATURAL PROTEGIDA | 1.9 | ||
57 | -89 18 55 | 18 49 24 | Selva Mediana Subperennifolia | "OTHON P. BLANCO","QUINTANA ROO" | CERCA DE UNA AREA NATURAL PROTEGIDA | 2.6 | ||
57 | -89 19 33 | 18 49 27 | Selva Mediana Subperennifolia | "OTHON P. BLANCO","QUINTANA ROO" | CERCA DE UNA AREA NATURAL PROTEGIDA | 3.8 | ||
57 | -89 20 11 | 18 49 31 | Selva Mediana Subperennifolia | "OTHON P. BLANCO","QUINTANA ROO" | CERCA DE UNA AREA NATURAL PROTEGIDA | 3.8 | ||
57 | 9 | -89 20 49 | 18 49 34 | Selva Mediana Subperennifolia | "OTHON P. BLANCO","QUINTANA ROO" | CERCA DE UNA AREA NATURAL PROTEGIDA | 3.8 | |
X | 58 | 1 | -102 42 5 | 19 19 32 | Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria | "JILOTLAN DE LOS DOLORES","JALISCO" | NO AFECTA | 1.2 |
59 | 1 | -103 26 40 | 19 16 11 | Agricultura de Temporal | "PIHUAMO","JALISCO" | NO AFECTA | 2.1 | |
X | 60 | -101 0 13 | 19 6 7 | Bosque de Encino con Vegetacion Secundaria y Pastizal Inducido | "TIQUICHEO","MICHOACAN" | NO AFECTA | 1.2 | |
X | 60 | 2 | -101 0 51 | 19 5 31 | Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria y Pastizal Inducido | "CARACUARO","MICHOACAN" | NO AFECTA | 1.2 |
61 | -91 6 33 | 18 42 4 | Selva Mediana Subperennifolia con Vegetacion Secundaria | "CARMEN","CAMPECHE" | NO AFECTA | 0.1 | ||
61 | -91 5 55 | 18 42 2 | Selva Mediana Subperennifolia con Vegetacion Secundaria | "CARMEN","CAMPECHE" | NO AFECTA | 0.1 | ||
61 | -91 5 17 | 18 41 59 | Selva Mediana Subperennifolia con Vegetacion Secundaria | "CARMEN","CAMPECHE" | NO AFECTA | 0.1 | ||
61 | -91 4 39 | 18 41 56 | Pastizal Cultivado | "CARMEN","CAMPECHE" | NO AFECTA | 0.1 | ||
61 | 5 | -91 4 1 | 18 41 53 | Pastizal Cultivado | "CARMEN","CAMPECHE" | NO AFECTA | 0.1 | |
62 | 1 | -91 16 10 | 18 33 4 | Manglar | "CARMEN","CAMPECHE" | LAGUNA DE TERMINOS | 0.1 | |
X | 63 | -96 37 28 | 18 46 39 | Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria y Pastizal Inducido | "CUITLAHUAC","VERACRUZ" | NO AFECTA | 11.7 | |
X | 63 | 2 | -96 36 50 | 18 46 38 | Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria y Pastizal Inducido | "CUITLAHUAC","VERACRUZ" | NO AFECTA | 11.7 |
X | 64 | 1 | -100 38 5 | 18 51 26 | Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria y Pastizal Inducido | "CUTZAMALA DE PINZON","GUERRERO" | NO AFECTA | 0.0 |
65 | -91 22 16 | 18 28 3 | Sabana y Pastizal Cultivado | "CARMEN","CAMPECHE" | LAGUNA DE TERMINOS | 0.0 | ||
65 | 2 | -91 22 57 | 18 27 29 | Selva Mediana Subperennifolia con Vegetacion Secundaria | "CARMEN","CAMPECHE" | CERCA DE UNA AREA NATURAL PROTEGIDA | 0.0 | |
66 | -91 32 37 | 18 25 44 | Manglar | "CARMEN","CAMPECHE" | LAGUNA DE TERMINOS | 7.3 | ||
66 | -91 31 59 | 18 25 42 | Manglar | "CARMEN","CAMPECHE" | LAGUNA DE TERMINOS | 7.3 | ||
66 | -91 32 39 | 18 25 8 | Manglar | "CARMEN","CAMPECHE" | LAGUNA DE TERMINOS | 7.3 | ||
66 | 4 | -91 32 1 | 18 25 6 | Manglar | "CARMEN","CAMPECHE" | LAGUNA DE TERMINOS | 7.3 | |
67 | -91 36 29 | 18 24 48 | Manglar | "CARMEN","CAMPECHE" | CERCA DE UNA AREA NATURAL PROTEGIDA | 0.0 | ||
67 | -91 37 10 | 18 24 14 | Manglar | "CARMEN","CAMPECHE" | CERCA DE UNA AREA NATURAL PROTEGIDA | 0.0 | ||
67 | -91 36 32 | 18 24 12 | Manglar | "CARMEN","CAMPECHE" | CERCA DE UNA AREA NATURAL PROTEGIDA | 0.0 | ||
67 | -91 35 54 | 18 24 9 | Manglar | "CARMEN","CAMPECHE" | CERCA DE UNA AREA NATURAL PROTEGIDA | 0.0 | ||
67 | 5 | -91 37 13 | 18 23 38 | Manglar | "CARMEN","CAMPECHE" | CERCA DE UNA AREA NATURAL PROTEGIDA | 0.0 | |
X | 68 | 1 | -98 39 2 | 18 36 16 | Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria | "CHIETLA","PUEBLA" | NO AFECTA | 2.6 |
X | 69 | -100 25 38 | 18 28 56 | Bosque de Encino con Vegetacion Secundaria y Pastizal Inducido | "TLALCHAPA","GUERRERO" | NO AFECTA | 0.0 | |
X | 69 | -100 25 0 | 18 28 56 | Bosque de Encino con Vegetacion Secundaria y Pastizal Inducido | "TLALCHAPA","GUERRERO" | NO AFECTA | 0.0 | |
X | 69 | -100 25 1 | 18 28 20 | Bosque de Encino con Vegetacion Secundaria y Pastizal Inducido | "TLALCHAPA","GUERRERO" | NO AFECTA | 0.0 | |
X | 69 | -100 24 22 | 18 28 55 | Bosque de Encino con Vegetacion Secundaria y Pastizal Inducido | "TLALCHAPA","GUERRERO" | NO AFECTA | 0.0 | |
X | 69 | -100 24 23 | 18 28 19 | Bosque de Encino con Vegetacion Secundaria y Pastizal Inducido | "TLALCHAPA","GUERRERO" | NO AFECTA | 0.0 | |
X | 69 | -100 25 1 | 18 27 43 | Bosque de Encino con Vegetacion Secundaria y Pastizal Inducido | "TLALCHAPA","GUERRERO" | NO AFECTA | 0.0 | |
X | 69 | 7 | -100 23 45 | 18 28 19 | Bosque de Encino con Vegetacion Secundaria y Pastizal Inducido | "TLALCHAPA","GUERRERO" | NO AFECTA | 0.0 |
X | 70 | -99 26 11 | 18 23 53 | Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria | "BUENAVISTA DE CU?LLAR","GUERRERO" | NO AFECTA | 1.3 | |
X | 70 | 2 | -99 25 33 | 18 23 53 | Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria | "BUENAVISTA DE CU?LLAR","GUERRERO" | NO AFECTA | 1.3 |
X | 71 | 1 | -100 33 56 | 18 23 35 | Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria y Agricultura de Temporal | "PUNGARABATO","GUERRERO" | NO AFECTA | 0.3 |
X | 72 | -100 15 2 | 18 16 44 | Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria | "ARCELIA","GUERRERO" | NO AFECTA | 3.3 | |
X | 72 | -100 14 24 | 18 16 43 | Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria | "ARCELIA","GUERRERO" | NO AFECTA | 3.3 | |
X | 72 | 3 | -100 14 24 | 18 16 7 | Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria | "ARCELIA","GUERRERO" | NO AFECTA | 3.3 |
73 | 1 | -94 50 53 | 18 7 7 | Agricultura de Temporal | "SOTEAPAN","VERACRUZ" | NO AFECTA | 4.2 | |
X | 74 | 1 | -99 49 44 | 18 15 48 | Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria | "TELOLOAPAN","GUERRERO" | NO AFECTA | 2.1 |
X | 75 | 1 | -98 51 35 | 18 14 10 | Bosque de Encino con Vegetacion Secundaria | "JOLALPAN","PUEBLA" | NO AFECTA | 1.2 |
X | 76 | 1 | -98 52 55 | 18 11 10 | Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria | "JOLALPAN","PUEBLA" | NO AFECTA | 0.0 |
77 | -100 43 37 | 18 3 7 | Pastizal Inducido y Bosque de Encino con Vegetacion Secundaria | "COYUCA DE CATALAN","GUERRERO" | NO AFECTA | 0.0 | ||
77 | 2 | -100 42 59 | 18 3 7 | Pastizal Inducido y Bosque de Encino con Vegetacion Secundaria | "COYUCA DE CATALAN","GUERRERO" | NO AFECTA | 0.0 | |
X | 78 | 1 | -98 54 30 | 17 57 18 | Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria | "COPALILLO","GUERRERO" | NO AFECTA | 0.0 |
79 | -102 12 39 | 17 56 11 | Pastizal Cultivado | "LAZARO CARDENAS","MICHOACAN" | NO AFECTA | 1.5 | ||
79 | 2 | -102 12 39 | 17 55 35 | Zona Urbana | "LAZARO CARDENAS","MICHOACAN" | NO AFECTA | 1.5 | |
80 | 1 | -100 50 39 | 17 52 55 | Pastizal Inducido | "COYUCA DE CATALAN","GUERRERO" | NO AFECTA | 0.0 | |
X | 81 | -97 7 31 | 17 47 49 | Bosque de Tascate | "SAN PEDRO JOCOTIPAC","OAXACA" | TEHUACAN - CUICATLAN | 4.9 | |
X | 81 | 2 | -97 7 32 | 17 47 13 | Bosque de Tascate | "SAN PEDRO JOCOTIPAC","OAXACA" | TEHUACAN - CUICATLAN | 1.2 |
82 | 1 | -98 18 45 | 17 48 39 | Agricultura de Temporal y Pastizal Inducido | "SANTIAGO TAMAZOLA","OAXACA" | NO AFECTA | 0.0 | |
