Área |
Imagen diaria | Nubosidad en la escena: 26
% Nubosidad sobre el país: 6 % Datos nulos en la escena: 40 % Datos nulos sobre el país: 28 % |
Punto de calor
Se considera como punto de calor al elemento espacial mínimo de la imagen (pixel) que reporta una temperatura elevada. Para las imágenes diurnas la temperatura mínima considera es de 42°C y para las imágenes nocturnas es de 25°C. |
Índice de amenaza a la biodiversidad por incendios
Establece los sitios de importancia de especies por grupo de plantas, reptiles y anfibios, mamíferos y aves, consideradas como raras, amenazadas y en peligro de extinción, con base a su distribución y factor de vagilidad con respecto a la presencia de incendios. Los valores del índice varían de 0 a 100, siendo 100 el valor de mayor amenaza. La información de las especies proviene del SNIB-CONABIO, 1988. |
Shapefile de puntos de calor | Imagen de puntos de calor |
Indice | Total de pixeles | Longitud | Latitud | Tipo de Vegetación | Municipio/Estado | Areas naturales protegidas | Indice de amenaza | |
1 | 1 | -96 2 33 | 18 16 54 | Agricultura de Temporal | "COSAMALOAPAN","VERACRUZ" | NO AFECTA | 4.1 | |
2 | 1 | -95 12 40 | 18 14 10 | Agricultura de Temporal | "HUEYAPAN DE OCAMPO","VERACRUZ" | NO AFECTA | 6.1 | |
3 | -98 50 18 | 18 14 44 | Agricultura de Riego | "JOLALPAN","PUEBLA" | NO AFECTA | 4.9 | ||
3 | -98 49 40 | 18 14 44 | Agricultura de Riego | "JOLALPAN","PUEBLA" | NO AFECTA | 4.9 | ||
3 | -98 49 41 | 18 14 7 | Agricultura de Riego | "JOLALPAN","PUEBLA" | NO AFECTA | 4.9 | ||
3 | -98 49 3 | 18 14 7 | Agricultura de Riego | "JOLALPAN","PUEBLA" | NO AFECTA | 4.9 | ||
3 | -98 49 4 | 18 13 30 | Agricultura de Riego | "JOLALPAN","PUEBLA" | NO AFECTA | 0.0 | ||
X | 3 | 6 | -98 48 25 | 18 14 6 | Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria | "JOLALPAN","PUEBLA" | NO AFECTA | 4.9 |
X | 4 | -100 36 45 | 17 54 36 | Bosque de Encino | "AJUCHITLAN DEL PROGRESO","GUERRERO" | NO AFECTA | 0.0 | |
4 | 2 | -100 36 8 | 17 54 36 | Pastizal Inducido | "AJUCHITLAN DEL PROGRESO","GUERRERO" | NO AFECTA | 0.0 | |
X | 5 | -95 42 38 | 17 14 26 | Bosque de Pino-Encino | "SAN JUAN COTZOCON","OAXACA" | NO AFECTA | 5.0 | |
X | 5 | 2 | -95 42 0 | 17 14 25 | Bosque de Pino-Encino | "SAN JUAN COTZOCON","OAXACA" | NO AFECTA | 5.0 |
X | 6 | 1 | -94 58 49 | 16 46 32 | Bosque de Encino-Pino | "ASUNCION IXTALTEPEC","OAXACA" | NO AFECTA | 23.1 |
X | 7 | -92 48 57 | 16 39 27 | Bosque de Encino-Pino | "ACALA","CHIAPAS" | NO AFECTA | 27.1 | |
7 | -92 49 36 | 16 38 53 | Pastizal Inducido | "ACALA","CHIAPAS" | NO AFECTA | 15.4 | ||
7 | -92 48 59 | 16 38 51 | Pastizal Inducido | "ACALA","CHIAPAS" | NO AFECTA | 15.4 | ||
7 | -92 49 39 | 16 38 17 | Pastizal Inducido | "ACALA","CHIAPAS" | NO AFECTA | 15.4 | ||
7 | 5 | -92 49 1 | 16 38 15 | Pastizal Inducido | "ACALA","CHIAPAS" | NO AFECTA | 15.4 | |
8 | 1 | -92 21 43 | 16 16 36 | Pastizal Cultivado | "SOCOLTENANGO","CHIAPAS" | NO AFECTA | 9.8 | |
9 | 1 | -92 15 3 | 14 45 11 | Agricultura de Temporal | "FRONTERA HIDALGO","CHIAPAS" | NO AFECTA | 2.2 |
No se detectaron puntos de calor |