Área |
Imagen diaria | Nubosidad en la escena: 73
% Nubosidad sobre el país: 75 % Datos nulos en la escena: 33 % Datos nulos sobre el país: 8 % |
Punto de calor
Se considera como punto de calor al elemento espacial mínimo de la imagen (pixel) que reporta una temperatura elevada. Para las imágenes diurnas la temperatura mínima considera es de 42°C y para las imágenes nocturnas es de 25°C. |
Índice de amenaza a la biodiversidad por incendios
Establece los sitios de importancia de especies por grupo de plantas, reptiles y anfibios, mamíferos y aves, consideradas como raras, amenazadas y en peligro de extinción, con base a su distribución y factor de vagilidad con respecto a la presencia de incendios. Los valores del índice varían de 0 a 100, siendo 100 el valor de mayor amenaza. La información de las especies proviene del SNIB-CONABIO, 1988. |
Shapefile de puntos de calor | Imagen de puntos de calor |
Indice | Total de pixeles | Longitud | Latitud | Tipo de Vegetación | Municipio/Estado | Areas naturales protegidas | Pendiente | Indice de amenaza | |
X | 1 | -102 58 11 | 19 41 14 | Bosque de Encino-Pino | "QUITUPAN","JALISCO" | NO AFECTA | 9 ° | 0.0 | |
X | 1 | 2 | -102 57 32 | 19 41 14 | Bosque de Encino-Pino | "QUITUPAN","JALISCO" | NO AFECTA | 8 ° | 0.0 |
X | 2 | -102 47 56 | 19 38 16 | Selva Baja Caducifolia | "MANUEL M. DIEGUEZ","JALISCO" | NO AFECTA | 17 ° | 0.0 | |
X | 2 | 2 | -102 47 56 | 19 37 39 | Selva Baja Caducifolia | "MANUEL M. DIEGUEZ","JALISCO" | NO AFECTA | 17 ° | 0.0 |
3 | -102 37 5 | 19 38 19 | Pastizal Inducido | "TOCUMBO","MICHOACAN" | NO AFECTA | 5 ° | 0.1 | ||
3 | -102 36 26 | 19 38 19 | Pastizal Inducido | "TOCUMBO","MICHOACAN" | NO AFECTA | 5 ° | 2.4 | ||
3 | 3 | -102 36 26 | 19 37 43 | Pastizal Inducido | "TOCUMBO","MICHOACAN" | NO AFECTA | 1 ° | 2.4 | |
4 | 1 | -102 37 42 | 19 36 30 | Pastizal Inducido | "TOCUMBO","MICHOACAN" | NO AFECTA | 10 ° | 0.3 | |
X | 5 | -102 47 55 | 19 35 14 | Selva Baja Caducifolia | "MANUEL M. DIEGUEZ","JALISCO" | NO AFECTA | 13 ° | 0.0 | |
X | 5 | -102 47 17 | 19 35 14 | Selva Baja Caducifolia | "MANUEL M. DIEGUEZ","JALISCO" | NO AFECTA | 22 ° | 0.0 | |
X | 5 | 3 | -102 46 39 | 19 35 15 | Selva Baja Caducifolia | "MANUEL M. DIEGUEZ","JALISCO" | NO AFECTA | 17 ° | 0.0 |
6 | 1 | -102 33 13 | 19 31 40 | Pastizal Inducido | "REYES LOS","MICHOACAN" | NO AFECTA | 1 ° | 2.2 | |
X | 7 | -102 31 56 | 19 29 15 | Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria | "PERIBAN","MICHOACAN" | NO AFECTA | 14 ° | 2.2 | |
X | 7 | 2 | -102 32 34 | 19 28 39 | Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria | "PERIBAN","MICHOACAN" | NO AFECTA | 9 ° | 3.5 |
X | 8 | -102 33 11 | 19 24 24 | Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria | "JILOTLAN DE LOS DOLORES","JALISCO" | NO AFECTA | 9 ° | 3.0 | |
X | 8 | 2 | -102 32 33 | 19 24 25 | Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria | "BUENAVISTA","MICHOACAN" | NO AFECTA | 3 ° | 3.0 |
X | 9 | 1 | -102 49 45 | 19 20 42 | Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria | "JILOTLAN DE LOS DOLORES","JALISCO" | NO AFECTA | 1 ° | 0.9 |
X | 10 | -102 2 34 | 19 16 0 | Bosque de Encino-Pino con Vegetacion Secundaria | "URUAPAN","MICHOACAN" | NO AFECTA | 6 ° | 14.2 | |
X | 10 | 2 | -102 1 56 | 19 16 0 | Bosque de Pino-Encino | "URUAPAN","MICHOACAN" | NO AFECTA | 11 ° | 14.2 |
11 | 1 | -102 26 9 | 19 15 21 | Agricultura de Temporal | "APATZINGAN","MICHOACAN" | NO AFECTA | 4 ° | 11.3 | |
12 | 1 | -102 3 12 | 19 11 9 | Agricultura de Temporal | "GABRIEL ZAMORA","MICHOACAN" | NO AFECTA | 5 ° | 5.2 | |
X | 13 | 1 | -101 54 18 | 19 4 30 | Bosque de Encino con Vegetacion Secundaria | "HUACANA LA","MICHOACAN" | NO AFECTA | 17 ° | 3.9 |
X | 14 | -103 8 5 | 19 1 50 | Bosque de Encino-Pino | "TECALITLAN","JALISCO" | NO AFECTA | 3 ° | 0.0 | |
X | 14 | 2 | -103 7 26 | 19 1 50 | Bosque de Encino-Pino | "TECALITLAN","JALISCO" | NO AFECTA | 20 ° | 0.0 |
X | 15 | 1 | -103 1 43 | 19 1 16 | Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria | "TEPALCATEPEC","MICHOACAN" | NO AFECTA | 21 ° | 0.0 |
16 | -101 30 47 | 18 59 1 | Pastizal Inducido y Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria | "TURICATO","MICHOACAN" | NO AFECTA | 30 ° | 0.0 | ||
16 | -101 30 9 | 18 59 1 | Pastizal Inducido y Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria | "TURICATO","MICHOACAN" | NO AFECTA | 9 ° | 0.0 | ||
16 | 3 | -101 29 30 | 18 59 0 | Pastizal Inducido y Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria | "TURICATO","MICHOACAN" | NO AFECTA | 17 ° | 0.0 | |
X | 17 | 1 | -101 24 28 | 18 46 54 | Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria y Agricultura de Temporal | "TURICATO","MICHOACAN" | NO AFECTA | 3 ° | 0.0 |
X | 18 | 1 | -103 13 39 | 18 45 27 | Bosque de Encino-Pino con Vegetacion Secundaria y Agricultura de Temporal | "COALCOMAN","MICHOACAN" | NO AFECTA | 17 ° | 12.4 |
X | 19 | -103 16 47 | 18 40 35 | Bosque de Encino-Pino con Vegetacion Secundaria y Agricultura de Temporal | "CHINICUILA","MICHOACAN" | NO AFECTA | 15 ° | 1.0 | |
X | 19 | 2 | -103 16 9 | 18 40 36 | Bosque de Encino-Pino con Vegetacion Secundaria y Agricultura de Temporal | "COALCOMAN","MICHOACAN" | NO AFECTA | 13 ° | 1.0 |
X | 20 | -100 29 59 | 18 36 50 | Bosque de Encino | "CUTZAMALA DE PINZON","GUERRERO" | NO AFECTA | 21 ° | 0.0 | |
X | 20 | -100 29 21 | 18 36 50 | Bosque de Encino | "CUTZAMALA DE PINZON","GUERRERO" | NO AFECTA | 14 ° | 1.2 | |
X | 20 | 3 | -100 30 0 | 18 36 14 | Bosque de Encino | "CUTZAMALA DE PINZON","GUERRERO" | NO AFECTA | 18 ° | 1.2 |
X | 21 | -103 7 48 | 18 29 10 | Bosque de Pino con Vegetacion Secundaria y Agricultura de Temporal | "COALCOMAN","MICHOACAN" | NO AFECTA | 15 ° | 0.3 | |
X | 21 | 2 | -103 7 10 | 18 29 11 | Bosque de Pino | "COALCOMAN","MICHOACAN" | NO AFECTA | 16 ° | 0.3 |
22 | -100 35 11 | 18 24 48 | Agricultura de Riego | "PUNGARABATO","GUERRERO" | NO AFECTA | 0 ° | 0.3 | ||
22 | 2 | -100 34 33 | 18 24 48 | Agricultura de Temporal | "PUNGARABATO","GUERRERO" | NO AFECTA | 2 ° | 0.3 | |
X | 23 | -100 13 2 | 18 24 34 | Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria y Agricultura de Temporal | "ARCELIA","GUERRERO" | NO AFECTA | 3 ° | 0.9 | |
X | 23 | 2 | -100 12 24 | 18 24 33 | Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria y Agricultura de Temporal | "ARCELIA","GUERRERO" | NO AFECTA | 6 ° | 0.0 |
24 | 1 | -101 39 8 | 18 22 9 | Pastizal Inducido y Bosque de Encino con Vegetacion Secundaria | "COAHUAYUTLA DE JOSE MARIA IZAZAGA","GUERRERO" | NO AFECTA | 0 ° | 0.0 | |
X | 25 | 1 | -101 32 12 | 18 15 29 | Bosque de Encino | "COAHUAYUTLA DE JOSE MARIA IZAZAGA","GUERRERO" | NO AFECTA | 8 ° | 0.0 |
26 | 1 | -100 53 46 | 17 56 33 | Pastizal Inducido | "COYUCA DE CATALAN","GUERRERO" | NO AFECTA | 33 ° | 0.0 | |
X | 27 | 1 | -101 3 52 | 17 56 1 | Bosque de Encino | "COYUCA DE CATALAN","GUERRERO" | NO AFECTA | 10 ° | 0.0 |
28 | -100 52 33 | 17 51 43 | Pastizal Inducido | "COYUCA DE CATALAN","GUERRERO" | NO AFECTA | 14 ° | 0.0 | ||
X | 28 | -100 53 11 | 17 51 7 | Bosque de Encino | "COYUCA DE CATALAN","GUERRERO" | NO AFECTA | 18 ° | 0.0 | |
X | 28 | 3 | -100 52 33 | 17 51 7 | Bosque de Encino | "COYUCA DE CATALAN","GUERRERO" | NO AFECTA | 9 ° | 0.0 |
X | 29 | 1 | -100 53 13 | 17 48 6 | Bosque de Encino | "COYUCA DE CATALAN","GUERRERO" | NO AFECTA | 31 ° | 0.0 |
X | 30 | 1 | -100 55 44 | 17 47 31 | Bosque de Pino-Encino | "COYUCA DE CATALAN","GUERRERO" | NO AFECTA | 8 ° | 0.0 |
X | 31 | -97 0 21 | 16 10 26 | Bosque de Pino-Encino | "SAN JERONIMO COATLAN","OAXACA" | NO AFECTA | 7 ° | 15.7 | |
31 | -97 0 59 | 16 9 52 | Bosque Mesofilo de Montana con Vegetacion Secundaria y Agricultura de Temporal | "SAN JERONIMO COATLAN","OAXACA" | NO AFECTA | 18 ° | 27.2 | ||
31 | -97 0 22 | 16 9 50 | Bosque Mesofilo de Montana con Vegetacion Secundaria y Agricultura de Temporal | "SAN JERONIMO COATLAN","OAXACA" | NO AFECTA | 14 ° | 15.7 | ||
31 | -97 1 38 | 16 9 17 | Bosque Mesofilo de Montana con Vegetacion Secundaria y Agricultura de Temporal | "SAN JERONIMO COATLAN","OAXACA" | NO AFECTA | 7 ° | 27.2 | ||
31 | 5 | -97 1 1 | 16 9 16 | Bosque Mesofilo de Montana con Vegetacion Secundaria y Agricultura de Temporal | "SAN JERONIMO COATLAN","OAXACA" | NO AFECTA | 18 ° | 27.2 | |
32 | -96 49 27 | 16 1 38 | Selva Mediana Subperennifolia con Vegetacion Secundaria y Agricultura de Temporal | "SANTA MARIA COLOTEPEC","OAXACA" | NO AFECTA | 3 ° | 0.0 | ||
X | 32 | -96 48 50 | 16 1 37 | Bosque de Pino-Encino | "SANTA MARIA COLOTEPEC","OAXACA" | NO AFECTA | 12 ° | 0.0 | |
32 | -96 49 28 | 16 1 2 | Selva Mediana Subperennifolia con Vegetacion Secundaria y Agricultura de Temporal | "SANTA MARIA COLOTEPEC","OAXACA" | NO AFECTA | 8 ° | 0.0 | ||
X | 32 | -96 48 51 | 16 1 1 | Bosque de Pino-Encino | "SANTA MARIA COLOTEPEC","OAXACA" | NO AFECTA | 8 ° | 0.0 | |
32 | -96 48 13 | 16 1 36 | Selva Mediana Subperennifolia con Vegetacion Secundaria y Agricultura de Temporal | "SANTA MARIA COLOTEPEC","OAXACA" | NO AFECTA | 1 ° | 0.0 | ||
X | 32 | -96 48 14 | 16 0 59 | Bosque de Pino-Encino | "SANTA MARIA COLOTEPEC","OAXACA" | NO AFECTA | 11 ° | 0.0 | |
32 | -96 47 35 | 16 1 34 | Selva Mediana Subperennifolia con Vegetacion Secundaria y Agricultura de Temporal | "SANTA MARIA COLOTEPEC","OAXACA" | NO AFECTA | 9 ° | 0.9 | ||
32 | 8 | -96 47 37 | 16 0 58 | Selva Mediana Subperennifolia con Vegetacion Secundaria y Agricultura de Temporal | "SANTA MARIA COLOTEPEC","OAXACA" | NO AFECTA | 3 ° | 0.0 | |
33 | -97 1 17 | 16 1 26 | Selva Mediana Subperennifolia con Vegetacion Secundaria y Agricultura de Temporal | "SAN PEDRO MIXTEPEC","OAXACA" | NO AFECTA | 10 ° | 7.8 | ||
33 | -97 1 56 | 16 0 51 | Selva Mediana Subperennifolia con Vegetacion Secundaria y Agricultura de Temporal | "SAN PEDRO MIXTEPEC","OAXACA" | NO AFECTA | 5 ° | 10.2 | ||
33 | -97 2 33 | 16 0 53 | Selva Mediana Subperennifolia con Vegetacion Secundaria y Agricultura de Temporal | "SAN PEDRO MIXTEPEC","OAXACA" | NO AFECTA | 6 ° | 10.2 | ||
33 | 4 | -97 3 11 | 16 0 54 | Selva Mediana Subperennifolia con Vegetacion Secundaria y Agricultura de Temporal | "SAN PEDRO MIXTEPEC","OAXACA" | NO AFECTA | 13 ° | 10.2 | |
34 | -96 55 51 | 15 57 2 | Selva Mediana Subperennifolia con Vegetacion Secundaria y Agricultura de Temporal | "SANTA MARIA COLOTEPEC","OAXACA" | NO AFECTA | 9 ° | 0.9 | ||
34 | 2 | -96 55 14 | 15 57 1 | Selva Mediana Subperennifolia con Vegetacion Secundaria y Agricultura de Temporal | "SANTA MARIA COLOTEPEC","OAXACA" | NO AFECTA | 13 ° | 0.9 |
No se detectaron puntos de calor |