Área |
Imagen diaria | Nubosidad en la escena: 34
% Nubosidad sobre el país: 31 % Datos nulos en la escena: 13 % Datos nulos sobre el país: 5 % |
Punto de calor
Se considera como punto de calor al elemento espacial mínimo de la imagen (pixel) que reporta una temperatura elevada. Para las imágenes diurnas la temperatura mínima considera es de 42°C y para las imágenes nocturnas es de 25°C. |
Índice de amenaza a la biodiversidad por incendios
Establece los sitios de importancia de especies por grupo de plantas, reptiles y anfibios, mamíferos y aves, consideradas como raras, amenazadas y en peligro de extinción, con base a su distribución y factor de vagilidad con respecto a la presencia de incendios. Los valores del índice varían de 0 a 100, siendo 100 el valor de mayor amenaza. La información de las especies proviene del SNIB-CONABIO, 1988. |
Shapefile de puntos de calor | Imagen de puntos de calor |
X= Vegetación con alta susceptibilidad de incendios | Nota: Para obtener puntos de calor sobre un Modelo Digital del Terreno y Vegetación, seleccionar el número en la columna "Indice". |
Indice | Total de pixeles | Longitud | Latitud | Tipo de Vegetación | Municipio/Estado | Areas naturales protegidas | Pendiente | Indice de amenaza | |
X | 1 | -104 33 19 | 23 34 7 | Bosque de Pino-Encino | "DURANGO","DURANGO" | NO AFECTA | 3 ° | 0.7 | |
X | 1 | -104 33 57 | 23 33 30 | Bosque de Pino-Encino | "DURANGO","DURANGO" | NO AFECTA | 10 ° | 0.9 | |
X | 1 | -104 33 18 | 23 33 30 | Bosque de Encino-Pino | "DURANGO","DURANGO" | NO AFECTA | 22 ° | 0.9 | |
X | 1 | 4 | -104 34 37 | 23 33 29 | Bosque de Pino-Encino | "DURANGO","DURANGO" | NO AFECTA | 0 ° | 0.9 |
X | 2 | -105 30 2 | 23 14 12 | Bosque de Encino-Pino | "PUEBLO NUEVO","DURANGO" | NO AFECTA | 31 ° | 0.4 | |
X | 2 | 2 | -105 29 21 | 23 13 37 | Bosque de Encino-Pino | "PUEBLO NUEVO","DURANGO" | NO AFECTA | 18 ° | 0.0 |
X | 3 | -105 31 10 | 23 7 30 | Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria | "ROSARIO","SINALOA" | NO AFECTA | 8 ° | 1.6 | |
X | 3 | 2 | -105 31 9 | 23 6 54 | Bosque de Encino | "ROSARIO","SINALOA" | NO AFECTA | 22 ° | 1.5 |
X | 4 | 1 | -105 4 5 | 22 31 5 | Bosque de Encino con Vegetacion Secundaria | "ACAPONETA","NAYARIT" | NO AFECTA | 15 ° | 0.9 |
X | 5 | -104 22 44 | 22 17 52 | Selva Baja Caducifolia | "NAYAR EL","NAYARIT" | NO AFECTA | 11 ° | 2.1 | |
X | 5 | 2 | -104 22 43 | 22 17 15 | Selva Baja Caducifolia | "NAYAR EL","NAYARIT" | NO AFECTA | 25 ° | 2.1 |
X | 6 | -104 26 21 | 22 2 2 | Bosque de Encino con Vegetacion Secundaria | "NAYAR EL","NAYARIT" | NO AFECTA | 39 ° | 0.0 | |
X | 6 | 2 | -104 25 42 | 22 2 3 | Bosque de Encino con Vegetacion Secundaria | "NAYAR EL","NAYARIT" | NO AFECTA | 14 ° | 0.0 |
X | 7 | 1 | -103 56 21 | 21 57 1 | Bosque de Pino-Encino con Vegetacion Secundaria | "MEZQUITIC","JALISCO" | NO AFECTA | 5 ° | 0.3 |
8 | -104 18 23 | 21 52 28 | Pastizal Inducido | "YESCA LA","NAYARIT" | NO AFECTA | 21 ° | 0.0 | ||
8 | 2 | -104 18 22 | 21 51 51 | Pastizal Inducido | "YESCA LA","NAYARIT" | NO AFECTA | 16 ° | 0.0 | |
X | 9 | 1 | -104 24 12 | 21 51 9 | Selva Mediana Subcaducifolia con Vegetacion Secundaria | "YESCA LA","NAYARIT" | NO AFECTA | 10 ° | 0.0 |
X | 10 | -104 31 14 | 21 44 59 | Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria | "NAYAR EL","NAYARIT" | NO AFECTA | 7 ° | 0.1 | |
X | 10 | 2 | -104 31 13 | 21 44 23 | Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria | "NAYAR EL","NAYARIT" | NO AFECTA | 14 ° | 0.1 |
X | 11 | -104 31 30 | 21 24 58 | Bosque de Encino | "SANTA MARIA DEL ORO","NAYARIT" | NO AFECTA | 19 ° | 2.4 | |
X | 11 | -104 30 51 | 21 24 59 | Bosque de Encino | "SANTA MARIA DEL ORO","NAYARIT" | NO AFECTA | 30 ° | 2.4 | |
X | 11 | -104 31 29 | 21 24 22 | Bosque de Encino | "SANTA MARIA DEL ORO","NAYARIT" | NO AFECTA | 20 ° | 3.3 | |
X | 11 | -104 30 50 | 21 24 22 | Bosque de Encino | "SANTA MARIA DEL ORO","NAYARIT" | NO AFECTA | 19 ° | 3.3 | |
X | 11 | 5 | -104 30 11 | 21 23 47 | Bosque de Encino | "SANTA MARIA DEL ORO","NAYARIT" | NO AFECTA | 15 ° | 1.2 |
X | 12 | 1 | -104 36 37 | 21 21 51 | Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria y Pastizal Inducido | "SANTA MARIA DEL ORO","NAYARIT" | NO AFECTA | 2 ° | 3.8 |
X | 13 | -104 6 50 | 21 21 6 | Bosque de Pino-Encino con Vegetacion Secundaria | "YESCA LA","NAYARIT" | NO AFECTA | 8 ° | 0.1 | |
X | 13 | 2 | -104 7 29 | 21 20 29 | Bosque de Pino-Encino con Vegetacion Secundaria | "YESCA LA","NAYARIT" | NO AFECTA | 5 ° | 0.1 |
X | 14 | -104 44 56 | 21 16 51 | Bosque de Encino-Pino | "SAN PEDRO LAGUNILLAS","NAYARIT" | NO AFECTA | 14 ° | 1.9 | |
X | 14 | -104 44 17 | 21 16 52 | Bosque de Encino | "SAN PEDRO LAGUNILLAS","NAYARIT" | NO AFECTA | 5 ° | 1.9 | |
X | 14 | 3 | -104 43 38 | 21 16 53 | Bosque de Encino | "SAN PEDRO LAGUNILLAS","NAYARIT" | NO AFECTA | 3 ° | 3.2 |
15 | 1 | -104 12 10 | 20 50 43 | Pastizal Inducido | "SAN MARCOS","JALISCO" | NO AFECTA | 7 ° | 0.0 | |
X | 16 | 1 | -103 31 24 | 20 37 17 | Bosque de Encino-Pino | "TALA","JALISCO" | LA PRIMAVERA | 1 ° | 0.7 |
17 | -103 46 36 | 20 18 56 | Agricultura de Temporal | "COCULA","JALISCO" | NO AFECTA | 1 ° | 0.1 | ||
17 | -103 46 36 | 20 18 20 | Agricultura de Temporal | "COCULA","JALISCO" | NO AFECTA | 3 ° | 0.1 | ||
17 | -103 45 57 | 20 18 21 | Agricultura de Temporal | "COCULA","JALISCO" | NO AFECTA | 1 ° | 0.1 | ||
17 | 4 | -103 45 57 | 20 17 44 | Matorral Subtropical con Vegetacion Secundaria | "COCULA","JALISCO" | NO AFECTA | 2 ° | 0.1 | |
X | 18 | -104 44 57 | 20 14 26 | Bosque de Pino-Encino | "TALPA DE ALLENDE","JALISCO" | NO AFECTA | 24 ° | 7.9 | |
X | 18 | -104 44 18 | 20 14 27 | Bosque de Pino-Encino | "TALPA DE ALLENDE","JALISCO" | NO AFECTA | 11 ° | 7.9 | |
X | 18 | -104 44 18 | 20 13 51 | Bosque de Pino-Encino | "TALPA DE ALLENDE","JALISCO" | NO AFECTA | 19 ° | 7.9 | |
X | 18 | -104 43 39 | 20 13 51 | Bosque de Pino-Encino | "TALPA DE ALLENDE","JALISCO" | NO AFECTA | 6 ° | 7.9 | |
X | 18 | -104 43 38 | 20 13 15 | Bosque de Pino-Encino | "TALPA DE ALLENDE","JALISCO" | NO AFECTA | 6 ° | 7.9 | |
X | 18 | 6 | -104 43 0 | 20 13 16 | Bosque de Pino-Encino | "TALPA DE ALLENDE","JALISCO" | NO AFECTA | 11 ° | 7.9 |
X | 19 | -104 31 47 | 19 57 6 | Bosque de Encino | "AYUTLA","JALISCO" | NO AFECTA | 3 ° | 1.2 | |
X | 19 | -104 31 9 | 19 57 7 | Bosque de Encino | "AYUTLA","JALISCO" | NO AFECTA | 11 ° | 1.2 | |
X | 19 | 3 | -104 31 46 | 19 56 30 | Bosque de Encino | "AYUTLA","JALISCO" | NO AFECTA | 24 ° | 1.2 |
X | 20 | -104 45 13 | 19 56 16 | Bosque de Encino con Vegetacion Secundaria | "PURIFICACION","JALISCO" | NO AFECTA | 11 ° | 0.0 | |
X | 20 | -104 45 12 | 19 55 39 | Bosque de Encino con Vegetacion Secundaria | "PURIFICACION","JALISCO" | NO AFECTA | 18 ° | 0.0 | |
X | 20 | -104 45 50 | 19 55 2 | Selva Mediana Subcaducifolia con Vegetacion Secundaria y Pastizal Cultivado | "PURIFICACION","JALISCO" | NO AFECTA | 3 ° | 0.0 | |
X | 20 | -104 46 28 | 19 55 2 | Selva Mediana Subcaducifolia con Vegetacion Secundaria y Pastizal Cultivado | "PURIFICACION","JALISCO" | NO AFECTA | 6 ° | 0.0 | |
X | 20 | 5 | -104 45 11 | 19 54 27 | Bosque de Encino con Vegetacion Secundaria | "PURIFICACION","JALISCO" | NO AFECTA | 7 ° | 0.0 |
X | 21 | 1 | -104 8 44 | 19 56 51 | Bosque de Encino con Vegetacion Secundaria | "EJUTLA","JALISCO" | NO AFECTA | 12 ° | 0.1 |
X | 22 | 1 | -104 55 19 | 19 49 25 | Bosque de Encino con Vegetacion Secundaria | "PURIFICACION","JALISCO" | NO AFECTA | 12 ° | 0.0 |
X | 23 | 1 | -104 46 58 | 19 47 45 | Selva Mediana Subcaducifolia con Vegetacion Secundaria y Agricultura de Temporal | "PURIFICACION","JALISCO" | NO AFECTA | 10 ° | 0.0 |
X | 24 | 1 | -100 34 33 | 19 26 29 | Bosque de Pino-Encino | "JUNGAPEO","MICHOACAN" | NO AFECTA | 11 ° | 5.0 |
X | 25 | 1 | -100 46 42 | 19 21 45 | Bosque de Encino con Vegetacion Secundaria | "TZITZIO","MICHOACAN" | NO AFECTA | 15 ° | 0.3 |
X | 26 | 1 | -100 33 57 | 19 21 38 | Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria | "JUNGAPEO","MICHOACAN" | NO AFECTA | 11 ° | 0.1 |
X | 27 | 1 | -101 14 10 | 19 14 40 | Bosque de Encino con Vegetacion Secundaria y Pastizal Inducido | "NOCUPETARO","MICHOACAN" | NO AFECTA | 32 ° | 0.1 |
X | 28 | -100 55 4 | 19 13 21 | Bosque de Pino-Encino | "TIQUICHEO","MICHOACAN" | NO AFECTA | 32 ° | 1.2 | |
X | 28 | -100 54 26 | 19 12 44 | Bosque de Encino con Vegetacion Secundaria | "TIQUICHEO","MICHOACAN" | NO AFECTA | 26 ° | 1.2 | |
X | 28 | 3 | -100 54 26 | 19 12 8 | Bosque de Encino con Vegetacion Secundaria | "TIQUICHEO","MICHOACAN" | NO AFECTA | 29 ° | 1.2 |
29 | -100 21 30 | 18 57 19 | Pastizal Inducido y Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria | "TEJUPILCO","MEXICO" | NO AFECTA | 3 ° | 6.7 | ||
29 | 2 | -100 21 30 | 18 56 42 | Pastizal Inducido y Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria | "TEJUPILCO","MEXICO" | NO AFECTA | 3 ° | 7.6 | |
30 | 1 | -100 18 57 | 18 57 17 | Agricultura de Temporal | "TEJUPILCO","MEXICO" | NO AFECTA | 16 ° | 5.3 | |
X | 31 | -100 33 41 | 18 47 46 | Bosque de Encino con Vegetacion Secundaria y Pastizal Inducido | "CUTZAMALA DE PINZON","GUERRERO" | NO AFECTA | 21 ° | 0.0 | |
X | 31 | -100 33 3 | 18 47 45 | Bosque de Encino con Vegetacion Secundaria y Pastizal Inducido | "CUTZAMALA DE PINZON","GUERRERO" | NO AFECTA | 17 ° | 2.1 | |
X | 31 | 3 | -100 32 24 | 18 47 45 | Bosque de Encino con Vegetacion Secundaria y Pastizal Inducido | "CUTZAMALA DE PINZON","GUERRERO" | NO AFECTA | 9 ° | 2.1 |
X | 32 | 1 | -100 16 4 | 18 34 16 | Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria | "TLATLAYA","MEXICO" | NO AFECTA | 7 ° | 0.9 |
X | 33 | 1 | -102 51 58 | 18 28 41 | Bosque de Encino-Pino con Vegetacion Secundaria y Agricultura de Temporal | "COALCOMAN","MICHOACAN" | NO AFECTA | 30 ° | 1.2 |
X | 34 | 1 | -103 26 9 | 18 27 12 | Selva Baja Caducifolia | "AQUILA","MICHOACAN" | NO AFECTA | 1 ° | 5.8 |
X | 35 | 1 | -100 13 7 | 18 17 55 | Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria | "ARCELIA","GUERRERO" | NO AFECTA | 4 ° | 2.1 |
36 | 1 | -99 59 24 | 18 3 51 | Pastizal Inducido | "APAXTLA","GUERRERO" | NO AFECTA | 19 ° | 5.9 | |
X | 37 | -100 34 16 | 17 50 57 | Bosque de Pino-Encino | "AJUCHITLAN DEL PROGRESO","GUERRERO" | NO AFECTA | 18 ° | 0.0 | |
37 | 2 | -100 33 39 | 17 50 57 | Pastizal Inducido y Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria | "AJUCHITLAN DEL PROGRESO","GUERRERO" | NO AFECTA | 4 ° | 0.0 | |
X | 38 | -100 50 41 | 17 49 17 | Bosque de Pino-Encino | "COYUCA DE CATALAN","GUERRERO" | NO AFECTA | 27 ° | 0.9 | |
X | 38 | 2 | -100 50 3 | 17 49 17 | Bosque de Pino-Encino | "COYUCA DE CATALAN","GUERRERO" | NO AFECTA | 21 ° | 0.9 |
X | 39 | 1 | -100 23 37 | 17 45 25 | Bosque de Pino-Encino con Vegetacion Secundaria | "SAN MIGUEL TOTOLAPAN","GUERRERO" | NO AFECTA | 27 ° | 0.9 |
X | 40 | 1 | -100 38 52 | 17 33 29 | Bosque de Pino-Encino | "TECPAN DE GALEANA","GUERRERO" | NO AFECTA | 14 ° | 3.3 |
X | 41 | 1 | -100 59 5 | 17 22 11 | Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria | "TECPAN DE GALEANA","GUERRERO" | NO AFECTA | 19 ° | 0.9 |
No se detectaron puntos de calor |