Área |
Imagen diaria | Nubosidad en la escena: 16
% Nubosidad sobre el país: 12 % Datos nulos en la escena: 0 % Datos nulos sobre el país: 0 % |
Punto de calor
Se considera como punto de calor al elemento espacial mínimo de la imagen (pixel) que reporta una temperatura elevada. Para las imágenes diurnas la temperatura mínima considera es de 42°C y para las imágenes nocturnas es de 25°C. |
Índice de amenaza a la biodiversidad por incendios
Establece los sitios de importancia de especies por grupo de plantas, reptiles y anfibios, mamíferos y aves, consideradas como raras, amenazadas y en peligro de extinción, con base a su distribución y factor de vagilidad con respecto a la presencia de incendios. Los valores del índice varían de 0 a 100, siendo 100 el valor de mayor amenaza. La información de las especies proviene del SNIB-CONABIO, 1988. |
Shapefile de puntos de calor | Imagen de puntos de calor |
X= Vegetación con alta susceptibilidad de incendios | Nota: Para obtener puntos de calor sobre un Modelo Digital del Terreno y Vegetación, seleccionar el número en la columna "Indice". |
Indice | Total de pixeles | Longitud | Latitud | Tipo de Vegetación | Municipio/Estado | Areas naturales protegidas | Pendiente | Indice de amenaza | |
X | 1 | -108 40 43 | 29 23 34 | Bosque de Encino-Pino | "MADERA","CHIHUAHUA" | NO AFECTA | 26 ° | 0.0 | |
X | 1 | -108 40 0 | 29 23 0 | Bosque de Encino | "MADERA","CHIHUAHUA" | NO AFECTA | 16 ° | 0.0 | |
X | 1 | -108 39 18 | 29 23 2 | Bosque de Encino | "MADERA","CHIHUAHUA" | NO AFECTA | 14 ° | 0.0 | |
X | 1 | -108 39 17 | 29 22 25 | Bosque de Encino | "MADERA","CHIHUAHUA" | NO AFECTA | 22 ° | 0.0 | |
X | 1 | 5 | -108 38 35 | 29 22 27 | Bosque de Encino | "MADERA","CHIHUAHUA" | NO AFECTA | 20 ° | 0.0 |
X | 2 | 1 | -108 36 35 | 29 23 44 | Bosque de Encino-Pino | "MADERA","CHIHUAHUA" | NO AFECTA | 14 ° | 0.0 |
X | 3 | 1 | -108 37 13 | 29 22 31 | Bosque de Encino | "MADERA","CHIHUAHUA" | NO AFECTA | 13 ° | 0.0 |
X | 4 | 1 | -107 25 54 | 27 6 8 | Bosque de Pino-Encino con Vegetacion Secundaria | "BATOPILAS","CHIHUAHUA" | NO AFECTA | 11 ° | 0.0 |
X | 5 | -107 2 11 | 27 5 6 | Bosque de Pino-Encino con Vegetacion Secundaria | "BALLEZA","CHIHUAHUA" | NO AFECTA | 0 ° | 0.0 | |
X | 5 | -107 2 9 | 27 4 29 | Bosque de Pino | "BALLEZA","CHIHUAHUA" | NO AFECTA | 0 ° | 0.0 | |
X | 5 | 3 | -107 1 29 | 27 4 31 | Bosque de Pino | "BALLEZA","CHIHUAHUA" | NO AFECTA | 0 ° | 0.0 |
X | 6 | 1 | -108 3 34 | 27 1 45 | Bosque de Encino | "URIQUE","CHIHUAHUA" | NO AFECTA | 45 ° | 0.1 |
X | 7 | -107 15 57 | 26 54 22 | Bosque de Pino | "GUACHOCHI","CHIHUAHUA" | NO AFECTA | 9 ° | 0.0 | |
X | 7 | -107 15 16 | 26 54 23 | Bosque de Pino | "GUACHOCHI","CHIHUAHUA" | NO AFECTA | 8 ° | 0.0 | |
X | 7 | 3 | -107 15 55 | 26 53 45 | Bosque de Pino | "GUACHOCHI","CHIHUAHUA" | NO AFECTA | 8 ° | 0.0 |
X | 8 | -108 0 38 | 26 42 29 | Bosque de Pino-Encino | "CHOIX","SINALOA" | NO AFECTA | 22 ° | 0.0 | |
X | 8 | 2 | -108 0 37 | 26 41 53 | Bosque de Pino-Encino | "CHOIX","SINALOA" | NO AFECTA | 6 ° | 0.0 |
9 | -101 50 36 | 26 31 7 | Matorral Submontano | "CUATROCIENEGAS","COAHUILA" | NO AFECTA | 15 ° | 0.0 | ||
X | 9 | 2 | -101 49 56 | 26 31 7 | Chaparral | "CUATROCIENEGAS","COAHUILA" | NO AFECTA | 12 ° | 0.0 |
X | 10 | 1 | -108 13 38 | 26 18 21 | Bosque de Encino | "CHOIX","SINALOA" | NO AFECTA | 10 ° | 0.1 |
X | 11 | 1 | -107 3 6 | 26 19 39 | Bosque de Pino-Encino | "GUADALUPE Y CALVO","CHIHUAHUA" | NO AFECTA | 29 ° | 0.0 |
X | 12 | 1 | -107 2 19 | 26 16 39 | Bosque de Pino-Encino | "GUADALUPE Y CALVO","CHIHUAHUA" | NO AFECTA | 25 ° | 2.2 |
13 | 1 | -107 4 47 | 26 11 7 | Agricultura de Temporal | "GUADALUPE Y CALVO","CHIHUAHUA" | NO AFECTA | 7 ° | 5.2 | |
X | 14 | 1 | -107 18 35 | 26 4 0 | Bosque de Encino | "GUADALUPE Y CALVO","CHIHUAHUA" | NO AFECTA | 9 ° | 1.6 |
X | 15 | 1 | -107 52 0 | 26 1 0 | Selva Baja Caducifolia | "SINALOA","SINALOA" | NO AFECTA | 9 ° | 0.0 |
X | 16 | -107 56 38 | 25 59 37 | Bosque de Encino | "SINALOA","SINALOA" | NO AFECTA | 16 ° | 0.0 | |
X | 16 | 2 | -107 55 58 | 25 59 38 | Bosque de Encino | "SINALOA","SINALOA" | NO AFECTA | 39 ° | 0.0 |
17 | 1 | -108 3 43 | 25 53 17 | Agricultura de Temporal | "SINALOA","SINALOA" | NO AFECTA | 1 ° | 0.0 | |
X | 18 | -106 46 4 | 25 55 20 | Bosque de Pino | "GUADALUPE Y CALVO","CHIHUAHUA" | NO AFECTA | 2 ° | 0.9 | |
X | 18 | 2 | -106 45 24 | 25 55 21 | Bosque de Pino | "GUADALUPE Y CALVO","CHIHUAHUA" | NO AFECTA | 3 ° | 0.9 |
19 | 1 | -108 36 19 | 25 48 20 | Agricultura de Riego | "AHOME","SINALOA" | NO AFECTA | 0 ° | 0.0 | |
X | 20 | -106 43 10 | 25 49 21 | Bosque de Pino | "GUADALUPE Y CALVO","CHIHUAHUA" | NO AFECTA | 11 ° | 0.0 | |
X | 20 | -106 42 30 | 25 49 23 | Bosque de Pino | "GUADALUPE Y CALVO","CHIHUAHUA" | NO AFECTA | 12 ° | 0.0 | |
X | 20 | -106 43 9 | 25 48 45 | Bosque de Pino | "GUADALUPE Y CALVO","CHIHUAHUA" | NO AFECTA | 14 ° | 0.0 | |
X | 20 | 4 | -106 42 29 | 25 48 46 | Bosque de Pino | "GUADALUPE Y CALVO","CHIHUAHUA" | NO AFECTA | 20 ° | 0.0 |
21 | 1 | -106 37 46 | 25 48 18 | Agricultura de Temporal | "GUADALUPE Y CALVO","CHIHUAHUA" | NO AFECTA | 2 ° | 0.0 | |
22 | 1 | -108 3 11 | 25 41 47 | Agricultura de Temporal | "SINALOA","SINALOA" | NO AFECTA | 0 ° | 0.1 | |
X | 23 | 1 | -106 48 50 | 25 39 29 | Bosque de Pino | "GUADALUPE Y CALVO","CHIHUAHUA" | NO AFECTA | 8 ° | 0.1 |
24 | -106 56 48 | 25 38 2 | Bosque de Oyamel | "TAMAZULA","DURANGO" | NO AFECTA | 7 ° | 0.1 | ||
24 | 2 | -106 56 8 | 25 38 3 | Bosque de Oyamel | "TAMAZULA","DURANGO" | NO AFECTA | 3 ° | 0.1 | |
25 | -100 46 38 | 25 26 2 | Pastizal Inducido | "ARTEAGA","COAHUILA" | NO AFECTA | 25 ° | 10.1 | ||
X | 25 | -100 45 58 | 25 26 1 | Bosque de Pino con Vegetacion Secundaria | "ARTEAGA","COAHUILA" | NO AFECTA | 21 ° | 14.3 | |
25 | 3 | -100 45 18 | 25 26 1 | Pastizal Inducido | "ARTEAGA","COAHUILA" | NO AFECTA | 25 ° | 14.3 | |
26 | 1 | -107 13 20 | 24 43 32 | Agricultura de Temporal | "CULIACAN","SINALOA" | NO AFECTA | 0 ° | 1.2 | |
X | 27 | 1 | -106 9 27 | 24 39 22 | Selva Baja Caducifolia | "OTAEZ","DURANGO" | NO AFECTA | 24 ° | 0.9 |
X | 28 | -106 6 46 | 24 38 14 | Bosque de Pino | "OTAEZ","DURANGO" | NO AFECTA | 6 ° | 0.9 | |
X | 28 | 2 | -106 7 25 | 24 37 36 | Bosque de Pino | "OTAEZ","DURANGO" | NO AFECTA | 17 ° | 0.9 |
X | 29 | -106 6 43 | 24 36 25 | Bosque de Pino | "OTAEZ","DURANGO" | NO AFECTA | 13 ° | 0.9 | |
X | 29 | -106 6 3 | 24 36 26 | Bosque de Pino | "OTAEZ","DURANGO" | NO AFECTA | 17 ° | 0.9 | |
X | 29 | -106 6 2 | 24 35 49 | Bosque de Pino | "OTAEZ","DURANGO" | NO AFECTA | 24 ° | 0.0 | |
X | 29 | 4 | -106 6 1 | 24 35 13 | Bosque de Pino | "OTAEZ","DURANGO" | NO AFECTA | 5 ° | 0.0 |
X | 30 | 1 | -106 7 19 | 24 34 34 | Bosque de Pino | "OTAEZ","DURANGO" | NO AFECTA | 10 ° | 0.0 |
31 | 1 | -106 38 8 | 24 5 49 | Agricultura de Temporal | "SAN IGNACIO","SINALOA" | NO AFECTA | 3 ° | 0.6 | |
32 | -106 23 7 | 23 31 40 | Agricultura de Temporal y Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria | "MAZATLAN","SINALOA" | NO AFECTA | 3 ° | 7.0 | ||
32 | 2 | -106 22 28 | 23 31 41 | Agricultura de Temporal y Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria | "MAZATLAN","SINALOA" | NO AFECTA | 1 ° | 7.0 | |
X | 33 | 1 | -105 52 10 | 23 30 40 | Bosque de Pino-Encino | "CONCORDIA","SINALOA" | NO AFECTA | 16 ° | 10.7 |
X | 34 | 1 | -105 21 48 | 23 26 31 | Bosque de Pino-Encino | "PUEBLO NUEVO","DURANGO" | NO AFECTA | 33 ° | 3.9 |
X | 35 | -104 46 53 | 23 22 58 | Bosque de Encino-Pino | "MEZQUITAL","DURANGO" | NO AFECTA | 8 ° | 3.3 | |
X | 35 | 2 | -104 46 14 | 23 22 58 | Bosque de Encino-Pino | "MEZQUITAL","DURANGO" | NO AFECTA | 7 ° | 1.5 |
X | 36 | 1 | -105 23 57 | 23 7 40 | Bosque de Pino-Encino | "ROSARIO","SINALOA" | NO AFECTA | 8 ° | 1.0 |
X | 37 | 1 | -104 43 53 | 23 4 49 | Bosque de Pino-Encino | "MEZQUITAL","DURANGO" | NO AFECTA | 19 ° | 0.9 |
X | 38 | 1 | -104 54 57 | 23 0 59 | Bosque de Encino | "PUEBLO NUEVO","DURANGO" | NO AFECTA | 12 ° | 0.0 |
X | 39 | 1 | -104 14 20 | 23 1 3 | Bosque de Pino-Encino | "MEZQUITAL","DURANGO" | NO AFECTA | 8 ° | 3.3 |
X | 40 | 1 | -105 32 50 | 22 56 33 | Selva Mediana Subcaducifolia | "ROSARIO","SINALOA" | NO AFECTA | 5 ° | 1.5 |
X | 41 | -104 29 59 | 22 57 47 | Bosque de Pino-Encino | "MEZQUITAL","DURANGO" | NO AFECTA | 0 ° | 2.1 | |
X | 41 | -104 29 20 | 22 57 47 | Bosque de Pino-Encino | "MEZQUITAL","DURANGO" | NO AFECTA | 10 ° | 2.1 | |
X | 41 | 3 | -104 28 41 | 22 57 48 | Bosque de Pino-Encino | "MEZQUITAL","DURANGO" | NO AFECTA | 21 ° | 2.1 |
42 | 1 | -104 38 29 | 22 56 25 | Pastizal Inducido | "MEZQUITAL","DURANGO" | NO AFECTA | 0 ° | 6.1 | |
X | 43 | 1 | -104 19 30 | 22 56 44 | Bosque de Pino | "MEZQUITAL","DURANGO" | NO AFECTA | 5 ° | 0.9 |
X | 44 | -104 18 11 | 22 56 45 | Bosque de Pino-Encino | "MEZQUITAL","DURANGO" | NO AFECTA | 4 ° | 0.9 | |
X | 44 | -104 17 32 | 22 56 45 | Bosque de Pino-Encino | "MEZQUITAL","DURANGO" | NO AFECTA | 9 ° | 0.9 | |
X | 44 | -104 18 10 | 22 56 8 | Bosque de Pino-Encino | "MEZQUITAL","DURANGO" | NO AFECTA | 3 ° | 0.9 | |
X | 44 | 4 | -104 17 31 | 22 56 9 | Bosque de Pino-Encino | "MEZQUITAL","DURANGO" | NO AFECTA | 11 ° | 0.9 |
X | 45 | 1 | -104 33 14 | 22 55 54 | Bosque de Pino-Encino | "MEZQUITAL","DURANGO" | NO AFECTA | 4 ° | 6.1 |
X | 46 | -104 22 43 | 22 54 15 | Bosque de Pino-Encino | "MEZQUITAL","DURANGO" | NO AFECTA | 17 ° | 0.9 | |
X | 46 | 2 | -104 22 4 | 22 54 16 | Bosque de Pino-Encino | "MEZQUITAL","DURANGO" | NO AFECTA | 6 ° | 0.9 |
X | 47 | 1 | -104 39 3 | 22 52 10 | Bosque de Pino-Encino | "MEZQUITAL","DURANGO" | NO AFECTA | 9 ° | 4.9 |
X | 48 | -105 6 31 | 22 51 3 | Bosque de Pino-Encino | "HUAJICORI","NAYARIT" | NO AFECTA | 1 ° | 0.0 | |
X | 48 | 2 | -105 5 51 | 22 51 4 | Bosque de Pino-Encino | "HUAJICORI","NAYARIT" | NO AFECTA | 13 ° | 0.0 |
X | 49 | -105 15 29 | 22 43 35 | Bosque de Encino | "HUAJICORI","NAYARIT" | NO AFECTA | 6 ° | 1.0 | |
X | 49 | -105 14 50 | 22 43 36 | Selva Mediana Subcaducifolia con Vegetacion Secundaria | "HUAJICORI","NAYARIT" | NO AFECTA | 16 ° | 1.0 | |
X | 49 | -105 15 28 | 22 42 59 | Bosque de Encino | "HUAJICORI","NAYARIT" | NO AFECTA | 11 ° | 1.0 | |
X | 49 | 4 | -105 14 49 | 22 43 0 | Selva Mediana Subcaducifolia con Vegetacion Secundaria | "HUAJICORI","NAYARIT" | NO AFECTA | 11 ° | 1.0 |
X | 50 | 1 | -104 46 3 | 22 42 57 | Bosque de Pino-Encino | "MEZQUITAL","DURANGO" | NO AFECTA | 15 ° | 0.6 |
51 | -103 39 15 | 22 32 59 | Matorral Subtropical con Vegetacion Secundaria | "MEZQUITIC","JALISCO" | NO AFECTA | 14 ° | 0.1 | ||
51 | 2 | -103 38 36 | 22 33 0 | Matorral Subtropical con Vegetacion Secundaria | "MEZQUITIC","JALISCO" | NO AFECTA | 2 ° | 0.1 | |
52 | -98 20 5 | 22 30 18 | Pastizal Cultivado | "GONZALEZ","TAMAULIPAS" | NO AFECTA | 0 ° | 1.8 | ||
52 | -98 19 26 | 22 30 17 | Pastizal Cultivado | "GONZALEZ","TAMAULIPAS" | NO AFECTA | 0 ° | 1.6 | ||
52 | -98 20 45 | 22 29 43 | Pastizal Cultivado | "GONZALEZ","TAMAULIPAS" | NO AFECTA | 0 ° | 1.8 | ||
52 | -98 20 6 | 22 29 42 | Pastizal Cultivado | "GONZALEZ","TAMAULIPAS" | NO AFECTA | 0 ° | 1.8 | ||
52 | -98 19 27 | 22 29 41 | Pastizal Cultivado | "GONZALEZ","TAMAULIPAS" | NO AFECTA | 0 ° | 1.6 | ||
52 | -98 18 47 | 22 30 16 | Pastizal Cultivado | "GONZALEZ","TAMAULIPAS" | NO AFECTA | 0 ° | 1.6 | ||
52 | -98 18 48 | 22 29 40 | Pastizal Cultivado | "GONZALEZ","TAMAULIPAS" | NO AFECTA | 0 ° | 1.6 | ||
52 | 8 | -98 18 8 | 22 29 39 | Pastizal Cultivado | "GONZALEZ","TAMAULIPAS" | NO AFECTA | 0 ° | 1.6 | |
53 | -105 18 21 | 22 27 9 | Agricultura de Temporal y Selva Mediana Subcaducifolia con Vegetacion Secundaria | "ACAPONETA","NAYARIT" | NO AFECTA | 0 ° | 6.7 | ||
X | 53 | 2 | -105 17 42 | 22 27 10 | Selva Mediana Subcaducifolia con Vegetacion Secundaria | "ACAPONETA","NAYARIT" | NO AFECTA | 0 ° | 6.7 |
X | 54 | 1 | -104 30 2 | 22 25 1 | Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria | "NAYAR EL","NAYARIT" | NO AFECTA | 8 ° | 0.9 |
55 | 1 | -105 25 57 | 22 18 29 | Agricultura de Temporal | "TECUALA","NAYARIT" | NO AFECTA | 0 ° | 1.6 | |
56 | -99 16 27 | 22 19 20 | Agricultura de Riego | "CIUDAD VALLES","SAN LUIS POTOSI" | NO AFECTA | 10 ° | 1.8 | ||
56 | -99 15 47 | 22 19 20 | Agricultura de Riego | "CIUDAD VALLES","SAN LUIS POTOSI" | NO AFECTA | 3 ° | 1.6 | ||
X | 56 | -99 16 27 | 22 18 44 | Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria | "CIUDAD VALLES","SAN LUIS POTOSI" | NO AFECTA | 2 ° | 1.8 | |
56 | -99 15 48 | 22 18 43 | Agricultura de Riego | "CIUDAD VALLES","SAN LUIS POTOSI" | NO AFECTA | 6 ° | 1.6 | ||
56 | -99 15 8 | 22 19 19 | Agricultura de Riego | "CIUDAD VALLES","SAN LUIS POTOSI" | NO AFECTA | 4 ° | 1.6 | ||
X | 56 | 6 | -99 15 9 | 22 18 42 | Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria y Agricultura de Temporal | "CIUDAD VALLES","SAN LUIS POTOSI" | NO AFECTA | 1 ° | 1.6 |
57 | -98 29 5 | 22 10 30 | Agricultura de Riego | "EBANO","SAN LUIS POTOSI" | NO AFECTA | 0 ° | 6.1 | ||
57 | -98 28 26 | 22 10 29 | Agricultura de Riego | "EBANO","SAN LUIS POTOSI" | NO AFECTA | 0 ° | 6.1 | ||
57 | -98 29 6 | 22 9 53 | Agricultura de Riego | "EBANO","SAN LUIS POTOSI" | NO AFECTA | 0 ° | 6.1 | ||
57 | -98 28 27 | 22 9 52 | Agricultura de Riego | "EBANO","SAN LUIS POTOSI" | NO AFECTA | 0 ° | 6.1 | ||
57 | -98 27 47 | 22 10 28 | Agricultura de Riego | "EBANO","SAN LUIS POTOSI" | NO AFECTA | 0 ° | 6.1 | ||
57 | -98 27 48 | 22 9 51 | Agricultura de Riego | "EBANO","SAN LUIS POTOSI" | NO AFECTA | 0 ° | 6.1 | ||
57 | -98 27 8 | 22 10 27 | Agricultura de Riego | "EBANO","SAN LUIS POTOSI" | NO AFECTA | 0 ° | 6.1 | ||
57 | 8 | -98 27 9 | 22 9 51 | Agricultura de Riego | "EBANO","SAN LUIS POTOSI" | NO AFECTA | 0 ° | 6.1 | |
X | 58 | 1 | -104 3 42 | 22 9 39 | Selva Baja Caducifolia | "MEZQUITIC","JALISCO" | NO AFECTA | 4 ° | 0.0 |
X | 59 | -98 17 27 | 22 7 48 | Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria | "PANUCO","VERACRUZ" | NO AFECTA | 0 ° | 4.1 | |
59 | -98 16 48 | 22 7 47 | Vegetacion Acuatica | "PANUCO","VERACRUZ" | NO AFECTA | 0 ° | 4.1 | ||
X | 59 | -98 17 28 | 22 7 11 | Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria | "PANUCO","VERACRUZ" | NO AFECTA | 1 ° | 4.1 | |
X | 59 | 4 | -98 16 49 | 22 7 10 | Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria | "PANUCO","VERACRUZ" | NO AFECTA | 0 ° | 4.1 |
X | 60 | -87 47 4 | 21 22 25 | Selva Mediana Subcaducifolia con Vegetacion Secundaria | "TIZIMIN","YUCATAN" | NO AFECTA | 0 ° | 3.0 | |
60 | -87 46 25 | 21 22 21 | Pastizal Cultivado | "TIZIMIN","YUCATAN" | NO AFECTA | 0 ° | 3.0 | ||
X | 60 | -87 47 8 | 21 21 49 | Selva Mediana Subcaducifolia con Vegetacion Secundaria | "TIZIMIN","YUCATAN" | NO AFECTA | 0 ° | 3.0 | |
60 | -87 46 29 | 21 21 45 | Pastizal Cultivado | "TIZIMIN","YUCATAN" | NO AFECTA | 0 ° | 3.0 | ||
60 | 5 | -87 45 46 | 21 22 18 | Pastizal Cultivado | "TIZIMIN","YUCATAN" | NO AFECTA | 0 ° | 3.0 | |
61 | -105 6 36 | 21 58 53 | Sabana | "ROSAMORADA","NAYARIT" | NO AFECTA | 0 ° | 1.2 | ||
61 | 2 | -105 5 57 | 21 58 54 | Sabana | "ROSAMORADA","NAYARIT" | NO AFECTA | 0 ° | 1.2 | |
X | 62 | -105 5 10 | 21 53 27 | Selva Mediana Subcaducifolia con Vegetacion Secundaria | "RUIZ","NAYARIT" | NO AFECTA | 0 ° | 1.2 | |
X | 62 | 2 | -105 4 31 | 21 53 28 | Selva Mediana Subcaducifolia con Vegetacion Secundaria | "RUIZ","NAYARIT" | NO AFECTA | 0 ° | 1.2 |
63 | 1 | -105 1 55 | 21 52 55 | Agricultura de Temporal y Pastizal Inducido | "SANTIAGO IXCUINTLA","NAYARIT" | NO AFECTA | 1 ° | 1.2 | |
X | 64 | -88 6 59 | 21 12 4 | Selva Mediana Subcaducifolia con Vegetacion Secundaria y Pastizal Cultivado | "TIZIMIN","YUCATAN" | NO AFECTA | 0 ° | 16.3 | |
64 | 2 | -88 6 25 | 21 11 25 | Pastizal Cultivado | "TIZIMIN","YUCATAN" | NO AFECTA | 0 ° | 13.1 | |
65 | 1 | -87 2 8 | 21 5 19 | Selva Mediana Subperennifolia con Vegetacion Secundaria | "BENITO JUAREZ","QUINTANA ROO" | NO AFECTA | 0 ° | 1.3 | |
66 | -87 6 4 | 21 5 6 | Selva Mediana Subperennifolia con Vegetacion Secundaria | "BENITO JUAREZ","QUINTANA ROO" | NO AFECTA | 0 ° | 3.5 | ||
66 | -87 6 46 | 21 4 34 | Selva Mediana Subperennifolia | "BENITO JUAREZ","QUINTANA ROO" | NO AFECTA | 0 ° | 3.5 | ||
66 | 3 | -87 7 25 | 21 4 37 | Selva Mediana Subperennifolia | "BENITO JUAREZ","QUINTANA ROO" | NO AFECTA | 0 ° | 3.5 | |
67 | 1 | -88 56 47 | 21 14 2 | Pastizal Cultivado | "DZILAM GONZALEZ","YUCATAN" | NO AFECTA | 0 ° | 3.5 | |
68 | -88 31 41 | 21 11 51 | Pastizal Cultivado | "BUCTZOTZ","YUCATAN" | NO AFECTA | 0 ° | 0.9 | ||
68 | 2 | -88 31 2 | 21 11 48 | Pastizal Cultivado | "BUCTZOTZ","YUCATAN" | NO AFECTA | 0 ° | 0.9 | |
X | 69 | -103 40 37 | 21 45 40 | Bosque de Encino-Pino con Vegetacion Secundaria | "CHIMALTITAN","JALISCO" | NO AFECTA | 9 ° | 0.3 | |
X | 69 | -103 39 58 | 21 45 41 | Bosque de Encino-Pino con Vegetacion Secundaria | "CHIMALTITAN","JALISCO" | NO AFECTA | 5 ° | 0.3 | |
X | 69 | -103 39 58 | 21 45 4 | Bosque de Encino-Pino con Vegetacion Secundaria | "CHIMALTITAN","JALISCO" | NO AFECTA | 1 ° | 0.3 | |
X | 69 | 4 | -103 39 19 | 21 45 41 | Bosque de Encino-Pino con Vegetacion Secundaria | "CHIMALTITAN","JALISCO" | NO AFECTA | 10 ° | 0.3 |
70 | 1 | -105 13 22 | 21 42 59 | Agricultura de Riego | "SANTIAGO IXCUINTLA","NAYARIT" | NO AFECTA | 0 ° | 3.0 | |
71 | 1 | -87 57 58 | 21 5 9 | Pastizal Cultivado y Selva Mediana Subcaducifolia con Vegetacion Secundaria | "TIZIMIN","YUCATAN" | NO AFECTA | 0 ° | 0.0 | |
X | 72 | 1 | -88 5 49 | 21 4 39 | Selva Mediana Subcaducifolia con Vegetacion Secundaria y Pastizal Cultivado | "TIZIMIN","YUCATAN" | NO AFECTA | 0 ° | 12.5 |
73 | 1 | -88 20 1 | 21 5 20 | Pastizal Cultivado y Selva Mediana Subcaducifolia con Vegetacion Secundaria | "ESPITA","YUCATAN" | NO AFECTA | 0 ° | 2.4 | |
74 | -87 56 53 | 21 3 14 | Pastizal Cultivado | "TIZIMIN","YUCATAN" | NO AFECTA | 0 ° | 7.6 | ||
X | 74 | -87 56 14 | 21 3 10 | Selva Mediana Subcaducifolia con Vegetacion Secundaria | "TIZIMIN","YUCATAN" | NO AFECTA | 0 ° | 7.6 | |
74 | -87 56 18 | 21 2 34 | Pastizal Cultivado | "TIZIMIN","YUCATAN" | NO AFECTA | 0 ° | 7.6 | ||
X | 74 | -87 55 36 | 21 3 7 | Selva Mediana Subcaducifolia con Vegetacion Secundaria | "TIZIMIN","YUCATAN" | NO AFECTA | 0 ° | 10.1 | |
74 | -87 55 39 | 21 2 30 | Pastizal Cultivado | "TIZIMIN","YUCATAN" | NO AFECTA | 0 ° | 10.1 | ||
X | 74 | 6 | -87 54 57 | 21 3 3 | Selva Mediana Subcaducifolia con Vegetacion Secundaria | "TIZIMIN","YUCATAN" | NO AFECTA | 0 ° | 7.6 |
75 | 1 | -87 42 45 | 21 1 55 | Pastizal Cultivado | "TIZIMIN","YUCATAN" | NO AFECTA | 0 ° | 8.8 | |
76 | 1 | -105 17 48 | 21 38 39 | Agricultura de Riego | "SAN BLAS","NAYARIT" | NO AFECTA | 0 ° | 6.8 | |
X | 77 | -88 18 51 | 21 4 1 | Selva Mediana Subcaducifolia con Vegetacion Secundaria | "ESPITA","YUCATAN" | NO AFECTA | 0 ° | 1.2 | |
77 | -88 18 12 | 21 3 57 | Pastizal Cultivado y Selva Mediana Subcaducifolia con Vegetacion Secundaria | "ESPITA","YUCATAN" | NO AFECTA | 0 ° | 4.5 | ||
77 | -88 17 34 | 21 3 54 | Pastizal Cultivado y Selva Mediana Subcaducifolia con Vegetacion Secundaria | "ESPITA","YUCATAN" | NO AFECTA | 0 ° | 4.5 | ||
77 | 4 | -88 17 38 | 21 3 18 | Pastizal Cultivado y Selva Mediana Subcaducifolia con Vegetacion Secundaria | "ESPITA","YUCATAN" | NO AFECTA | 0 ° | 7.0 | |
78 | 1 | -105 12 36 | 21 38 9 | Agricultura de Temporal | "SAN BLAS","NAYARIT" | NO AFECTA | 4 ° | 8.5 | |
X | 79 | -88 31 46 | 21 4 33 | Selva Mediana Subcaducifolia con Vegetacion Secundaria y Agricultura de Temporal | "CENOTILLO","YUCATAN" | NO AFECTA | 0 ° | 7.6 | |
X | 79 | 2 | -88 31 50 | 21 3 57 | Selva Mediana Subcaducifolia con Vegetacion Secundaria | "CENOTILLO","YUCATAN" | NO AFECTA | 0 ° | 7.6 |
X | 80 | -89 12 27 | 21 6 14 | Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria y Agricultura de Temporal | "MOTUL","YUCATAN" | NO AFECTA | 0 ° | 2.4 | |
X | 80 | -89 13 9 | 21 5 41 | Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria y Agricultura de Temporal | "MOTUL","YUCATAN" | NO AFECTA | 0 ° | 2.2 | |
X | 80 | 3 | -89 13 48 | 21 5 44 | Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria y Agricultura de Temporal | "MOTUL","YUCATAN" | NO AFECTA | 0 ° | 2.2 |
81 | -88 51 56 | 21 3 53 | Pastizal Cultivado | "DZONCAUICH","YUCATAN" | NO AFECTA | 0 ° | 3.0 | ||
81 | 2 | -88 51 17 | 21 3 50 | Pastizal Cultivado | "DZONCAUICH","YUCATAN" | NO AFECTA | 0 ° | 3.0 | |
X | 82 | -87 50 19 | 20 57 45 | Selva Mediana Subcaducifolia con Vegetacion Secundaria | "TIZIMIN","YUCATAN" | NO AFECTA | 0 ° | 8.8 | |
X | 82 | 2 | -87 49 41 | 20 57 41 | Selva Mediana Subcaducifolia con Vegetacion Secundaria | "TIZIMIN","YUCATAN" | NO AFECTA | 0 ° | 8.8 |
X | 83 | -87 46 32 | 20 56 47 | Selva Mediana Subcaducifolia con Vegetacion Secundaria | "TIZIMIN","YUCATAN" | NO AFECTA | 0 ° | 9.6 | |
X | 83 | -87 45 53 | 20 56 44 | Selva Mediana Subcaducifolia con Vegetacion Secundaria | "TIZIMIN","YUCATAN" | NO AFECTA | 0 ° | 9.6 | |
