Área |
Imagen diaria | Nubosidad en la escena: 30
% Nubosidad sobre el país: 25 % Datos nulos en la escena: 8 % Datos nulos sobre el país: 1 % |
Punto de calor
Se considera como punto de calor al elemento espacial mínimo de la imagen (pixel) que reporta una temperatura elevada. Para las imágenes diurnas la temperatura mínima considera es de 42°C y para las imágenes nocturnas es de 25°C. |
Índice de amenaza a la biodiversidad por incendios
Establece los sitios de importancia de especies por grupo de plantas, reptiles y anfibios, mamíferos y aves, consideradas como raras, amenazadas y en peligro de extinción, con base a su distribución y factor de vagilidad con respecto a la presencia de incendios. Los valores del índice varían de 0 a 100, siendo 100 el valor de mayor amenaza. La información de las especies proviene del SNIB-CONABIO, 1988. |
Shapefile de puntos de calor | Imagen de puntos de calor |
X= Vegetación con alta susceptibilidad de incendios | Nota: Para obtener puntos de calor sobre un Modelo Digital del Terreno y Vegetación, seleccionar el número en la columna "Indice". |
Indice | Total de pixeles | Longitud | Latitud | Tipo de Vegetación | Municipio/Estado | Areas naturales protegidas | Pendiente | Indice de amenaza | |
1 | -99 4 1 | 22 50 39 | Agricultura de Temporal y Pastizal Cultivado | "GOMEZ FARIAS","TAMAULIPAS" | NO AFECTA | 0 ° | 4.2 | ||
1 | 2 | -99 4 2 | 22 50 3 | Agricultura de Temporal y Pastizal Cultivado | "GOMEZ FARIAS","TAMAULIPAS" | NO AFECTA | 0 ° | 3.8 | |
X | 2 | 1 | -99 16 41 | 22 7 13 | Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria | "CIUDAD VALLES","SAN LUIS POTOSI" | NO AFECTA | 6 ° | 4.1 |
X | 3 | -105 2 44 | 21 32 17 | Bosque de Encino con Vegetacion Secundaria | "TEPIC","NAYARIT" | NO AFECTA | 6 ° | 20.9 | |
X | 3 | 2 | -105 2 6 | 21 32 18 | Bosque de Encino con Vegetacion Secundaria | "TEPIC","NAYARIT" | NO AFECTA | 8 ° | 20.9 |
X | 4 | -104 42 54 | 20 8 25 | Bosque de Pino-Encino | "TOMATLAN","JALISCO" | NO AFECTA | 15 ° | 6.1 | |
X | 4 | -104 42 53 | 20 7 49 | Bosque de Pino-Encino | "TOMATLAN","JALISCO" | NO AFECTA | 3 ° | 4.9 | |
X | 4 | 3 | -104 42 15 | 20 7 49 | Bosque de Pino-Encino | "TOMATLAN","JALISCO" | NO AFECTA | 22 ° | 4.9 |
X | 5 | -102 26 13 | 19 37 8 | Bosque de Pino | "REYES LOS","MICHOACAN" | NO AFECTA | 13 ° | 7.8 | |
X | 5 | 2 | -102 25 34 | 19 37 9 | Bosque de Pino | "REYES LOS","MICHOACAN" | NO AFECTA | 2 ° | 7.8 |
X | 6 | 1 | -103 38 20 | 19 31 48 | Bosque de Pino | "ZAPOTITLAN DE VADILLO","JALISCO" | VOLCAN NEVADO DE COLIMA | 15 ° | 8.5 |
7 | -103 37 34 | 19 21 31 | Agricultura de Temporal | "CUAUHTEMOC","COLIMA" | NO AFECTA | 4 ° | 10.4 | ||
7 | 2 | -103 36 56 | 19 21 32 | Agricultura de Temporal | "CUAUHTEMOC","COLIMA" | NO AFECTA | 4 ° | 10.4 | |
X | 8 | -100 12 30 | 19 4 28 | Bosque de Pino-Encino | "TEMASCALTEPEC","MEXICO" | NO AFECTA | 19 ° | 1.3 | |
X | 8 | 2 | -100 11 52 | 19 4 28 | Bosque de Pino-Encino | "TEMASCALTEPEC","MEXICO" | NO AFECTA | 26 ° | 1.3 |
9 | -100 5 32 | 19 3 10 | Agricultura de Temporal y Bosque de Pino-Encino con Vegetacion Secundaria | "TEMASCALTEPEC","MEXICO" | NO AFECTA | 13 ° | 4.5 | ||
9 | 2 | -100 4 53 | 19 3 10 | Agricultura de Temporal y Bosque de Pino-Encino con Vegetacion Secundaria | "TEMASCALTEPEC","MEXICO" | NO AFECTA | 17 ° | 3.6 | |
10 | -96 44 25 | 18 47 30 | Agricultura de Temporal y Pastizal Cultivado | "CUITLAHUAC","VERACRUZ" | NO AFECTA | 0 ° | 28.7 | ||
10 | 2 | -96 43 47 | 18 47 29 | Agricultura de Temporal y Pastizal Cultivado | "CUITLAHUAC","VERACRUZ" | NO AFECTA | 0 ° | 21.4 | |
11 | 1 | -96 42 33 | 18 46 50 | Agricultura de Temporal y Pastizal Cultivado | "CUITLAHUAC","VERACRUZ" | NO AFECTA | 0 ° | 20.9 | |
12 | 1 | -96 41 22 | 18 44 22 | Agricultura de Temporal | "OMEALCA","VERACRUZ" | NO AFECTA | 0 ° | 21.5 | |
13 | 1 | -99 18 17 | 18 39 28 | Agricultura de Temporal | "PUENTE DE IXTLA","MORELOS" | NO AFECTA | 5 ° | 11.1 | |
14 | 1 | -101 25 47 | 18 38 26 | Pastizal Inducido | "CHURUMUCO","MICHOACAN" | NO AFECTA | 15 ° | 0.0 | |
15 | 1 | -99 26 42 | 18 30 33 | Agricultura de Temporal | "BUENAVISTA DE CU?LLAR","GUERRERO" | NO AFECTA | 9 ° | 5.8 | |
X | 16 | 1 | -103 22 23 | 18 30 16 | Selva Baja Caducifolia | "AQUILA","MICHOACAN" | NO AFECTA | 3 ° | 6.2 |
17 | -98 42 24 | 18 27 52 | Agricultura de Riego | "AXOCHIAPAN","MORELOS" | NO AFECTA | 0 ° | 1.9 | ||
17 | 2 | -98 41 46 | 18 27 51 | Agricultura de Riego | "CHIETLA","PUEBLA" | NO AFECTA | 0 ° | 1.9 | |
X | 18 | -103 10 57 | 18 27 20 | Bosque de Pino | "COALCOMAN","MICHOACAN" | NO AFECTA | 30 ° | 0.0 | |
X | 18 | 2 | -103 10 19 | 18 27 21 | Bosque de Pino | "COALCOMAN","MICHOACAN" | NO AFECTA | 14 ° | 0.0 |
X | 19 | 1 | -101 21 26 | 18 17 52 | Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria y Agricultura de Temporal | "ZIRANDARO","GUERRERO" | NO AFECTA | 24 ° | 1.2 |
X | 20 | 1 | -100 4 36 | 17 8 59 | Bosque de Encino-Pino | "COYUCA DE BENITEZ","GUERRERO" | NO AFECTA | 11 ° | 1.6 |
21 | -92 25 7 | 16 21 38 | Agricultura de Riego | "ROSAS LAS","CHIAPAS" | NO AFECTA | 2 ° | 14.5 | ||
21 | -92 24 32 | 16 21 0 | Agricultura de Riego | "ROSAS LAS","CHIAPAS" | NO AFECTA | 2 ° | 13.6 | ||
21 | -92 23 55 | 16 20 58 | Agricultura de Riego | "ROSAS LAS","CHIAPAS" | NO AFECTA | 3 ° | 13.6 | ||
21 | -92 23 18 | 16 20 55 | Agricultura de Riego | "ROSAS LAS","CHIAPAS" | NO AFECTA | 11 ° | 13.6 | ||
21 | -92 22 40 | 16 20 53 | Agricultura de Temporal | "ROSAS LAS","CHIAPAS" | NO AFECTA | 10 ° | 12.2 | ||
21 | 6 | -92 22 3 | 16 20 50 | Agricultura de Riego | "ROSAS LAS","CHIAPAS" | NO AFECTA | 2 ° | 12.2 |
No se detectaron puntos de calor |
Shapefile de puntos de calor | Imagen de puntos de calor |
Indice | Total de pixeles | Longitud | Latitud | Vegetacion | Municipio/Departamento |
1 | -90 58 24 | 14 29 32 | Bosque de Latifoliadas | "SAN PEDRO YEPOCAPA","Chimaltenango" | |
1 | -90 57 47 | 14 29 29 | Area sin Cobertura Forestal | "SAN PEDRO YEPOCAPA","Chimaltenango" | |
1 | -90 58 27 | 14 28 56 | Area sin Cobertura Forestal | "SAN PEDRO YEPOCAPA","Chimaltenango" | |
1 | -90 57 50 | 14 28 54 | Area sin Cobertura Forestal | "SAN PEDRO YEPOCAPA","Chimaltenango" | |
1 | -90 57 10 | 14 29 27 | Area sin Cobertura Forestal | "SAN PEDRO YEPOCAPA","Chimaltenango" | |
1 | -90 57 13 | 14 28 51 | Area sin Cobertura Forestal | "SAN PEDRO YEPOCAPA","Chimaltenango" | |
1 | -90 58 30 | 14 28 20 | Area sin Cobertura Forestal | "SAN PEDRO YEPOCAPA","Chimaltenango" | |
1 | -90 57 53 | 14 28 18 | Area sin Cobertura Forestal | "SAN PEDRO YEPOCAPA","Chimaltenango" | |
1 | -90 57 16 | 14 28 15 | Area sin Cobertura Forestal | "SAN PEDRO YEPOCAPA","Chimaltenango" | |
1 | -90 56 33 | 14 29 24 | Area sin Cobertura Forestal | "SAN PEDRO YEPOCAPA","Chimaltenango" | |
1 | -90 56 36 | 14 28 48 | Area sin Cobertura Forestal | "SAN PEDRO YEPOCAPA","Chimaltenango" | |
1 | -90 56 39 | 14 28 12 | Area sin Cobertura Forestal | "SAN PEDRO YEPOCAPA","Chimaltenango" | |
1 | -90 55 57 | 14 29 21 | Bosque de Latifoliadas | "SAN PEDRO YEPOCAPA","Chimaltenango" | |
1 | -90 56 0 | 14 28 45 | Bosque de Latifoliadas | "SAN PEDRO YEPOCAPA","Chimaltenango" | |
1 | -90 56 2 | 14 28 9 | Bosque de Latifoliadas | "SAN PEDRO YEPOCAPA","Chimaltenango" | |
1 | -90 55 20 | 14 29 18 | Bosque de Latifoliadas | "SAN PEDRO YEPOCAPA","Chimaltenango" | |
1 | -90 55 23 | 14 28 42 | Bosque de Latifoliadas | "SAN PEDRO YEPOCAPA","Chimaltenango" | |
1 | 18 | -90 55 26 | 14 28 7 | Bosque de Latifoliadas | "SAN PEDRO YEPOCAPA","Chimaltenango" |