Área |
Imagen diaria | Nubosidad en la escena: 43
% Nubosidad sobre el país: 47 % Datos nulos en la escena: 6 % Datos nulos sobre el país: 5 % |
Punto de calor
Se considera como punto de calor al elemento espacial mínimo de la imagen (pixel) que reporta una temperatura elevada. Para las imágenes diurnas la temperatura mínima considera es de 42°C y para las imágenes nocturnas es de 25°C. |
Índice de amenaza a la biodiversidad por incendios
Establece los sitios de importancia de especies por grupo de plantas, reptiles y anfibios, mamíferos y aves, consideradas como raras, amenazadas y en peligro de extinción, con base a su distribución y factor de vagilidad con respecto a la presencia de incendios. Los valores del índice varían de 0 a 100, siendo 100 el valor de mayor amenaza. La información de las especies proviene del SNIB-CONABIO, 1988. |
Shapefile de puntos de calor | Imagen de puntos de calor | Mapas Dinamicos |
X= Vegetación con alta susceptibilidad de incendios | Nota: Para obtener puntos de calor sobre un Modelo Digital del Terreno y Vegetación, seleccionar el número en la columna "Indice". |
Indice | Total de pixeles | Longitud | Latitud | Tipo de Vegetación | Municipio/Estado | Areas naturales protegidas | Pendiente | Indice de amenaza | |
X | 1 | 1 | -109 30 4 | 30 16 55 | Bosque de Encino | "NACOZARI DE GARCIA","SONORA" | NO AFECTA | 16 ° | 0.9 |
X | 2 | 1 | -109 31 54 | 30 1 10 | Bosque de Encino | "CUMPAS","SONORA" | NO AFECTA | 19 ° | 0.0 |
X | 3 | 1 | -108 21 59 | 30 1 42 | Bosque de Pino | "CASAS GRANDES","CHIHUAHUA" | NO AFECTA | 21 ° | 11.0 |
X | 4 | -108 38 4 | 29 38 46 | Bosque de Pino-Encino | "NACORI CHICO","SONORA" | NO AFECTA | 12 ° | 0.0 | |
X | 4 | 2 | -108 38 44 | 29 38 8 | Bosque de Encino | "NACORI CHICO","SONORA" | NO AFECTA | 13 ° | 0.0 |
X | 5 | -108 44 46 | 29 34 52 | Bosque de Encino | "NACORI CHICO","SONORA" | NO AFECTA | 31 ° | 0.0 | |
X | 5 | -108 44 3 | 29 34 18 | Bosque de Encino | "NACORI CHICO","SONORA" | NO AFECTA | 28 ° | 0.0 | |
X | 5 | -108 43 21 | 29 34 19 | Bosque de Encino | "NACORI CHICO","SONORA" | NO AFECTA | 11 ° | 0.0 | |
X | 5 | 4 | -108 43 19 | 29 33 43 | Bosque de Encino | "NACORI CHICO","SONORA" | NO AFECTA | 23 ° | 0.0 |
X | 6 | -108 27 22 | 29 31 57 | Bosque de Pino | "MADERA","CHIHUAHUA" | NO AFECTA | 2 ° | 3.9 | |
X | 6 | -108 26 41 | 29 31 59 | Bosque de Pino-Encino | "MADERA","CHIHUAHUA" | NO AFECTA | 5 ° | 3.9 | |
X | 6 | -108 26 39 | 29 31 23 | Bosque de Pino | "MADERA","CHIHUAHUA" | NO AFECTA | 0 ° | 3.9 | |
X | 6 | -108 25 58 | 29 31 24 | Bosque de Pino-Encino | "MADERA","CHIHUAHUA" | NO AFECTA | 1 ° | 3.9 | |
X | 6 | -108 26 37 | 29 30 46 | Bosque de Pino | "MADERA","CHIHUAHUA" | NO AFECTA | 8 ° | 3.9 | |
X | 6 | -108 25 56 | 29 30 48 | Bosque de Pino | "MADERA","CHIHUAHUA" | NO AFECTA | 2 ° | 3.9 | |
X | 6 | -108 25 14 | 29 30 50 | Bosque de Pino-Encino | "MADERA","CHIHUAHUA" | NO AFECTA | 5 ° | 3.9 | |
X | 6 | -108 25 13 | 29 30 14 | Bosque de Encino | "MADERA","CHIHUAHUA" | NO AFECTA | 9 ° | 3.9 | |
X | 6 | -108 24 33 | 29 30 51 | Bosque de Pino-Encino | "MADERA","CHIHUAHUA" | NO AFECTA | 2 ° | 3.9 | |
X | 6 | -108 25 52 | 29 29 36 | Bosque de Pino | "MADERA","CHIHUAHUA" | NO AFECTA | 21 ° | 3.9 | |
X | 6 | 11 | -108 25 11 | 29 29 37 | Bosque de Pino | "MADERA","CHIHUAHUA" | NO AFECTA | 0 ° | 3.9 |
X | 7 | -108 25 48 | 29 28 24 | Bosque de Pino | "MADERA","CHIHUAHUA" | NO AFECTA | 2 ° | 0.9 | |
X | 7 | 2 | -108 25 46 | 29 27 47 | Bosque de Pino-Encino | "MADERA","CHIHUAHUA" | NO AFECTA | 19 ° | 0.9 |
X | 8 | 1 | -108 27 9 | 29 27 44 | Bosque de Pino | "MADERA","CHIHUAHUA" | NO AFECTA | 23 ° | 0.0 |
X | 9 | -108 34 37 | 29 25 38 | Bosque de Encino | "MADERA","CHIHUAHUA" | NO AFECTA | 0 ° | 0.0 | |
X | 9 | 2 | -108 33 56 | 29 25 39 | Bosque de Encino | "MADERA","CHIHUAHUA" | NO AFECTA | 1 ° | 0.0 |
X | 10 | 1 | -108 48 52 | 28 30 42 | Bosque de Encino-Pino | "YECORA","SONORA" | NO AFECTA | 6 ° | 0.9 |
11 | 1 | -105 36 30 | 28 23 35 | Agricultura de Riego | "ROSALES","CHIHUAHUA" | NO AFECTA | 0 ° | 0.0 | |
12 | 1 | -89 21 57 | 19 25 29 | Selva Mediana Subperennifolia | "JOSE MARIA MORELOS","QUINTANA ROO" | NO AFECTA | 0 ° | 0.0 |
Shapefile de puntos de calor | Imagen de puntos de calor | Mapas Dinamicos |
Indice | Total de pixeles | Longitud | Latitud | Estado |
1 | 1 | -108 30 54 | 33 18 10 | New Mexico |
2 | 1 | -109 6 53 | 31 48 43 | Arizona |
3 | 1 | -109 8 57 | 31 48 2 | Arizona |
No se detectaron puntos de calor |