Área |
Imagen diaria | Nubosidad en la escena: 32
% Nubosidad sobre el país: 27 % Datos nulos en la escena: 0 % Datos nulos sobre el país: 0 % |
Punto de calor
Se considera como punto de calor al elemento espacial mínimo de la imagen (pixel) que reporta una temperatura elevada. Para las imágenes diurnas la temperatura mínima considera es de 42°C y para las imágenes nocturnas es de 25°C. |
Índice de amenaza a la biodiversidad por incendios
Establece los sitios de importancia de especies por grupo de plantas, reptiles y anfibios, mamíferos y aves, consideradas como raras, amenazadas y en peligro de extinción, con base a su distribución y factor de vagilidad con respecto a la presencia de incendios. Los valores del índice varían de 0 a 100, siendo 100 el valor de mayor amenaza. La información de las especies proviene del SNIB-CONABIO, 1988. |
Shapefile de puntos de calor | Imagen de puntos de calor | Mapas Dinamicos |
X= Vegetación con alta susceptibilidad de incendios | Nota: Para obtener puntos de calor sobre un Modelo Digital del Terreno y Vegetación, seleccionar el número en la columna "Indice". |
Indice | Total de pixeles | Longitud | Latitud | Tipo de Vegetación | Municipio/Estado | Areas naturales protegidas | Pendiente | Indice de amenaza | |
X | 1 | -109 10 25 | 30 37 3 | Bosque de Encino | "NACOZARI DE GARCIA","SONORA" | NO AFECTA | 18 ° | 2.2 | |
X | 1 | -109 9 43 | 30 37 5 | Bosque de Encino | "NACOZARI DE GARCIA","SONORA" | NO AFECTA | 3 ° | 2.2 | |
X | 1 | -109 10 23 | 30 36 27 | Bosque de Encino | "NACOZARI DE GARCIA","SONORA" | NO AFECTA | 18 ° | 2.2 | |
X | 1 | -109 11 2 | 30 35 49 | Bosque de Encino | "NACOZARI DE GARCIA","SONORA" | NO AFECTA | 2 ° | 2.2 | |
X | 1 | -109 11 44 | 30 35 48 | Bosque de Encino | "NACOZARI DE GARCIA","SONORA" | NO AFECTA | 22 ° | 2.2 | |
X | 1 | 6 | -109 12 26 | 30 35 46 | Bosque de Encino | "NACOZARI DE GARCIA","SONORA" | NO AFECTA | 10 ° | 2.2 |
X | 2 | -108 40 28 | 30 36 30 | Bosque de Encino | "JANOS","CHIHUAHUA" | NO AFECTA | 22 ° | 0.3 | |
X | 2 | -108 39 44 | 30 35 56 | Bosque de Pino-Encino | "JANOS","CHIHUAHUA" | NO AFECTA | 0 ° | 0.3 | |
X | 2 | -108 39 42 | 30 35 20 | Bosque de Pino-Encino | "JANOS","CHIHUAHUA" | NO AFECTA | 7 ° | 0.0 | |
X | 2 | -108 40 22 | 30 34 42 | Bosque de Pino-Encino | "BAVISPE","SONORA" | NO AFECTA | 0 ° | 0.0 | |
X | 2 | -108 39 40 | 30 34 44 | Bosque de Pino-Encino | "JANOS","CHIHUAHUA" | NO AFECTA | 13 ° | 0.0 | |
X | 2 | 6 | -108 38 57 | 30 34 9 | Bosque de Pino-Encino | "JANOS","CHIHUAHUA" | NO AFECTA | 16 ° | 0.0 |
X | 3 | -109 12 21 | 30 34 34 | Bosque de Encino | "NACOZARI DE GARCIA","SONORA" | NO AFECTA | 9 ° | 2.2 | |
X | 3 | 2 | -109 11 40 | 30 34 35 | Bosque de Encino | "NACOZARI DE GARCIA","SONORA" | NO AFECTA | 10 ° | 2.2 |
X | 4 | -109 12 17 | 30 33 22 | Bosque de Encino | "NACOZARI DE GARCIA","SONORA" | NO AFECTA | 27 ° | 2.6 | |
X | 4 | 2 | -109 12 15 | 30 32 46 | Pastizal Natural | "NACOZARI DE GARCIA","SONORA" | NO AFECTA | 8 ° | 2.6 |
X | 5 | 1 | -109 10 54 | 30 33 25 | Bosque de Encino | "NACOZARI DE GARCIA","SONORA" | NO AFECTA | 5 ° | 2.6 |
X | 6 | -109 7 59 | 30 31 8 | Bosque de Encino | "NACOZARI DE GARCIA","SONORA" | NO AFECTA | 14 ° | 0.3 | |
X | 6 | -109 7 18 | 30 31 10 | Bosque de Encino | "NACOZARI DE GARCIA","SONORA" | NO AFECTA | 15 ° | 0.3 | |
X | 6 | -109 8 39 | 30 30 30 | Bosque de Encino | "NACOZARI DE GARCIA","SONORA" | NO AFECTA | 20 ° | 0.3 | |
X | 6 | -109 7 57 | 30 30 32 | Bosque de Encino | "NACOZARI DE GARCIA","SONORA" | NO AFECTA | 16 ° | 0.3 | |
X | 6 | -109 7 15 | 30 30 34 | Bosque de Encino | "NACOZARI DE GARCIA","SONORA" | NO AFECTA | 14 ° | 0.3 | |
X | 6 | -109 6 36 | 30 31 12 | Bosque de Encino | "NACOZARI DE GARCIA","SONORA" | NO AFECTA | 29 ° | 0.3 | |
X | 6 | 7 | -109 6 34 | 30 30 36 | Bosque de Encino | "NACOZARI DE GARCIA","SONORA" | NO AFECTA | 19 ° | 0.3 |
X | 7 | -108 40 10 | 30 31 6 | Chaparral | "BAVISPE","SONORA" | NO AFECTA | 6 ° | 0.0 | |
X | 7 | -108 39 29 | 30 31 7 | Chaparral | "BAVISPE","SONORA" | NO AFECTA | 7 ° | 0.0 | |
X | 7 | 3 | -108 40 8 | 30 30 30 | Chaparral | "BAVISPE","SONORA" | NO AFECTA | 6 ° | 0.0 |
X | 8 | -108 31 43 | 30 29 1 | Bosque de Encino | "JANOS","CHIHUAHUA" | NO AFECTA | 19 ° | 0.3 | |
X | 8 | -108 31 2 | 30 29 3 | Bosque de Encino | "JANOS","CHIHUAHUA" | NO AFECTA | 15 ° | 0.3 | |
X | 8 | -108 31 41 | 30 28 25 | Bosque de Encino | "JANOS","CHIHUAHUA" | NO AFECTA | 3 ° | 0.0 | |
X | 8 | 4 | -108 31 0 | 30 28 27 | Bosque de Encino | "JANOS","CHIHUAHUA" | NO AFECTA | 7 ° | 0.3 |
X | 9 | -108 42 19 | 29 53 40 | Bosque de Encino-Pino | "NACORI CHICO","SONORA" | NO AFECTA | 19 ° | 0.9 | |
X | 9 | -108 41 38 | 29 53 41 | Bosque de Encino-Pino | "NACORI CHICO","SONORA" | NO AFECTA | 5 ° | 1.2 | |
X | 9 | -108 41 36 | 29 53 5 | Bosque de Encino-Pino | "NACORI CHICO","SONORA" | NO AFECTA | 16 ° | 0.9 | |
X | 9 | 4 | -108 40 55 | 29 53 7 | Bosque de Encino-Pino | "NACORI CHICO","SONORA" | NO AFECTA | 1 ° | 1.3 |
X | 10 | 1 | -108 31 11 | 28 59 13 | Bosque de Encino | "MADERA","CHIHUAHUA" | NO AFECTA | 4 ° | 0.0 |
X | 11 | 1 | -108 41 53 | 28 53 57 | Selva Baja Caducifolia | "SAHUARIPA","SONORA" | NO AFECTA | 14 ° | 0.0 |
X | 12 | 1 | -108 39 42 | 28 51 37 | Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria | "SAHUARIPA","SONORA" | NO AFECTA | 7 ° | 0.0 |
X | 13 | 1 | -108 38 20 | 28 51 40 | Selva Baja Caducifolia | "SAHUARIPA","SONORA" | NO AFECTA | 18 ° | 0.0 |
X | 14 | -109 4 6 | 28 21 35 | Bosque de Encino | "YECORA","SONORA" | NO AFECTA | 25 ° | 0.0 | |
X | 14 | 2 | -109 3 25 | 28 21 37 | Bosque de Encino | "YECORA","SONORA" | NO AFECTA | 19 ° | 0.0 |
X | 15 | 1 | -109 4 43 | 28 20 21 | Bosque de Encino | "YECORA","SONORA" | NO AFECTA | 18 ° | 0.0 |
X | 16 | -108 57 10 | 28 7 22 | Bosque de Encino | "MORIS","CHIHUAHUA" | NO AFECTA | 4 ° | 0.0 | |
X | 16 | -108 56 29 | 28 7 24 | Bosque de Encino-Pino | "MORIS","CHIHUAHUA" | NO AFECTA | 27 ° | 0.0 | |
X | 16 | -108 56 27 | 28 6 48 | Bosque de Encino-Pino | "MORIS","CHIHUAHUA" | NO AFECTA | 13 ° | 0.0 | |
X | 16 | -108 56 25 | 28 6 12 | Bosque de Encino-Pino | "MORIS","CHIHUAHUA" | NO AFECTA | 3 ° | 0.0 | |
X | 16 | -108 56 23 | 28 5 35 | Bosque de Encino-Pino | "MORIS","CHIHUAHUA" | NO AFECTA | 7 ° | 0.0 | |
X | 16 | 6 | -108 55 42 | 28 5 37 | Bosque de Encino-Pino | "MORIS","CHIHUAHUA" | NO AFECTA | 6 ° | 0.0 |
X | 17 | -108 52 59 | 28 5 44 | Bosque de Encino | "MORIS","CHIHUAHUA" | NO AFECTA | 2 ° | 0.0 | |
X | 17 | 2 | -108 52 18 | 28 5 46 | Bosque de Encino | "MORIS","CHIHUAHUA" | NO AFECTA | 12 ° | 0.0 |
X | 18 | 1 | -101 18 30 | 28 1 45 | Pastizal Natural | "SAN JUAN DE SABINAS","COAHUILA" | NO AFECTA | 0 ° | 0.0 |
X | 19 | -108 32 17 | 27 47 51 | Bosque de Pino-Encino | "URUACHIC","CHIHUAHUA" | NO AFECTA | 5 ° | 0.0 | |
X | 19 | -108 31 37 | 27 47 52 | Bosque de Pino-Encino | "URUACHIC","CHIHUAHUA" | NO AFECTA | 15 ° | 0.0 | |
X | 19 | 3 | -108 32 16 | 27 47 14 | Bosque de Pino-Encino | "URUACHIC","CHIHUAHUA" | NO AFECTA | 18 ° | 0.0 |
20 | -110 28 8 | 27 40 1 | Agricultura de Riego | "GUAYMAS","SONORA" | NO AFECTA | 0 ° | 3.0 | ||
20 | 2 | -110 27 28 | 27 40 4 | Agricultura de Riego | "GUAYMAS","SONORA" | NO AFECTA | 0 ° | 3.0 | |
21 | 1 | -110 25 19 | 27 38 21 | Agricultura de Riego | "GUAYMAS","SONORA" | NO AFECTA | 0 ° | 3.0 | |
22 | -110 30 1 | 27 37 30 | Mezquital | "GUAYMAS","SONORA" | NO AFECTA | 0 ° | 2.1 | ||
22 | -110 29 20 | 27 37 32 | Mezquital | "GUAYMAS","SONORA" | NO AFECTA | 0 ° | 3.0 | ||
22 | -110 29 58 | 27 36 54 | Mezquital | "GUAYMAS","SONORA" | NO AFECTA | 0 ° | 2.1 | ||
22 | -110 29 18 | 27 36 56 | Mezquital | "GUAYMAS","SONORA" | NO AFECTA | 0 ° | 2.1 | ||
22 | 5 | -110 28 37 | 27 36 58 | Mezquital | "GUAYMAS","SONORA" | NO AFECTA | 0 ° | 2.1 | |
23 | -110 21 12 | 27 37 58 | Agricultura de Riego | "GUAYMAS","SONORA" | NO AFECTA | 0 ° | 2.1 | ||
23 | -110 21 10 | 27 37 22 | Mezquital | "GUAYMAS","SONORA" | NO AFECTA | 0 ° | 2.1 | ||
23 | 3 | -110 20 29 | 27 37 24 | Agricultura de Riego | "GUAYMAS","SONORA" | NO AFECTA | 0 ° | 2.1 | |
24 | 1 | -110 27 16 | 27 37 2 | Agricultura de Riego | "GUAYMAS","SONORA" | NO AFECTA | 0 ° | 3.0 | |
25 | -110 16 25 | 27 37 36 | Matorral Desertico Microfilo | "GUAYMAS","SONORA" | NO AFECTA | 0 ° | 0.9 | ||
25 | 2 | -110 15 45 | 27 37 38 | Matorral Desertico Microfilo | "GUAYMAS","SONORA" | NO AFECTA | 0 ° | 0.0 | |
X | 26 | -108 29 16 | 27 41 55 | Bosque de Encino-Pino | "CHINIPAS","CHIHUAHUA" | NO AFECTA | 15 ° | 0.0 | |
X | 26 | 2 | -108 28 35 | 27 41 57 | Bosque de Encino-Pino | "CHINIPAS","CHIHUAHUA" | NO AFECTA | 17 ° | 0.0 |
X | 27 | -108 55 39 | 27 39 36 | Bosque de Encino | "ALAMOS","SONORA" | NO AFECTA | 22 ° | 0.0 | |
X | 27 | 2 | -108 54 59 | 27 39 38 | Bosque de Encino | "ALAMOS","SONORA" | NO AFECTA | 18 ° | 0.0 |
X | 28 | 1 | -108 40 51 | 27 29 20 | Bosque de Pino-Encino | "ALAMOS","SONORA" | NO AFECTA | 23 ° | 2.1 |
29 | 1 | -110 4 4 | 27 24 55 | Agricultura de Riego | "CAJEME","SONORA" | NO AFECTA | 0 ° | 0.4 | |
X | 30 | -108 44 51 | 27 27 58 | Selva Baja Caducifolia | "ALAMOS","SONORA" | NO AFECTA | 13 ° | 4.5 | |
X | 30 | 2 | -108 44 10 | 27 27 59 | Selva Baja Caducifolia | "ALAMOS","SONORA" | NO AFECTA | 32 ° | 4.5 |
X | 31 | -108 40 6 | 27 28 9 | Bosque de Pino-Encino | "ALAMOS","SONORA" | NO AFECTA | 4 ° | 2.2 | |
X | 31 | -108 39 26 | 27 28 11 | Bosque de Pino-Encino | "ALAMOS","SONORA" | NO AFECTA | 26 ° | 2.2 | |
X | 31 | 3 | -108 39 24 | 27 27 35 | Bosque de Pino-Encino | "ALAMOS","SONORA" | NO AFECTA | 4 ° | 2.2 |
32 | 1 | -110 13 16 | 27 20 12 | Agricultura de Riego | "BACUM","SONORA" | NO AFECTA | 0 ° | 0.0 | |
33 | 1 | -110 5 50 | 27 20 35 | Agricultura de Riego | "CAJEME","SONORA" | NO AFECTA | 0 ° | 0.0 | |
34 | -110 6 16 | 27 16 55 | Agricultura de Riego | "CAJEME","SONORA" | NO AFECTA | 0 ° | 0.0 | ||
34 | 2 | -110 6 55 | 27 16 17 | Agricultura de Riego | "CAJEME","SONORA" | NO AFECTA | 0 ° | 0.0 | |
X | 35 | -108 32 13 | 27 20 0 | Bosque de Pino-Encino | "CHINIPAS","CHIHUAHUA" | NO AFECTA | 16 ° | 0.0 | |
X | 35 | -108 32 12 | 27 19 24 | Bosque de Pino-Encino | "CHINIPAS","CHIHUAHUA" | NO AFECTA | 18 ° | 0.0 | |
X | 35 | -108 32 50 | 27 18 46 | Bosque de Pino-Encino | "CHINIPAS","CHIHUAHUA" | NO AFECTA | 6 ° | 0.4 | |
X | 35 | 4 | -108 32 10 | 27 18 48 | Bosque de Pino-Encino | "CHINIPAS","CHIHUAHUA" | NO AFECTA | 29 ° | 0.4 |
X | 36 | 1 | -108 36 50 | 27 17 24 | Bosque de Pino-Encino | "ALAMOS","SONORA" | NO AFECTA | 1 ° | 0.9 |
37 | -109 56 31 | 27 12 34 | Agricultura de Riego | "CAJEME","SONORA" | NO AFECTA | 0 ° | 0.9 | ||
37 | 2 | -109 55 50 | 27 12 36 | Agricultura de Riego | "ETCHOJOA","SONORA" | NO AFECTA | 0 ° | 0.9 | |
X | 38 | 1 | -108 54 48 | 27 11 11 | Selva Baja Caducifolia | "ALAMOS","SONORA" | NO AFECTA | 2 ° | 3.5 |
X | 39 | 1 | -107 35 1 | 27 13 42 | Bosque de Pino-Encino con Vegetacion Secundaria | "BATOPILAS","CHIHUAHUA" | NO AFECTA | 25 ° | 2.1 |
40 | 1 | -109 45 18 | 27 6 27 | Agricultura de Riego | "ETCHOJOA","SONORA" | NO AFECTA | 0 ° | 0.0 | |
X | 41 | 1 | -108 8 3 | 27 10 40 | Bosque de Pino-Encino | "GUAZAPARES","CHIHUAHUA" | NO AFECTA | 7 ° | 0.1 |
X | 42 | 1 | -107 49 5 | 27 10 10 | Selva Baja Caducifolia | "URIQUE","CHIHUAHUA" | NO AFECTA | 19 ° | 2.1 |
43 | 1 | -109 45 48 | 27 3 24 | Agricultura de Riego | "ETCHOJOA","SONORA" | NO AFECTA | 0 ° | 0.0 | |
X | 44 | 1 | -108 39 35 | 27 5 10 | Selva Baja Caducifolia | "ALAMOS","SONORA" | SIERRA DE ALAMOS | 4 ° | 6.2 |
X | 45 | -108 51 0 | 27 3 29 | Selva Baja Caducifolia | "ALAMOS","SONORA" | SIERRA DE ALAMOS | 13 ° | 17.6 | |
X | 45 | 2 | -108 50 19 | 27 3 30 | Selva Baja Caducifolia | "ALAMOS","SONORA" | SIERRA DE ALAMOS | 4 ° | 17.6 |
X | 46 | -108 38 51 | 27 3 59 | Bosque de Encino | "ALAMOS","SONORA" | SIERRA DE ALAMOS | 27 ° | 6.2 | |
X | 46 | 2 | -108 38 10 | 27 4 1 | Bosque de Encino | "ALAMOS","SONORA" | SIERRA DE ALAMOS | 12 ° | 5.9 |
X | 47 | 1 | -108 40 47 | 27 2 6 | Bosque de Encino | "ALAMOS","SONORA" | SIERRA DE ALAMOS | 18 ° | 7.6 |
48 | 1 | -108 10 23 | 27 2 42 | Pastizal Inducido | "URIQUE","CHIHUAHUA" | NO AFECTA | 10 ° | 0.3 | |
X | 49 | -108 13 43 | 27 1 58 | Bosque de Encino | "URIQUE","CHIHUAHUA" | NO AFECTA | 14 ° | 1.6 | |
X | 49 | 2 | -108 13 3 | 27 2 0 | Bosque de Encino | "URIQUE","CHIHUAHUA" | NO AFECTA | 7 ° | 1.6 |
X | 50 | -108 4 23 | 26 50 13 | Bosque de Encino | "CHOIX","SINALOA" | NO AFECTA | 25 ° | 0.1 | |
X | 50 | 2 | -108 4 21 | 26 49 37 | Bosque de Encino | "CHOIX","SINALOA" | NO AFECTA | 18 ° | 0.1 |
X | 51 | 1 | -107 57 35 | 26 49 16 | Bosque de Pino-Encino | "BATOPILAS","CHIHUAHUA" | NO AFECTA | 27 ° | 0.0 |
X | 52 | -108 2 15 | 26 47 53 | Bosque de Pino-Encino | "CHOIX","SINALOA" | NO AFECTA | 18 ° | 0.0 | |
X | 52 | 2 | -108 2 53 | 26 47 15 | Bosque de Pino-Encino | "CHOIX","SINALOA" | NO AFECTA | 19 ° | 0.0 |
X | 53 | -107 58 27 | 26 38 56 | Bosque de Pino | "CHOIX","SINALOA" | NO AFECTA | 13 ° | 0.0 | |
X | 53 | -107 57 47 | 26 38 58 | Bosque de Pino | "CHOIX","SINALOA" | NO AFECTA | 9 ° | 0.0 | |
X | 53 | 3 | -107 57 6 | 26 38 59 | Bosque de Pino | "CHOIX","SINALOA" | NO AFECTA | 9 ° | 0.0 |
X | 54 | 1 | -106 32 57 | 26 41 45 | Bosque de Pino-Encino | "BALLEZA","CHIHUAHUA" | NO AFECTA | 0 ° | 2.1 |
X | 55 | 1 | -108 7 7 | 26 36 47 | Bosque de Encino-Pino | "CHOIX","SINALOA" | NO AFECTA | 20 ° | 0.0 |
X | 56 | -107 56 19 | 26 36 35 | Bosque de Pino | "CHOIX","SINALOA" | NO AFECTA | 12 ° | 0.0 | |
X | 56 | -107 56 58 | 26 35 58 | Bosque de Pino | "CHOIX","SINALOA" | NO AFECTA | 18 ° | 0.0 | |
X | 56 | 3 | -107 56 18 | 26 35 59 | Bosque de Pino | "CHOIX","SINALOA" | NO AFECTA | 30 ° | 0.0 |
X | 57 | 1 | -107 7 52 | 26 38 16 | Bosque de Encino | "GUACHOCHI","CHIHUAHUA" | NO AFECTA | 38 ° | 0.0 |
X | 58 | -108 1 37 | 26 34 34 | Bosque de Pino-Encino | "CHOIX","SINALOA" | NO AFECTA | 12 ° | 0.0 | |
X | 58 | 2 | -108 1 35 | 26 33 58 | Bosque de Pino-Encino | "CHOIX","SINALOA" | NO AFECTA | 32 ° | 0.0 |
X | 59 | -107 18 28 | 26 33 41 | Bosque de Pino | "GUADALUPE Y CALVO","CHIHUAHUA" | NO AFECTA | 4 ° | 0.0 | |
X | 59 | 2 | -107 17 48 | 26 33 42 | Bosque de Pino | "GUADALUPE Y CALVO","CHIHUAHUA" | NO AFECTA | 25 ° | 0.0 |
60 | -108 27 1 | 26 30 33 | Agricultura de Temporal y Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria con Erosíon | "FUERTE EL","SINALOA" | NO AFECTA | 1 ° | 1.2 | ||
60 | 2 | -108 26 21 | 26 30 35 | Agricultura de Temporal y Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria con Erosíon | "FUERTE EL","SINALOA" | NO AFECTA | 0 ° | 1.2 | |
X | 61 | 1 | -107 35 1 | 26 27 4 | Bosque de Pino-Encino | "GUADALUPE Y CALVO","CHIHUAHUA" | NO AFECTA | 2 ° | 0.0 |
X | 62 | 1 | -108 0 31 | 26 25 32 | Bosque de Pino-Encino | "CHOIX","SINALOA" | NO AFECTA | 13 ° | 0.0 |
X | 63 | 1 | -106 51 14 | 26 26 4 | Bosque de Encino | "GUADALUPE Y CALVO","CHIHUAHUA" | NO AFECTA | 16 ° | 0.0 |
X | 64 | 1 | -108 3 39 | 26 20 34 | Bosque de Encino | "SINALOA","SINALOA" | NO AFECTA | 7 ° | 0.1 |
X | 65 | 1 | -107 53 33 | 26 20 20 | Bosque de Encino | "CHOIX","SINALOA" | NO AFECTA | 8 ° | 2.2 |
X | 66 | 1 | -107 17 18 | 26 21 37 | Bosque de Pino-Encino | "GUADALUPE Y CALVO","CHIHUAHUA" | NO AFECTA | 13 ° | 0.0 |
X | 67 | 1 | -106 51 6 | 26 22 27 | Bosque de Pino-Encino | "GUADALUPE Y CALVO","CHIHUAHUA" | NO AFECTA | 23 ° | 0.0 |
X | 68 | -107 44 6 | 26 19 28 | Selva Baja Caducifolia | "GUADALUPE Y CALVO","CHIHUAHUA" | NO AFECTA | 6 ° | 4.5 | |
X | 68 | 2 | -107 43 26 | 26 19 30 | Bosque de Encino | "GUADALUPE Y CALVO","CHIHUAHUA" | NO AFECTA | 12 ° | 4.5 |
69 | 1 | -105 51 54 | 26 21 38 | Bosque Bajo-Abierto con Vegetacion Secundaria | "SAN BERNARDO","DURANGO" | NO AFECTA | 4 ° | 0.0 | |
X | 70 | -107 56 45 | 26 16 35 | Bosque de Encino | "CHOIX","SINALOA" | NO AFECTA | 9 ° | 0.0 | |
X | 70 | 2 | -107 56 43 | 26 15 58 | Bosque de Encino | "CHOIX","SINALOA" | NO AFECTA | 17 ° | 0.0 |
71 | -108 53 44 | 26 13 40 | Agricultura de Riego | "FUERTE EL","SINALOA" | NO AFECTA | 0 ° | 1.0 | ||
71 | 2 | -108 54 22 | 26 13 2 | Agricultura de Riego | "FUERTE EL","SINALOA" | NO AFECTA | 0 ° | 1.0 | |
72 | 1 | -109 2 21 | 26 11 28 | Agricultura de Riego | "AHOME","SINALOA" | NO AFECTA | 0 ° | 0.1 | |
X | 73 | 1 | -107 32 23 | 26 12 37 | Bosque de Encino | "GUADALUPE Y CALVO","CHIHUAHUA" | NO AFECTA | 11 ° | 0.0 |
X | 74 | 1 | -107 24 15 | 26 11 4 | Bosque de Pino-Encino | "GUADALUPE Y CALVO","CHIHUAHUA" | NO AFECTA | 12 ° | 0.9 |
X | 75 | -107 28 46 | 26 6 41 | Selva Baja Caducifolia | "BADIRAGUATO","SINALOA" | NO AFECTA | 19 ° | 0.9 | |
X | 75 | 2 | -107 28 6 | 26 6 42 | Selva Baja Caducifolia | "BADIRAGUATO","SINALOA" | NO AFECTA | 4 ° | 0.9 |
X | 76 | -108 17 29 | 26 0 38 | Selva Baja Caducifolia | "SINALOA","SINALOA" | NO AFECTA | 2 ° | 0.0 | |
X | 76 | 2 | -108 17 27 | 26 0 1 | Selva Baja Caducifolia | "SINALOA","SINALOA" | NO AFECTA | 0 ° | 0.0 |
77 | 1 | -108 26 44 | 25 57 50 | Selva Baja Espinosa con Vegetacion Secundaria | "SINALOA","SINALOA" | NO AFECTA | 0 ° | 1.8 | |
X | 78 | -107 29 42 | 25 56 57 | Bosque de Encino | "BADIRAGUATO","SINALOA" | NO AFECTA | 11 ° | 2.4 | |
X | 78 | 2 | -107 29 2 | 25 56 58 | Bosque de Encino | "BADIRAGUATO","SINALOA" | NO AFECTA | 14 ° | 2.4 |
79 | 1 | -108 29 32 | 25 46 48 | Agricultura de Riego | "GUASAVE","SINALOA" | NO AFECTA | 0 ° | 0.0 | |
80 | 1 | -108 48 0 | 25 41 11 | Agricultura de Riego | "GUASAVE","SINALOA" | NO AFECTA | 0 ° | 0.0 | |
81 | 1 | -108 48 28 | 25 37 31 | Agricultura de Riego | "GUASAVE","SINALOA" | NO AFECTA | 0 ° | 0.9 | |
82 | -108 43 44 | 25 36 30 | Agricultura de Riego | "GUASAVE","SINALOA" | NO AFECTA | 0 ° | 0.0 | ||
82 | -108 43 42 | 25 35 54 | Agricultura de Riego | "GUASAVE","SINALOA" | NO AFECTA | 0 ° | 0.0 | ||
82 | 3 | -108 43 2 | 25 35 56 | Agricultura de Riego | "GUASAVE","SINALOA" | NO AFECTA | 0 ° | 0.0 | |
X | 83 | -105 53 16 | 25 37 23 | Bosque de Pino-Encino | "TEPEHUANES","DURANGO" | NO AFECTA | 5 ° | 0.0 | |
X | 83 | 2 | -105 53 15 | 25 36 46 | Bosque de Pino-Encino | "TEPEHUANES","DURANGO" | NO AFECTA | 8 ° | 0.0 |
X | 84 | -107 15 12 | 25 30 10 | Bosque de Encino | "BADIRAGUATO","SINALOA" | NO AFECTA | 12 ° | 0.0 | |
X | 84 | -107 15 11 | 25 29 33 | Bosque de Encino | "BADIRAGUATO","SINALOA" | NO AFECTA | 21 ° | 0.0 | |
X | 84 | 3 | -107 14 31 | 25 29 35 | Bosque de Encino | "BADIRAGUATO","SINALOA" | NO AFECTA | 42 ° | 0.0 |
X | 85 | 1 | -106 58 30 | 25 30 6 | Bosque de Pino | "TAMAZULA","DURANGO" | NO AFECTA | 8 ° | 0.1 |
X | 86 | -107 17 49 | 25 28 52 | Bosque de Encino | "BADIRAGUATO","SINALOA" | NO AFECTA | 5 ° | 0.1 | |
X | 86 | 2 | -107 17 9 | 25 28 53 | Bosque de Encino | "BADIRAGUATO","SINALOA" | NO AFECTA | 29 ° | 0.0 |
X | 87 | -106 57 6 | 25 28 19 | Bosque de Pino | "TAMAZULA","DURANGO" | NO AFECTA | 3 ° | 0.1 | |
X | 87 | -106 57 45 | 25 27 42 | Bosque de Pino-Encino | "TAMAZULA","DURANGO" | NO AFECTA | 35 ° | 0.1 | |
X | 87 | 3 | -106 57 5 | 25 27 43 | Bosque de Pino | "TAMAZULA","DURANGO" | NO AFECTA | 17 ° | 0.1 |
X | 88 | -107 30 18 | 25 23 35 | Selva Baja Caducifolia | "BADIRAGUATO","SINALOA" | NO AFECTA | 1 ° | 1.2 | |
88 | 2 | -107 29 38 | 25 23 36 | Agricultura de Temporal | "BADIRAGUATO","SINALOA" | NO AFECTA | 0 ° | 1.2 | |
X | 89 | -104 52 39 | 25 16 52 | Chaparral | "ORO EL","DURANGO" | NO AFECTA | 14 ° | 0.0 | |
X | 89 | 2 | -104 52 38 | 25 16 15 | Chaparral | "ORO EL","DURANGO" | NO AFECTA | 20 ° | 0.0 |
X | 90 | -107 5 44 | 25 9 51 | Bosque de Encino | "TAMAZULA","DURANGO" | NO AFECTA | 13 ° | 0.0 | |
X | 90 | 2 | -107 5 4 | 25 9 53 | Bosque de Encino | "TAMAZULA","DURANGO" | NO AFECTA | 27 ° | 0.0 |
X | 91 | 1 | -106 23 5 | 25 9 56 | Bosque de Pino | "TOPIA","DURANGO" | NO AFECTA | 7 ° | 0.0 |
X | 92 | 1 | -107 6 19 | 25 8 1 | Bosque de Encino | "CULIACAN","SINALOA" | NO AFECTA | 16 ° | 0.0 |
X | 93 | -105 59 45 | 25 9 20 | Bosque de Pino | "TEPEHUANES","DURANGO" | NO AFECTA | 14 ° | 3.0 | |
X | 93 | 2 | -106 0 24 | 25 8 43 | Bosque de Pino | "SANTIAGO PAPASQUIARO","DURANGO" | NO AFECTA | 2 ° | 3.0 |
X | 94 | 1 | -107 32 11 | 25 5 19 | Selva Baja Caducifolia | "CULIACAN","SINALOA" | NO AFECTA | 30 ° | 2.6 |
X | 95 | -106 52 55 | 25 6 1 | Bosque de Encino | "TAMAZULA","DURANGO" | NO AFECTA | 12 ° | 0.4 | |
X | 95 | 2 | -106 52 15 | 25 6 2 | Bosque de Encino | "TAMAZULA","DURANGO" | NO AFECTA | 9 ° | 0.0 |
96 | -106 22 47 | 25 0 50 | Pastizal Inducido | "CANELAS","DURANGO" | NO AFECTA | 27 ° | 0.0 | ||
