Área |
Imagen diaria | Nubosidad en la escena: 33
% Nubosidad sobre el país: 30 % Datos nulos en la escena: 4 % Datos nulos sobre el país: 0 % |
Punto de calor
Se considera como punto de calor al elemento espacial mínimo de la imagen (pixel) que reporta una temperatura elevada. Para las imágenes diurnas la temperatura mínima considera es de 42°C y para las imágenes nocturnas es de 25°C. |
Índice de amenaza a la biodiversidad por incendios
Establece los sitios de importancia de especies por grupo de plantas, reptiles y anfibios, mamíferos y aves, consideradas como raras, amenazadas y en peligro de extinción, con base a su distribución y factor de vagilidad con respecto a la presencia de incendios. Los valores del índice varían de 0 a 100, siendo 100 el valor de mayor amenaza. La información de las especies proviene del SNIB-CONABIO, 1988. |
Shapefile de puntos de calor | Imagen de puntos de calor | Mapas Dinamicos |
X= Vegetación con alta susceptibilidad de incendios | Nota: Para obtener puntos de calor sobre un Modelo Digital del Terreno y Vegetación, seleccionar el número en la columna "Indice". |
Indice | Total de pixeles | Longitud | Latitud | Tipo de Vegetación | Municipio/Estado | Areas naturales protegidas | Pendiente | Indice de amenaza | |
X | 1 | -115 49 36 | 31 19 17 | Chaparral | "ENSENADA","BAJA CALIFORNIA NORTE" | NO AFECTA | 1 ° | 3.0 | |
X | 1 | 2 | -115 50 13 | 31 18 38 | Chaparral | "ENSENADA","BAJA CALIFORNIA NORTE" | NO AFECTA | 4 ° | 3.0 |
X | 2 | -109 11 46 | 30 36 24 | Bosque de Encino | "NACOZARI DE GARCIA","SONORA" | NO AFECTA | 18 ° | 2.2 | |
X | 2 | -109 12 26 | 30 35 46 | Bosque de Encino | "NACOZARI DE GARCIA","SONORA" | NO AFECTA | 10 ° | 2.2 | |
X | 2 | -109 11 44 | 30 35 48 | Bosque de Encino | "NACOZARI DE GARCIA","SONORA" | NO AFECTA | 22 ° | 2.2 | |
X | 2 | -109 11 2 | 30 35 49 | Bosque de Encino | "NACOZARI DE GARCIA","SONORA" | NO AFECTA | 2 ° | 2.2 | |
X | 2 | -109 13 7 | 30 35 44 | Pastizal Natural | "NACOZARI DE GARCIA","SONORA" | NO AFECTA | 22 ° | 2.2 | |
X | 2 | 6 | -109 12 23 | 30 35 10 | Bosque de Encino | "NACOZARI DE GARCIA","SONORA" | NO AFECTA | 17 ° | 2.2 |
X | 3 | -108 41 8 | 30 35 52 | Bosque de Encino | "JANOS","CHIHUAHUA" | NO AFECTA | 9 ° | 0.0 | |
X | 3 | -108 40 26 | 30 35 54 | Bosque de Encino | "JANOS","CHIHUAHUA" | NO AFECTA | 5 ° | 0.0 | |
X | 3 | -108 41 47 | 30 35 15 | Bosque de Encino | "BAVISPE","SONORA" | NO AFECTA | 2 ° | 0.0 | |
X | 3 | -108 41 45 | 30 34 38 | Bosque de Pino-Encino | "BAVISPE","SONORA" | NO AFECTA | 8 ° | 0.0 | |
X | 3 | -108 41 4 | 30 34 40 | Bosque de Pino-Encino | "BAVISPE","SONORA" | NO AFECTA | 0 ° | 0.0 | |
X | 3 | 6 | -108 40 20 | 30 34 6 | Bosque de Pino-Encino | "BAVISPE","SONORA" | NO AFECTA | 7 ° | 0.0 |
X | 4 | -109 13 43 | 30 33 54 | Bosque de Encino | "NACOZARI DE GARCIA","SONORA" | NO AFECTA | 21 ° | 2.2 | |
X | 4 | 2 | -109 13 1 | 30 33 56 | Bosque de Encino | "NACOZARI DE GARCIA","SONORA" | NO AFECTA | 19 ° | 2.2 |
X | 5 | -109 13 38 | 30 32 42 | Pastizal Natural | "NACOZARI DE GARCIA","SONORA" | NO AFECTA | 26 ° | 2.6 | |
X | 5 | -109 12 57 | 30 32 44 | Pastizal Natural | "NACOZARI DE GARCIA","SONORA" | NO AFECTA | 1 ° | 2.6 | |
X | 5 | 3 | -109 12 15 | 30 32 46 | Pastizal Natural | "NACOZARI DE GARCIA","SONORA" | NO AFECTA | 8 ° | 2.6 |
X | 6 | -109 10 4 | 30 31 3 | Bosque de Encino | "NACOZARI DE GARCIA","SONORA" | NO AFECTA | 0 ° | 2.6 | |
X | 6 | -109 10 2 | 30 30 27 | Bosque de Encino | "NACOZARI DE GARCIA","SONORA" | NO AFECTA | 24 ° | 0.3 | |
X | 6 | -109 9 20 | 30 30 29 | Bosque de Encino | "NACOZARI DE GARCIA","SONORA" | NO AFECTA | 28 ° | 0.3 | |
X | 6 | -109 8 37 | 30 29 54 | Bosque de Encino | "NACOZARI DE GARCIA","SONORA" | NO AFECTA | 10 ° | 0.3 | |
X | 6 | -109 7 57 | 30 30 32 | Bosque de Encino | "NACOZARI DE GARCIA","SONORA" | NO AFECTA | 16 ° | 0.3 | |
X | 6 | -109 7 55 | 30 29 56 | Bosque de Encino | "NACOZARI DE GARCIA","SONORA" | NO AFECTA | 0 ° | 0.3 | |
X | 6 | -109 8 35 | 30 29 18 | Bosque de Encino | "NACOZARI DE GARCIA","SONORA" | NO AFECTA | 19 ° | 0.3 | |
X | 6 | -109 7 18 | 30 31 10 | Bosque de Encino | "NACOZARI DE GARCIA","SONORA" | NO AFECTA | 15 ° | 0.3 | |
X | 6 | -109 7 15 | 30 30 34 | Bosque de Encino | "NACOZARI DE GARCIA","SONORA" | NO AFECTA | 14 ° | 0.3 | |
X | 6 | -109 7 13 | 30 29 58 | Bosque de Encino | "NACOZARI DE GARCIA","SONORA" | NO AFECTA | 27 ° | 0.3 | |
X | 6 | -109 7 59 | 30 31 8 | Bosque de Encino | "NACOZARI DE GARCIA","SONORA" | NO AFECTA | 14 ° | 0.3 | |
X | 6 | -109 6 36 | 30 31 12 | Bosque de Encino | "NACOZARI DE GARCIA","SONORA" | NO AFECTA | 29 ° | 0.3 | |
X | 6 | 13 | -109 6 34 | 30 30 36 | Bosque de Encino | "NACOZARI DE GARCIA","SONORA" | NO AFECTA | 19 ° | 0.3 |
X | 7 | 1 | -108 41 32 | 30 30 26 | Chaparral | "BAVISPE","SONORA" | NO AFECTA | 14 ° | 0.0 |
X | 8 | -108 31 7 | 30 30 51 | Bosque de Encino | "JANOS","CHIHUAHUA" | NO AFECTA | 0 ° | 0.3 | |
X | 8 | 2 | -108 31 47 | 30 30 13 | Bosque de Encino | "JANOS","CHIHUAHUA" | NO AFECTA | 9 ° | 0.3 |
X | 9 | 1 | -108 33 52 | 30 30 9 | Bosque de Encino | "JANOS","CHIHUAHUA" | NO AFECTA | 13 ° | 0.0 |
X | 10 | 1 | -108 33 5 | 30 28 22 | Bosque de Encino | "JANOS","CHIHUAHUA" | NO AFECTA | 10 ° | 0.0 |
X | 11 | -108 27 59 | 30 10 30 | Bosque de Encino-Pino | "CASAS GRANDES","CHIHUAHUA" | NO AFECTA | 5 ° | 2.2 | |
X | 11 | -108 27 17 | 30 10 32 | Bosque de Encino-Pino | "CASAS GRANDES","CHIHUAHUA" | NO AFECTA | 9 ° | 1.3 | |
X | 11 | -108 27 57 | 30 9 54 | Bosque de Encino-Pino | "CASAS GRANDES","CHIHUAHUA" | NO AFECTA | 16 ° | 2.2 | |
X | 11 | -108 26 36 | 30 10 33 | Bosque de Encino-Pino | "CASAS GRANDES","CHIHUAHUA" | NO AFECTA | 0 ° | 1.3 | |
X | 11 | -108 27 55 | 30 9 18 | Bosque de Encino-Pino | "CASAS GRANDES","CHIHUAHUA" | NO AFECTA | 7 ° | 1.3 | |
X | 11 | -108 27 13 | 30 9 20 | Bosque de Encino-Pino | "CASAS GRANDES","CHIHUAHUA" | NO AFECTA | 5 ° | 1.3 | |
X | 11 | -108 27 53 | 30 8 42 | Bosque de Encino-Pino | "CASAS GRANDES","CHIHUAHUA" | NO AFECTA | 9 ° | 1.3 | |
X | 11 | -108 26 30 | 30 8 45 | Bosque de Pino-Encino | "CASAS GRANDES","CHIHUAHUA" | NO AFECTA | 8 ° | 5.0 | |
X | 11 | -108 25 50 | 30 9 23 | Bosque de Pino-Encino | "CASAS GRANDES","CHIHUAHUA" | NO AFECTA | 0 ° | 1.3 | |
X | 11 | -108 25 49 | 30 8 47 | Bosque de Pino-Encino | "CASAS GRANDES","CHIHUAHUA" | NO AFECTA | 1 ° | 5.0 | |
X | 11 | -108 25 47 | 30 8 11 | Bosque de Pino-Encino | "CASAS GRANDES","CHIHUAHUA" | NO AFECTA | 18 ° | 5.0 | |
X | 11 | -108 25 9 | 30 9 25 | Bosque de Pino-Encino | "CASAS GRANDES","CHIHUAHUA" | NO AFECTA | 3 ° | 5.0 | |
X | 11 | -108 25 7 | 30 8 49 | Bosque de Pino-Encino | "CASAS GRANDES","CHIHUAHUA" | NO AFECTA | 10 ° | 5.0 | |
X | 11 | -108 25 5 | 30 8 12 | Bosque de Pino-Encino | "CASAS GRANDES","CHIHUAHUA" | NO AFECTA | 20 ° | 5.0 | |
X | 11 | 15 | -108 24 27 | 30 9 26 | Bosque de Pino-Encino | "CASAS GRANDES","CHIHUAHUA" | NO AFECTA | 14 ° | 5.0 |
X | 12 | 1 | -108 10 18 | 30 3 21 | Bosque de Encino | "CASAS GRANDES","CHIHUAHUA" | NO AFECTA | 10 ° | 1.0 |
X | 13 | 1 | -108 8 11 | 30 2 50 | Bosque de Encino | "CASAS GRANDES","CHIHUAHUA" | NO AFECTA | 13 ° | 1.0 |
X | 14 | 1 | -108 10 55 | 30 2 7 | Bosque de Encino | "CASAS GRANDES","CHIHUAHUA" | NO AFECTA | 0 ° | 1.0 |
X | 15 | -108 42 19 | 29 53 40 | Bosque de Encino-Pino | "NACORI CHICO","SONORA" | NO AFECTA | 19 ° | 0.9 | |
X | 15 | -108 42 59 | 29 53 2 | Bosque de Encino-Pino | "NACORI CHICO","SONORA" | NO AFECTA | 28 ° | 0.9 | |
X | 15 | 3 | -108 43 40 | 29 53 0 | Bosque de Encino-Pino | "NACORI CHICO","SONORA" | NO AFECTA | 13 ° | 0.9 |
X | 16 | -108 43 32 | 29 50 36 | Bosque de Pino-Encino | "NACORI CHICO","SONORA" | NO AFECTA | 4 ° | 0.9 | |
X | 16 | 2 | -108 42 51 | 29 50 38 | Bosque de Pino-Encino | "NACORI CHICO","SONORA" | NO AFECTA | 2 ° | 0.9 |
X | 17 | -108 32 31 | 28 58 33 | Bosque de Encino | "MADERA","CHIHUAHUA" | NO AFECTA | 5 ° | 0.0 | |
X | 17 | 2 | -108 32 29 | 28 57 57 | Bosque de Encino | "MADERA","CHIHUAHUA" | NO AFECTA | 0 ° | 0.0 |
X | 18 | -108 40 27 | 28 52 48 | Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria | "SAHUARIPA","SONORA" | NO AFECTA | 20 ° | 0.0 | |
X | 18 | -108 39 46 | 28 52 49 | Selva Baja Caducifolia | "SAHUARIPA","SONORA" | NO AFECTA | 8 ° | 0.0 | |
X | 18 | -108 40 25 | 28 52 12 | Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria | "SAHUARIPA","SONORA" | NO AFECTA | 16 ° | 0.0 | |
X | 18 | -108 39 44 | 28 52 13 | Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria | "SAHUARIPA","SONORA" | NO AFECTA | 25 ° | 0.0 | |
X | 18 | -108 40 24 | 28 51 35 | Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria | "SAHUARIPA","SONORA" | NO AFECTA | 22 ° | 0.0 | |
X | 18 | -108 39 42 | 28 51 37 | Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria | "SAHUARIPA","SONORA" | NO AFECTA | 7 ° | 0.0 | |
X | 18 | -108 39 1 | 28 51 39 | Bosque de Encino | "SAHUARIPA","SONORA" | NO AFECTA | 9 ° | 0.0 | |
X | 18 | -108 40 22 | 28 50 59 | Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria | "SAHUARIPA","SONORA" | NO AFECTA | 6 ° | 0.0 | |
X | 18 | -108 39 41 | 28 51 1 | Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria | "SAHUARIPA","SONORA" | NO AFECTA | 23 ° | 0.0 | |
X | 18 | 10 | -108 39 0 | 28 51 3 | Bosque de Encino | "SAHUARIPA","SONORA" | NO AFECTA | 5 ° | 0.0 |
X | 19 | 1 | -108 41 46 | 28 51 32 | Selva Baja Caducifolia | "SAHUARIPA","SONORA" | NO AFECTA | 2 ° | 0.0 |
X | 20 | 1 | -109 4 47 | 28 21 33 | Bosque de Encino | "YECORA","SONORA" | NO AFECTA | 12 ° | 0.0 |
X | 21 | 1 | -108 10 33 | 28 16 31 | Bosque de Pino | "OCAMPO","CHIHUAHUA" | NO AFECTA | 3 ° | 0.4 |
X | 22 | -108 58 32 | 28 7 19 | Bosque de Encino-Pino | "MORIS","CHIHUAHUA" | NO AFECTA | 19 ° | 0.0 | |
X | 22 | -108 57 51 | 28 7 20 | Bosque de Encino-Pino | "MORIS","CHIHUAHUA" | NO AFECTA | 24 ° | 0.0 | |
X | 22 | -108 57 49 | 28 6 44 | Bosque de Encino-Pino | "MORIS","CHIHUAHUA" | NO AFECTA | 7 ° | 0.0 | |
X | 22 | -108 57 10 | 28 7 22 | Bosque de Encino | "MORIS","CHIHUAHUA" | NO AFECTA | 4 ° | 0.0 | |
X | 22 | 5 | -108 57 8 | 28 6 46 | Bosque de Encino-Pino | "MORIS","CHIHUAHUA" | NO AFECTA | 23 ° | 0.0 |
X | 23 | -108 39 54 | 28 3 16 | Bosque de Pino-Encino | "MORIS","CHIHUAHUA" | NO AFECTA | 14 ° | 0.0 | |
X | 23 | 2 | -108 39 13 | 28 3 17 | Bosque de Pino-Encino | "MORIS","CHIHUAHUA" | NO AFECTA | 28 ° | 0.0 |
X | 24 | -108 16 0 | 28 2 24 | Bosque de Pino-Encino | "OCAMPO","CHIHUAHUA" | NO AFECTA | 25 ° | 0.0 | |
X | 24 | 2 | -108 15 19 | 28 2 26 | Bosque de Pino-Encino | "OCAMPO","CHIHUAHUA" | NO AFECTA | 27 ° | 0.0 |
25 | -110 14 41 | 27 52 50 | Matorral Sarcocaule | "GUAYMAS","SONORA" | NO AFECTA | 16 ° | 0.0 | ||
25 | 2 | -110 14 1 | 27 52 52 | Matorral Sarcocaule | "GUAYMAS","SONORA" | NO AFECTA | 7 ° | 0.0 | |
26 | 1 | -109 56 17 | 27 52 33 | Selva Baja Espinosa con Vegetacion Secundaria | "CAJEME","SONORA" | NO AFECTA | 0 ° | 0.0 | |
27 | 1 | -108 31 48 | 27 51 30 | Pastizal Inducido | "URUACHIC","CHIHUAHUA" | NO AFECTA | 6 ° | 0.0 | |
X | 28 | 1 | -108 58 51 | 27 35 50 | Selva Baja Caducifolia | "QUIRIEGO","SONORA" | NO AFECTA | 31 ° | 0.0 |
X | 29 | -108 40 45 | 27 27 31 | Bosque de Pino-Encino | "ALAMOS","SONORA" | NO AFECTA | 4 ° | 2.2 | |
X | 29 | -108 40 4 | 27 27 33 | Bosque de Pino-Encino | "ALAMOS","SONORA" | NO AFECTA | 4 ° | 2.2 | |
X | 29 | 3 | -108 40 3 | 27 26 57 | Bosque de Pino-Encino | "ALAMOS","SONORA" | NO AFECTA | 14 ° | 2.2 |
X | 30 | -108 19 42 | 27 27 10 | Bosque de Encino | "GUAZAPARES","CHIHUAHUA" | NO AFECTA | 34 ° | 0.0 | |
X | 30 | 2 | -108 19 1 | 27 27 12 | Bosque de Encino | "GUAZAPARES","CHIHUAHUA" | NO AFECTA | 14 ° | 0.0 |
X | 31 | 1 | -108 33 35 | 27 19 57 | Bosque de Pino-Encino | "CHINIPAS","CHIHUAHUA" | NO AFECTA | 30 ° | 0.0 |
X | 32 | -108 38 11 | 27 17 20 | Bosque de Pino-Encino | "ALAMOS","SONORA" | NO AFECTA | 8 ° | 0.9 | |
X | 32 | 2 | -108 37 31 | 27 17 22 | Bosque de Pino-Encino | "ALAMOS","SONORA" | NO AFECTA | 4 ° | 0.9 |
33 | 1 | -109 46 23 | 27 13 4 | Agricultura de Riego | "NAVOJOA","SONORA" | NO AFECTA | 0 ° | 0.0 | |
34 | 1 | -109 34 5 | 27 11 14 | Agricultura de Riego | "NAVOJOA","SONORA" | NO AFECTA | 0 ° | 1.5 | |
X | 35 | 1 | -108 7 23 | 27 10 42 | Bosque de Pino-Encino | "URIQUE","CHIHUAHUA" | NO AFECTA | 14 ° | 0.1 |
X | 36 | -108 40 14 | 27 4 32 | Selva Baja Caducifolia | "ALAMOS","SONORA" | SIERRA DE ALAMOS | 2 ° | 6.4 | |
X | 36 | -108 40 12 | 27 3 56 | Bosque de Encino | "ALAMOS","SONORA" | SIERRA DE ALAMOS | 10 ° | 6.4 | |
X | 36 | 3 | -108 39 31 | 27 3 58 | Bosque de Encino | "ALAMOS","SONORA" | SIERRA DE ALAMOS | 18 ° | 6.4 |
X | 37 | 1 | -108 51 40 | 27 3 27 | Selva Baja Caducifolia | "ALAMOS","SONORA" | SIERRA DE ALAMOS | 22 ° | 17.6 |
X | 38 | -108 4 14 | 26 47 12 | Bosque de Pino-Encino | "CHOIX","SINALOA" | NO AFECTA | 11 ° | 0.1 | |
X | 38 | 2 | -108 3 34 | 26 47 13 | Bosque de Pino-Encino | "CHOIX","SINALOA" | NO AFECTA | 7 ° | 0.0 |
X | 39 | 1 | -107 44 42 | 26 47 55 | Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria | "MORELOS","CHIHUAHUA" | NO AFECTA | 3 ° | 0.9 |
X | 40 | 1 | -107 26 55 | 26 42 29 | Bosque de Encino-Pino | "MORELOS","CHIHUAHUA" | NO AFECTA | 26 ° | 1.2 |
X | 41 | 1 | -107 59 7 | 26 38 55 | Bosque de Pino | "CHOIX","SINALOA" | NO AFECTA | 17 ° | 0.0 |
X | 42 | -108 2 14 | 26 33 20 | Bosque de Pino-Encino | "CHOIX","SINALOA" | NO AFECTA | 2 ° | 0.0 | |
X | 42 | 2 | -108 1 34 | 26 33 22 | Bosque de Pino-Encino | "CHOIX","SINALOA" | NO AFECTA | 9 ° | 0.0 |
X | 43 | -108 1 18 | 26 27 55 | Bosque de Encino | "CHOIX","SINALOA" | NO AFECTA | 8 ° | 0.0 | |
X | 43 | 2 | -108 0 38 | 26 27 57 | Bosque de Encino | "CHOIX","SINALOA" | NO AFECTA | 4 ° | 0.0 |
44 | 1 | -108 44 57 | 26 25 34 | Matorral Sarcocaule | "FUERTE EL","SINALOA" | NO AFECTA | 0 ° | 0.1 | |
X | 45 | -108 25 26 | 26 25 46 | Selva Baja Caducifolia | "FUERTE EL","SINALOA" | NO AFECTA | 3 ° | 1.5 | |
X | 45 | 2 | -108 25 24 | 26 25 10 | Selva Baja Caducifolia | "FUERTE EL","SINALOA" | NO AFECTA | 7 ° | 1.2 |
X | 46 | 1 | -108 40 49 | 26 23 55 | Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria | "FUERTE EL","SINALOA" | NO AFECTA | 0 ° | 3.6 |
47 | -108 28 40 | 26 23 13 | Agricultura de Temporal y Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria | "FUERTE EL","SINALOA" | NO AFECTA | 0 ° | 1.0 | ||
47 | 2 | -108 28 0 | 26 23 14 | Agricultura de Temporal y Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria | "FUERTE EL","SINALOA" | NO AFECTA | 0 ° | 1.0 | |
48 | 1 | -108 44 3 | 26 21 22 | Agricultura de Riego | "FUERTE EL","SINALOA" | NO AFECTA | 0 ° | 0.0 | |
X | 49 | -107 44 8 | 26 20 4 | Bosque de Encino | "GUADALUPE Y CALVO","CHIHUAHUA" | NO AFECTA | 10 ° | 4.5 | |
X | 49 | 2 | -107 44 46 | 26 19 27 | Selva Baja Caducifolia | "GUADALUPE Y CALVO","CHIHUAHUA" | NO AFECTA | 26 ° | 4.5 |
X | 50 | 1 | -107 58 30 | 26 11 4 | Selva Baja Caducifolia | "SINALOA","SINALOA" | NO AFECTA | 29 ° | 0.0 |
51 | 1 | -109 12 4 | 26 4 59 | Matorral Sarcocaule | "AHOME","SINALOA" | NO AFECTA | 1 ° | 0.6 | |
X | 52 | 1 | -108 10 22 | 26 6 22 | Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria | "SINALOA","SINALOA" | NO AFECTA | 2 ° | 0.0 |
53 | 1 | -108 15 35 | 26 3 8 | Agricultura de Temporal y Selva Baja Espinosa con Vegetacion Secundaria | "SINALOA","SINALOA" | NO AFECTA | 0 ° | 0.0 | |
54 | 1 | -108 38 20 | 26 1 36 | Selva Baja Espinosa | "FUERTE EL","SINALOA" | NO AFECTA | 2 ° | 0.9 | |
55 | 1 | -108 15 32 | 26 1 55 | Agricultura de Temporal y Selva Baja Espinosa con Vegetacion Secundaria | "SINALOA","SINALOA" | NO AFECTA | 0 ° | 0.0 | |
56 | -108 11 45 | 25 52 58 | Agricultura de Temporal y Selva Baja Espinosa con Vegetacion Secundaria | "SINALOA","SINALOA" | NO AFECTA | 1 ° | 0.0 | ||
56 | 2 | -108 11 5 | 25 53 0 | Agricultura de Temporal y Selva Baja Espinosa con Vegetacion Secundaria | "SINALOA","SINALOA" | NO AFECTA | 0 ° | 0.0 | |
57 | -108 51 51 | 25 50 43 | Agricultura de Riego | "AHOME","SINALOA" | NO AFECTA | 0 ° | 3.3 | ||
57 | -108 51 10 | 25 50 45 | Agricultura de Riego | "AHOME","SINALOA" | NO AFECTA | 0 ° | 3.3 | ||
57 | 3 | -108 51 9 | 25 50 8 | Agricultura de Riego | "AHOME","SINALOA" | NO AFECTA | 0 ° | 3.3 | |
58 | 1 | -109 25 54 | 25 48 34 | Areas sin Vegetacion Aparente | "AHOME","SINALOA" | NO AFECTA | 0 ° | 0.0 | |
59 | 1 | -108 16 19 | 25 50 22 | Agricultura de Temporal y Selva Baja Espinosa con Vegetacion Secundaria | "SINALOA","SINALOA" | NO AFECTA | 0 ° | 0.0 | |
60 | 1 | -108 25 37 | 25 48 47 | Agricultura de Riego | "SINALOA","SINALOA" | NO AFECTA | 0 ° | 0.0 | |
61 | -108 42 16 | 25 46 53 | Agricultura de Riego | "AHOME","SINALOA" | NO AFECTA | 0 ° | 0.0 | ||
61 | 2 | -108 41 36 | 25 46 54 | Agricultura de Riego | "AHOME","SINALOA" | NO AFECTA | 0 ° | 0.0 | |
X | 62 | 1 | -107 52 48 | 25 48 51 | Selva Baja Caducifolia | "SINALOA","SINALOA" | NO AFECTA | 10 ° | 0.1 |
63 | 1 | -108 30 39 | 25 42 31 | Agricultura de Riego | "GUASAVE","SINALOA" | NO AFECTA | 0 ° | 0.9 | |
64 | 1 | -99 51 38 | 25 43 1 | Agricultura de Riego | "PESQUERIA","NUEVO LEON" | NO AFECTA | 0 ° | 0.9 | |
65 | 1 | -99 19 35 | 25 40 43 | Matorral Espinoso Tamaulipeco con Erosíon | "CHINA","NUEVO LEON" | NO AFECTA | 0 ° | 11.6 | |
66 | 1 | -99 19 50 | 25 28 36 | Agricultura de Temporal | "GENERAL TERAN","NUEVO LEON" | NO AFECTA | 0 ° | 0.9 | |
X | 67 | -104 53 58 | 25 16 14 | Chaparral | "ORO EL","DURANGO" | NO AFECTA | 4 ° | 0.0 | |
X | 67 | -104 53 18 | 25 16 14 | Chaparral | "ORO EL","DURANGO" | NO AFECTA | 14 ° | 0.0 | |
X | 67 | -104 53 58 | 25 15 37 | Chaparral | "ORO EL","DURANGO" | NO AFECTA | 4 ° | 0.0 | |
X | 67 | -104 53 18 | 25 15 38 | Chaparral | "ORO EL","DURANGO" | NO AFECTA | 29 ° | 0.0 | |
X | 67 | 5 | -104 52 38 | 25 15 39 | Chaparral | "ORO EL","DURANGO" | NO AFECTA | 17 ° | 0.0 |
X | 68 | 1 | -107 32 19 | 25 8 21 | Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria | "MOCORITO","SINALOA" | NO AFECTA | 10 ° | 0.1 |
X | 69 | 1 | -106 24 24 | 25 9 17 | Bosque de Pino | "TOPIA","DURANGO" | NO AFECTA | 12 ° | 0.0 |
X | 70 | 1 | -107 18 10 | 24 48 13 | Selva Baja Caducifolia | "CULIACAN","SINALOA" | NO AFECTA | 0 ° | 3.9 |
X | 71 | 1 | -105 56 15 | 24 41 32 | Bosque de Pino | "OTAEZ","DURANGO" | NO AFECTA | 19 ° | 1.2 |
X | 72 | 1 | -105 54 54 | 24 40 57 | Bosque de Pino | "OTAEZ","DURANGO" | NO AFECTA | 5 ° | 1.2 |
73 | -98 1 48 | 23 57 49 | Pastizal Cultivado | "SOTO LA MARINA","TAMAULIPAS" | NO AFECTA | 0 ° | 0.0 | ||
73 | -98 1 9 | 23 57 48 | Pastizal Cultivado | "SOTO LA MARINA","TAMAULIPAS" | NO AFECTA | 0 ° | 0.0 | ||
73 | -98 1 10 | 23 57 11 | Pastizal Cultivado | "SOTO LA MARINA","TAMAULIPAS" | NO AFECTA | 0 ° | 0.0 | ||
73 | -98 0 29 | 23 57 47 | Pastizal Cultivado | "SOTO LA MARINA","TAMAULIPAS" | NO AFECTA | 1 ° | 0.0 | ||
73 | -98 0 30 | 23 57 10 | Pastizal Cultivado | "SOTO LA MARINA","TAMAULIPAS" | NO AFECTA | 1 ° | 0.0 | ||
73 | -97 59 50 | 23 57 46 | Selva Baja Espinosa con Vegetacion Secundaria | "SOTO LA MARINA","TAMAULIPAS" | NO AFECTA | 0 ° | 0.0 | ||
73 | 7 | -97 59 51 | 23 57 9 | Pastizal Cultivado | "SOTO LA MARINA","TAMAULIPAS" | NO AFECTA | 1 ° | 0.0 | |
X | 74 | 1 | -104 24 37 | 22 49 59 | Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria | "MEZQUITAL","DURANGO" | NO AFECTA | 9 ° | 0.0 |
X | 75 | 1 | -103 53 13 | 22 50 25 | Bosque de Pino-Encino | "VALPARAISO","ZACATECAS" | NO AFECTA | 2 ° | 0.9 |
X | 76 | 1 | -104 34 17 | 22 43 9 | Bosque de Encino | "MEZQUITAL","DURANGO" | NO AFECTA | 30 ° | 1.2 |
X | 77 | 1 | -104 15 47 | 22 31 19 | Bosque de Pino-Encino | "MEZQUITAL","DURANGO" | NO AFECTA | 15 ° | 2.1 |
78 | 1 | -105 22 51 | 22 24 37 | Agricultura de Riego | "ACAPONETA","NAYARIT" | NO AFECTA | 0 ° | 2.1 | |
X | 79 | -104 37 11 | 22 24 18 | Bosque de Pino-Encino | "NAYAR EL","NAYARIT" | NO AFECTA | 10 ° | 0.1 | |
X | 79 | -104 36 32 | 22 23 42 | Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria | "NAYAR EL","NAYARIT" | NO AFECTA | 30 ° | 0.0 | |
X | 79 | 3 | -104 35 52 | 22 23 43 | Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria | "NAYAR EL","NAYARIT" | NO AFECTA | 44 ° | 0.0 |
80 | -98 23 12 | 22 11 34 | Agricultura de Riego | "EBANO","SAN LUIS POTOSI" | NO AFECTA | 0 ° | 3.6 | ||
80 | 2 | -98 22 33 | 22 11 33 | Pastizal Cultivado | "EBANO","SAN LUIS POTOSI" | NO AFECTA | 0 ° | 3.6 | |
81 | -105 21 47 | 22 8 16 | Vegetacion Halofila | "ROSAMORADA","NAYARIT" | NO AFECTA | 0 ° | 0.0 | ||
81 | 2 | -105 21 8 | 22 8 17 | Vegetacion Halofila | "ROSAMORADA","NAYARIT" | NO AFECTA | 0 ° | 0.0 | |
82 | 1 | -105 11 54 | 22 3 1 | Agricultura de Riego | "ROSAMORADA","NAYARIT" | NO AFECTA | 0 ° | 1.0 | |
X | 83 | 1 | -104 27 0 | 22 2 2 | Bosque de Encino con Vegetacion Secundaria | "NAYAR EL","NAYARIT" | NO AFECTA | 25 ° | 0.0 |
