Fecha: 10.06.02 DIURNO
Hora: 16:39


  Área
Imagen diaria Nubosidad en la escena: 37 %
Nubosidad sobre el país: 41 %
Datos nulos en la escena: 1 %
Datos nulos sobre el país: 0 %


Punto de calor
Se considera como punto de calor al elemento espacial mínimo de la imagen (pixel) que reporta una temperatura elevada. Para las imágenes diurnas la temperatura mínima considera es de 42°C y para las imágenes nocturnas es de 25°C.
Índice de amenaza a la biodiversidad por incendios
Establece los sitios de importancia de especies por grupo de plantas, reptiles y anfibios, mamíferos y aves, consideradas como raras, amenazadas y en peligro de extinción, con base a su distribución y factor de vagilidad con respecto a la presencia de incendios. Los valores del índice varían de 0 a 100, siendo 100 el valor de mayor amenaza. La información de las especies proviene del SNIB-CONABIO, 1988.



México
Shapefile de puntos de calor Imagen de puntos de calor Mapas Dinamicos


X= Vegetación con alta susceptibilidad de incendiosNota: Para obtener puntos de calor sobre un Modelo Digital del Terreno y Vegetación,
seleccionar el número en la columna "Indice".


IndiceTotal de
pixeles
LongitudLatitudTipo de VegetaciónMunicipio/EstadoAreas naturales
protegidas
PendienteIndice de
amenaza
1 1 -115 0 26 32 25 13 Agricultura de Riego "MEXICALI","BAJA CALIFORNIA NORTE" NO AFECTA0 ° 2.1
X 2 -109 12 30 30 36 58 Bosque de Encino "NACOZARI DE GARCIA","SONORA" NO AFECTA20 ° 2.2
X 2 -109 11 48 30 37 0 Bosque de Encino "NACOZARI DE GARCIA","SONORA" NO AFECTA1 ° 2.2
X 2 3 -109 12 28 30 36 22 Bosque de Encino "NACOZARI DE GARCIA","SONORA" NO AFECTA29 ° 2.2
X 3 1 -109 13 45 30 34 30 Bosque de Encino "NACOZARI DE GARCIA","SONORA" NO AFECTA18 ° 2.2
X 4 1 -110 24 17 30 28 9 Pastizal Natural "CUCURPE","SONORA" NO AFECTA26 ° 0.0
X 5 1 -110 22 5 30 26 28 Bosque de Encino "CUCURPE","SONORA" NO AFECTA15 ° 0.0
X 6 -110 26 10 30 25 3 Bosque de Encino "CUCURPE","SONORA" NO AFECTA0 ° 0.0
X 6 -110 25 28 30 25 5 Bosque de Encino "CUCURPE","SONORA" NO AFECTA0 ° 0.0
X 6 -110 26 7 30 24 27 Bosque de Encino "CUCURPE","SONORA" NO AFECTA5 ° 0.0
X 6 -110 26 5 30 23 51 Bosque de Encino "CUCURPE","SONORA" NO AFECTA5 ° 0.0
X 6 -110 26 2 30 23 15 Bosque de Encino "CUCURPE","SONORA" NO AFECTA3 ° 0.0
X 6 -110 25 21 30 23 17 Bosque de Encino "CUCURPE","SONORA" NO AFECTA2 ° 0.0
X 6 7 -110 24 39 30 23 19 Bosque de Encino "CUCURPE","SONORA" NO AFECTA10 ° 0.0
X 7 -109 9 56 30 28 39 Pastizal Natural "NACOZARI DE GARCIA","SONORA" NO AFECTA16 ° 0.3
X 7 2 -109 9 14 30 28 41 Bosque de Encino "NACOZARI DE GARCIA","SONORA" NO AFECTA34 ° 0.3
X 8 -108 26 26 30 7 33 Bosque de Pino-Encino "CASAS GRANDES","CHIHUAHUA" NO AFECTA9 ° 5.9
X 8 2 -108 27 6 30 6 55 Bosque de Encino-Pino "CASAS GRANDES","CHIHUAHUA" NO AFECTA1 ° 5.9
X 9 1 -108 47 3 28 9 37 Bosque de Encino-Pino "MORIS","CHIHUAHUA" NO AFECTA20 ° 0.0
X 10 1 -108 44 34 28 1 15 Bosque de Encino "MORIS","CHIHUAHUA" NO AFECTA18 ° 0.0
11 -110 26 52 27 41 18 Agricultura de Riego "GUAYMAS","SONORA" NO AFECTA0 ° 3.0
11 -110 26 11 27 41 20 Agricultura de Riego "GUAYMAS","SONORA" NO AFECTA0 ° 3.0
11 -110 25 28 27 40 46 Agricultura de Riego "GUAYMAS","SONORA" NO AFECTA0 ° 3.0
11 4 -110 24 48 27 40 48 Agricultura de Riego "GUAYMAS","SONORA" NO AFECTA0 ° 3.0
X 12 1 -107 53 27 27 46 19 Bosque de Pino-Encino "MAGUARICHIC","CHIHUAHUA" NO AFECTA3 ° 3.3
13 -110 27 16 27 37 2 Agricultura de Riego "GUAYMAS","SONORA" NO AFECTA0 ° 3.0
13 -110 27 13 27 36 26 Agricultura de Riego "GUAYMAS","SONORA" NO AFECTA0 ° 2.1
13 -110 27 52 27 35 48 Agricultura de Riego "GUAYMAS","SONORA" NO AFECTA0 ° 2.1
13 4 -110 27 11 27 35 50 Agricultura de Riego "GUAYMAS","SONORA" NO AFECTA0 ° 2.1
14 1 -109 41 39 27 35 42 Selva Baja Espinosa con Vegetacion Secundaria "NAVOJOA","SONORA" NO AFECTA9 ° 0.0
X 15 1 -108 37 54 27 37 56 Bosque de Pino-Encino "CHINIPAS","CHIHUAHUA" NO AFECTA8 ° 2.9
X 16 1 -108 35 50 27 37 25 Bosque de Encino "CHINIPAS","CHIHUAHUA" NO AFECTA18 ° 1.9
17 -110 14 1 27 21 23 Agricultura de Riego "BACUM","SONORA" NO AFECTA0 ° 0.0
17 2 -110 13 59 27 20 46 Agricultura de Riego "BACUM","SONORA" NO AFECTA0 ° 0.0
18 -110 5 52 27 21 11 Agricultura de Riego "CAJEME","SONORA" NO AFECTA0 ° 0.0
18 2 -110 5 11 27 21 13 Agricultura de Riego "CAJEME","SONORA" NO AFECTA0 ° 0.4
19 1 -109 56 49 27 17 24 Agricultura de Riego "CAJEME","SONORA" NO AFECTA0 ° 0.9
X 20 1 -108 33 36 27 20 33 Bosque de Pino-Encino "CHINIPAS","CHIHUAHUA" NO AFECTA20 ° 0.0
X 21 1 -108 24 1 27 18 31 Bosque de Encino "CHINIPAS","CHIHUAHUA" NO AFECTA13 ° 4.2
22 -109 50 26 27 12 52 Agricultura de Riego "ETCHOJOA","SONORA" NO AFECTA0 ° 0.0
22 -109 49 45 27 12 54 Agricultura de Riego "ETCHOJOA","SONORA" NO AFECTA0 ° 0.0
22 -109 49 43 27 12 18 Agricultura de Riego "ETCHOJOA","SONORA" NO AFECTA0 ° 0.0
22 4 -109 49 5 27 12 56 Agricultura de Riego "ETCHOJOA","SONORA" NO AFECTA0 ° 0.0
23 1 -109 36 10 27 12 21 Agricultura de Riego "NAVOJOA","SONORA" NO AFECTA0 ° 1.0
24 -109 50 17 27 10 27 Agricultura de Riego "ETCHOJOA","SONORA" NO AFECTA0 ° 0.0
24 -109 49 37 27 10 29 Agricultura de Riego "ETCHOJOA","SONORA" NO AFECTA0 ° 0.0
24 -109 50 15 27 9 51 Agricultura de Riego "ETCHOJOA","SONORA" NO AFECTA0 ° 0.0
24 4 -109 49 34 27 9 53 Agricultura de Riego "ETCHOJOA","SONORA" NO AFECTA0 ° 0.0
25 1 -109 37 59 27 8 37 Agricultura de Riego "NAVOJOA","SONORA" NO AFECTA0 ° 1.2
26 1 -109 50 40 27 5 35 Agricultura de Riego "ETCHOJOA","SONORA" NO AFECTA0 ° 0.0
X 27 -108 22 44 27 6 28 Bosque de Pino-Encino "CHINIPAS","CHIHUAHUA" NO AFECTA20 ° 1.5
X 27 -108 22 4 27 6 29 Bosque de Encino "CHINIPAS","CHIHUAHUA" NO AFECTA28 ° 1.5
X 27 -108 22 42 27 5 51 Bosque de Pino-Encino "CHINIPAS","CHIHUAHUA" NO AFECTA24 ° 1.5
X 27 -108 22 41 27 5 15 Bosque de Pino-Encino "CHINIPAS","CHIHUAHUA" NO AFECTA39 ° 1.5
X 27 -108 22 0 27 5 17 Bosque de Encino "CHINIPAS","CHIHUAHUA" NO AFECTA30 ° 1.5
X 27 -108 21 20 27 5 18 Bosque de Encino "GUAZAPARES","CHIHUAHUA" NO AFECTA29 ° 1.5
X 27 -108 21 18 27 4 42 Bosque de Pino-Encino "GUAZAPARES","CHIHUAHUA" NO AFECTA33 ° 1.5
X 27 -108 21 16 27 4 6 Bosque de Pino-Encino "GUAZAPARES","CHIHUAHUA" NO AFECTA31 ° 1.6
X 27 -108 20 35 27 4 8 Bosque de Pino-Encino "GUAZAPARES","CHIHUAHUA" NO AFECTA8 ° 1.6
X 27 -108 21 14 27 3 30 Bosque de Encino "GUAZAPARES","CHIHUAHUA" NO AFECTA22 ° 1.6
X 27 -108 20 34 27 3 31 Bosque de Encino "GUAZAPARES","CHIHUAHUA" NO AFECTA8 ° 1.6
X 27 -108 21 53 27 2 52 Bosque de Encino "CHOIX","SINALOA" NO AFECTA14 ° 1.6
X 27 -108 21 12 27 2 53 Bosque de Encino "CHOIX","SINALOA" NO AFECTA9 ° 1.6
X 27 -108 20 32 27 2 55 Bosque de Encino "CHOIX","SINALOA" NO AFECTA3 ° 1.6
X 27 15 -108 22 35 27 3 26 Bosque de Pino-Encino "CHINIPAS","CHIHUAHUA" NO AFECTA40 ° 1.6
X 28 1 -108 12 29 27 4 27 Bosque de Pino-Encino "GUAZAPARES","CHIHUAHUA" NO AFECTA14 ° 0.3
X 29 1 -108 33 18 27 1 11 Bosque de Encino "CHINIPAS","CHIHUAHUA" CERCA DE UNA AREA NATURAL PROTEGIDA44 ° 5.0
30 1 -109 43 54 26 54 24 Agricultura de Riego "ETCHOJOA","SONORA" NO AFECTA0 ° 0.0
31 1 -108 49 50 25 50 48 Agricultura de Riego "AHOME","SINALOA" NO AFECTA0 ° 0.9
32 1 -99 33 57 25 58 31 Mezquital "CERRALVO","NUEVO LEON" NO AFECTA0 ° 0.0
33 1 -108 50 19 25 47 8 Agricultura de Riego "AHOME","SINALOA" NO AFECTA0 ° 3.5
X 34 1 -106 43 48 25 48 8 Bosque de Pino "GUADALUPE Y CALVO","CHIHUAHUA" NO AFECTA1 ° 0.0
35 -108 35 22 25 42 55 Agricultura de Riego "GUASAVE","SINALOA" NO AFECTA0 ° 0.9
35 2 -108 34 42 25 42 57 Agricultura de Riego "GUASAVE","SINALOA" NO AFECTA0 ° 0.9
X 36 -107 3 39 25 42 3 Bosque de Encino con Vegetacion Secundaria "GUADALUPE Y CALVO","CHIHUAHUA" NO AFECTA30 ° 0.1
X 36 2 -107 2 57 25 41 28 Bosque de Pino "GUADALUPE Y CALVO","CHIHUAHUA" NO AFECTA15 ° 0.1
X 37 -107 7 42 25 26 10 Bosque de Pino-Encino "BADIRAGUATO","SINALOA" NO AFECTA19 ° 0.0
X 37 2 -107 7 2 25 26 11 Bosque de Pino-Encino "TAMAZULA","DURANGO" NO AFECTA24 ° 0.0
X 38 -107 8 19 25 24 56 Bosque de Pino-Encino "BADIRAGUATO","SINALOA" NO AFECTA20 ° 0.0
X 38 2 -107 7 39 25 24 57 Bosque de Pino-Encino "BADIRAGUATO","SINALOA" NO AFECTA15 ° 0.0
39 1 -108 28 52 25 20 9 Vegetacion Halofila "GUASAVE","SINALOA" NO AFECTA0 ° 0.3
X 40 1 -107 0 53 25 22 45 Bosque de Encino-Pino "TAMAZULA","DURANGO" NO AFECTA25 ° 0.0
X 41 1 -106 38 52 25 22 49 Bosque de Encino "TOPIA","DURANGO" NO AFECTA44 ° 1.2
X 42 -106 36 52 25 22 52 Bosque de Encino "TOPIA","DURANGO" NO AFECTA6 ° 1.2
X 42 2 -106 36 12 25 22 53 Bosque de Encino "TOPIA","DURANGO" NO AFECTA6 ° 3.0
X 43 -107 2 9 25 20 53 Bosque de Encino-Pino "TAMAZULA","DURANGO" NO AFECTA20 ° 0.0
X 43 2 -107 1 29 25 20 54 Bosque de Encino-Pino "TAMAZULA","DURANGO" NO AFECTA34 ° 0.0
X 44 -106 45 26 25 19 35 Bosque de Encino "TOPIA","DURANGO" NO AFECTA12 ° 0.0
X 44 -106 44 44 25 19 0 Bosque de Encino "TOPIA","DURANGO" NO AFECTA40 ° 0.0
X 44 -106 44 43 25 18 24 Bosque de Pino-Encino "TOPIA","DURANGO" NO AFECTA12 ° 0.0
X 44 4 -106 44 3 25 18 25 Bosque de Pino-Encino "TOPIA","DURANGO" NO AFECTA47 ° 0.0
X 45 -106 48 4 25 18 54 Bosque de Encino "TOPIA","DURANGO" NO AFECTA30 ° 0.0
X 45 -106 47 24 25 18 55 Bosque de Encino "TOPIA","DURANGO" NO AFECTA29 ° 0.0
X 45 3 -106 46 44 25 18 56 Bosque de Encino "TOPIA","DURANGO" NO AFECTA28 ° 0.0
X 46 -106 41 19 25 16 41 Bosque de Pino "TOPIA","DURANGO" NO AFECTA35 ° 0.0
X 46 2 -106 40 39 25 16 42 Bosque de Pino "TOPIA","DURANGO" NO AFECTA43 ° 0.0
X 47 1 -106 19 17 25 15 29 Bosque de Pino-Encino "TOPIA","DURANGO" NO AFECTA25 ° 0.0
X 48 -106 9 56 25 15 8 Bosque de Pino-Encino "TEPEHUANES","DURANGO" NO AFECTA34 ° 0.0
X 48 2 -106 9 55 25 14 32 Bosque de Pino-Encino "TEPEHUANES","DURANGO" NO AFECTA17 ° 0.0
X 49 1 -106 33 53 25 13 52 Bosque de Pino "TOPIA","DURANGO" NO AFECTA20 ° 1.2
X 50 1 -106 8 35 25 14 34 Bosque de Pino-Encino "TEPEHUANES","DURANGO" NO AFECTA4 ° 0.0
X 51 1 -106 44 30 25 12 20 Bosque de Pino-Encino "TOPIA","DURANGO" NO AFECTA34 ° 0.6
X 52 -106 40 29 25 11 51 Bosque de Pino-Encino "TOPIA","DURANGO" NO AFECTA21 ° 0.6
X 52 2 -106 39 49 25 11 52 Bosque de Pino-Encino "TOPIA","DURANGO" NO AFECTA26 ° 1.8
53 1 -108 4 58 25 8 22 Agricultura de Riego "ANGOSTURA","SINALOA" NO AFECTA0 ° 0.3
X 54 1 -106 23 8 25 11 8 Bosque de Pino-Encino "TOPIA","DURANGO" NO AFECTA16 ° 0.0
X 55 1 -106 37 1 25 8 19 Bosque de Pino-Encino "CANELAS","DURANGO" NO AFECTA12 ° 3.8
X 56 1 -107 3 31 25 4 28 Bosque de Encino "TAMAZULA","DURANGO" NO AFECTA8 ° 0.4
X 57 1 -106 59 30 25 3 59 Bosque de Encino "TAMAZULA","DURANGO" NO AFECTA10 ° 0.4
X 58 1 -106 29 33 25 4 17 Bosque de Pino-Encino con Vegetacion Secundaria "CANELAS","DURANGO" NO AFECTA16 ° 1.9
X 59 1 -106 8 55 25 4 15 Bosque de Pino "CANELAS","DURANGO" NO AFECTA5 ° 0.0
X 60 -106 41 25 25 0 54 Bosque de Pino "TAMAZULA","DURANGO" NO AFECTA26 ° 0.7
X 60 2 -106 40 45 25 0 56 Bosque de Pino "TAMAZULA","DURANGO" NO AFECTA34 ° 0.7
61 1 -107 26 29 24 56 25 Agricultura de Temporal "CULIACAN","SINALOA" NO AFECTA0 ° 6.2
X 62 1 -107 1 50 24 55 25 Selva Baja Caducifolia "CULIACAN","SINALOA" NO AFECTA8 ° 0.4
X 63 -106 37 15 24 56 11 Bosque de Encino-Pino "TAMAZULA","DURANGO" NO AFECTA12 ° 0.7
X 63 2 -106 36 36 24 56 12 Bosque de Encino-Pino "TAMAZULA","DURANGO" NO AFECTA13 ° 0.7
64 1 -107 23 44 24 54 6 Zona Urbana "CULIACAN","SINALOA" NO AFECTA0 ° 5.8
X 65 1 -106 42 29 24 53 36 Bosque de Encino "TAMAZULA","DURANGO" NO AFECTA24 ° 0.6
X 66 -106 47 45 24 52 14 Bosque de Encino "TAMAZULA","DURANGO" NO AFECTA1 ° 0.4
X 66 2 -106 47 5 24 52 15 Bosque de Encino "TAMAZULA","DURANGO" NO AFECTA9 ° 0.4
X 67 1 -106 44 26 24 52 20 Bosque de Encino "TAMAZULA","DURANGO" NO AFECTA12 ° 0.6
X 68 1 -106 43 2 24 50 33 Bosque de Encino "TAMAZULA","DURANGO" NO AFECTA6 ° 0.0
X 69 1 -106 48 52 24 46 8 Bosque de Encino "COSALA","SINALOA" NO AFECTA7 ° 0.0
70 1 -107 36 11 24 34 15 Agricultura de Riego "CULIACAN","SINALOA" NO AFECTA0 ° 0.9
71 1 -107 22 40 24 28 3 Agricultura de Riego "CULIACAN","SINALOA" NO AFECTA0 ° 0.9
72 1 -106 58 34 24 4 34 Agricultura de Temporal "ELOTA","SINALOA" NO AFECTA0 ° 1.3
73 1 -106 42 26 23 56 35 Agricultura de Temporal "ELOTA","SINALOA" NO AFECTA0 ° 1.5
74 -106 27 43 23 50 57 Agricultura de Riego "SAN IGNACIO","SINALOA" NO AFECTA3 ° 2.4
74 2 -106 27 42 23 50 20 Agricultura de Riego "SAN IGNACIO","SINALOA" NO AFECTA5 ° 1.3
X 75 -106 22 26 23 50 29 Selva Baja Caducifolia "SAN IGNACIO","SINALOA" NO AFECTA16 ° 1.5
X 75 2 -106 21 46 23 50 30 Selva Baja Caducifolia "SAN IGNACIO","SINALOA" NO AFECTA3 ° 1.5
X 76 1 -105 56 47 23 8 43 Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria "CONCORDIA","SINALOA" NO AFECTA2 ° 5.3
77 -86 53 59 21 14 16 Selva Mediana Subperennifolia con Vegetacion Secundaria "ISLA MUJERES","QUINTANA ROO" NO AFECTA0 ° 8.1
77 2 -86 53 21 21 14 12 Selva Mediana Subperennifolia con Vegetacion Secundaria "ISLA MUJERES","QUINTANA ROO" NO AFECTA0 ° 12.2
78 1 -102 7 7 20 49 15 Pastizal-Huizachal "ARANDAS","JALISCO" NO AFECTA2 ° 2.1
X 79 -89 44 31 19 23 42 Selva Mediana Subcaducifolia con Vegetacion Secundaria "HOPELCHEN","CAMPECHE" NO AFECTA0 ° 5.5
X 79 -89 43 53 19 23 39 Selva Mediana Subcaducifolia con Vegetacion Secundaria "HOPELCHEN","CAMPECHE" NO AFECTA0 ° 5.5
X 79 -89 44 34 19 23 6 Selva Mediana Subcaducifolia con Vegetacion Secundaria "HOPELCHEN","CAMPECHE" NO AFECTA0 ° 5.5
X 79 4 -89 43 56 19 23 3 Selva Mediana Subcaducifolia con Vegetacion Secundaria "HOPELCHEN","CAMPECHE" NO AFECTA0 ° 5.5
X 80 1 -89 45 50 19 23 12 Selva Mediana Subcaducifolia con Vegetacion Secundaria "HOPELCHEN","CAMPECHE" NO AFECTA0 ° 5.5
81 -88 52 14 18 55 0 Selva Mediana Subperennifolia "OTHON P. BLANCO","QUINTANA ROO" NO AFECTA3 ° 1.6
81 -88 51 36 18 54 57 Selva Mediana Subperennifolia "OTHON P. BLANCO","QUINTANA ROO" NO AFECTA2 ° 1.6
81 -88 52 55 18 54 27 Selva Mediana Subperennifolia "OTHON P. BLANCO","QUINTANA ROO" NO AFECTA1 ° 1.6
81 -88 52 17 18 54 24 Selva Mediana Subperennifolia "OTHON P. BLANCO","QUINTANA ROO" NO AFECTA0 ° 1.6
81 -88 51 39 18 54 21 Selva Mediana Subperennifolia "OTHON P. BLANCO","QUINTANA ROO" NO AFECTA0 ° 1.6
81 6 -88 50 58 18 54 54 Selva Mediana Subperennifolia "OTHON P. BLANCO","QUINTANA ROO" NO AFECTA0 ° 1.6
82 -89 28 28 18 21 41 Selva Mediana Subperennifolia "CHAMPOTON","CAMPECHE" CERCA DE UNA AREA NATURAL PROTEGIDA1 ° 0.0
82 2 -89 27 51 18 21 38 Selva Mediana Subperennifolia "CHAMPOTON","CAMPECHE" CERCA DE UNA AREA NATURAL PROTEGIDA0 ° 0.0
83 -96 1 55 18 31 23 Vegetacion Acuatica "IGNACIO DE LA LLAVE","VERACRUZ" NO AFECTA0 ° 3.0
83 -96 1 17 18 31 22 Vegetacion Acuatica "IGNACIO DE LA LLAVE","VERACRUZ" NO AFECTA0 ° 3.0
83 -96 1 57 18 30 47 Vegetacion Acuatica "IGNACIO DE LA LLAVE","VERACRUZ" NO AFECTA0 ° 3.0
83 4 -96 1 19 18 30 46 Vegetacion Acuatica "IGNACIO DE LA LLAVE","VERACRUZ" NO AFECTA0 ° 3.0



Estados Unidos
Shapefile de puntos de calor Imagen de puntos de calor Mapas Dinamicos
IndiceTotal de
pixeles
LongitudLatitudEstado
1 1 -83 29 8 32 14 43 Georgia
2 -87 23 24 32 29 57 Alabama
2 2 -87 22 42 32 29 54 Alabama
3 1 -83 49 5 32 4 50 Georgia
4 1 -86 51 43 32 22 21 Alabama
5 -83 41 47 31 56 48 Georgia
5 -83 41 6 31 56 43 Georgia
5 3 -83 41 11 31 56 7 Georgia
6 1 -83 32 36 31 28 35 Georgia
7 1 -84 36 59 31 17 23 Georgia
8 1 -86 59 36 31 30 3 Alabama
9 1 -84 8 7 30 53 8 Georgia
10 -93 57 35 31 7 10 Texas
10 2 -93 58 19 31 6 36 Texas



Guatemala
No se detectaron puntos de calor