Área |
Imagen diaria | Nubosidad en la escena: 35
% Nubosidad sobre el país: 28 % Datos nulos en la escena: 8 % Datos nulos sobre el país: 0 % |
Punto de calor
Se considera como punto de calor al elemento espacial mínimo de la imagen (pixel) que reporta una temperatura elevada. Para las imágenes diurnas la temperatura mínima considera es de 42°C y para las imágenes nocturnas es de 25°C. |
Índice de amenaza a la biodiversidad por incendios
Establece los sitios de importancia de especies por grupo de plantas, reptiles y anfibios, mamíferos y aves, consideradas como raras, amenazadas y en peligro de extinción, con base a su distribución y factor de vagilidad con respecto a la presencia de incendios. Los valores del índice varían de 0 a 100, siendo 100 el valor de mayor amenaza. La información de las especies proviene del SNIB-CONABIO, 1988. |
Shapefile de puntos de calor | Imagen de puntos de calor | Mapas Dinamicos |
X= Vegetación con alta susceptibilidad de incendios | Nota: Para obtener puntos de calor sobre un Modelo Digital del Terreno y Vegetación, seleccionar el número en la columna "Indice". |
Indice | Total de pixeles | Longitud | Latitud | Tipo de Vegetación | Municipio/Estado | Areas naturales protegidas | Pendiente | Indice de amenaza | |
X | 1 | 1 | -110 49 56 | 31 5 57 | Bosque de Encino | "NOGALES","SONORA" | NO AFECTA | 10 ° | 2.9 |
X | 2 | -110 26 29 | 31 0 33 | Bosque de Encino | "CANANEA","SONORA" | NO AFECTA | 0 ° | 0.0 | |
X | 2 | -110 25 48 | 31 0 35 | Bosque de Encino | "CANANEA","SONORA" | NO AFECTA | 5 ° | 0.0 | |
X | 2 | -110 25 6 | 31 0 37 | Bosque de Encino | "CANANEA","SONORA" | NO AFECTA | 14 ° | 0.0 | |
X | 2 | -110 25 3 | 31 0 1 | Bosque de Encino | "CANANEA","SONORA" | NO AFECTA | 14 ° | 3.6 | |
X | 2 | -110 24 22 | 31 0 4 | Bosque de Encino | "CANANEA","SONORA" | NO AFECTA | 2 ° | 3.6 | |
X | 2 | -110 24 19 | 30 59 28 | Bosque de Encino | "CANANEA","SONORA" | NO AFECTA | 15 ° | 3.6 | |
X | 2 | 7 | -110 23 38 | 30 59 30 | Bosque de Pino-Encino | "CANANEA","SONORA" | NO AFECTA | 14 ° | 3.6 |
X | 3 | 1 | -109 59 51 | 30 58 52 | Bosque de Encino | "CANANEA","SONORA" | SIERRA DE AJOS 1 | 14 ° | 1.3 |
X | 4 | 1 | -109 54 3 | 30 44 42 | Pastizal Natural | "BACOACHI","SONORA" | NO AFECTA | 0 ° | 0.3 |
X | 5 | -109 13 30 | 30 42 20 | Pastizal Natural | "NACOZARI DE GARCIA","SONORA" | NO AFECTA | 14 ° | 0.0 | |
X | 5 | -109 14 10 | 30 41 42 | Pastizal Natural | "NACOZARI DE GARCIA","SONORA" | NO AFECTA | 2 ° | 0.0 | |
X | 5 | -109 13 28 | 30 41 44 | Pastizal Natural | "NACOZARI DE GARCIA","SONORA" | NO AFECTA | 11 ° | 0.0 | |
X | 5 | -109 12 47 | 30 41 46 | Pastizal Natural | "NACOZARI DE GARCIA","SONORA" | NO AFECTA | 30 ° | 0.0 | |
X | 5 | -109 14 49 | 30 41 4 | Pastizal Natural | "NACOZARI DE GARCIA","SONORA" | NO AFECTA | 10 ° | 0.0 | |
X | 5 | -109 14 8 | 30 41 6 | Pastizal Natural | "NACOZARI DE GARCIA","SONORA" | NO AFECTA | 20 ° | 0.0 | |
X | 5 | -109 14 47 | 30 40 28 | Pastizal Natural | "NACOZARI DE GARCIA","SONORA" | NO AFECTA | 9 ° | 0.0 | |
X | 5 | -109 14 6 | 30 40 30 | Pastizal Natural | "NACOZARI DE GARCIA","SONORA" | NO AFECTA | 13 ° | 0.0 | |
X | 5 | 9 | -109 14 4 | 30 39 54 | Pastizal Natural | "NACOZARI DE GARCIA","SONORA" | NO AFECTA | 0 ° | 2.2 |
X | 6 | -109 16 4 | 30 38 37 | Pastizal Natural con Vegetacion Secundaria | "NACOZARI DE GARCIA","SONORA" | NO AFECTA | 2 ° | 2.2 | |
X | 6 | 2 | -109 15 23 | 30 38 39 | Pastizal Natural | "NACOZARI DE GARCIA","SONORA" | NO AFECTA | 19 ° | 2.2 |
X | 7 | 1 | -109 11 27 | 30 30 59 | Pastizal Natural | "NACOZARI DE GARCIA","SONORA" | NO AFECTA | 6 ° | 2.6 |
X | 8 | 1 | -108 25 27 | 29 48 18 | Bosque de Encino-Pino | "MADERA","CHIHUAHUA" | NO AFECTA | 3 ° | 0.7 |
X | 9 | 1 | -105 11 4 | 29 38 56 | Pastizal Natural | "COYAME","CHIHUAHUA" | NO AFECTA | 1 ° | 0.0 |
X | 10 | -108 50 32 | 28 36 4 | Bosque de Encino | "SAHUARIPA","SONORA" | NO AFECTA | 7 ° | 0.9 | |
X | 10 | -108 49 51 | 28 36 6 | Bosque de Pino-Encino | "SAHUARIPA","SONORA" | NO AFECTA | 0 ° | 0.9 | |
X | 10 | -108 50 30 | 28 35 28 | Bosque de Encino | "SAHUARIPA","SONORA" | NO AFECTA | 3 ° | 0.9 | |
X | 10 | -108 49 49 | 28 35 29 | Bosque de Encino | "SAHUARIPA","SONORA" | NO AFECTA | 2 ° | 0.9 | |
X | 10 | -108 49 8 | 28 35 31 | Bosque de Pino-Encino | "SAHUARIPA","SONORA" | NO AFECTA | 11 ° | 0.9 | |
X | 10 | -108 50 28 | 28 34 52 | Bosque de Encino | "SAHUARIPA","SONORA" | NO AFECTA | 0 ° | 0.9 | |
X | 10 | -108 49 47 | 28 34 53 | Bosque de Encino | "SAHUARIPA","SONORA" | NO AFECTA | 0 ° | 0.9 | |
X | 10 | -108 49 6 | 28 34 55 | Bosque de Encino | "SAHUARIPA","SONORA" | NO AFECTA | 16 ° | 0.9 | |
X | 10 | -108 50 26 | 28 34 15 | Bosque de Encino | "SAHUARIPA","SONORA" | NO AFECTA | 11 ° | 0.9 | |
X | 10 | -108 49 45 | 28 34 17 | Bosque de Encino | "SAHUARIPA","SONORA" | NO AFECTA | 0 ° | 0.9 | |
X | 10 | -108 51 5 | 28 33 38 | Bosque de Encino | "SAHUARIPA","SONORA" | NO AFECTA | 4 ° | 0.9 | |
X | 10 | -108 50 24 | 28 33 39 | Bosque de Encino | "SAHUARIPA","SONORA" | NO AFECTA | 14 ° | 0.9 | |
X | 10 | 13 | -108 49 43 | 28 33 41 | Bosque de Encino | "SAHUARIPA","SONORA" | NO AFECTA | 1 ° | 0.9 |
X | 11 | -108 45 35 | 28 33 15 | Bosque de Encino-Pino | "SAHUARIPA","SONORA" | NO AFECTA | 1 ° | 0.9 | |
X | 11 | -108 44 54 | 28 33 17 | Bosque de Encino-Pino | "SAHUARIPA","SONORA" | NO AFECTA | 27 ° | 0.9 | |
X | 11 | 3 | -108 44 13 | 28 33 18 | Bosque de Encino | "SAHUARIPA","SONORA" | NO AFECTA | 8 ° | 0.9 |
X | 12 | 1 | -108 52 50 | 28 15 25 | Bosque de Encino-Pino | "MORIS","CHIHUAHUA" | NO AFECTA | 21 ° | 0.0 |
X | 13 | -109 9 7 | 28 13 30 | Selva Baja Caducifolia | "YECORA","SONORA" | NO AFECTA | 5 ° | 0.0 | |
X | 13 | -109 8 26 | 28 13 32 | Bosque de Encino | "YECORA","SONORA" | NO AFECTA | 12 ° | 0.0 | |
X | 13 | 3 | -109 7 45 | 28 13 34 | Bosque de Encino | "YECORA","SONORA" | NO AFECTA | 2 ° | 0.0 |
X | 14 | -108 22 51 | 27 49 26 | Bosque de Encino-Pino | "URUACHIC","CHIHUAHUA" | NO AFECTA | 23 ° | 0.0 | |
X | 14 | 2 | -108 22 10 | 27 49 27 | Bosque de Encino-Pino | "URUACHIC","CHIHUAHUA" | NO AFECTA | 23 ° | 0.0 |
X | 15 | 1 | -107 56 15 | 27 48 2 | Bosque de Pino-Encino | "MAGUARICHIC","CHIHUAHUA" | NO AFECTA | 10 ° | 4.5 |
X | 16 | -108 2 4 | 27 41 46 | Bosque de Encino-Pino | "GUAZAPARES","CHIHUAHUA" | NO AFECTA | 6 ° | 0.0 | |
X | 16 | 2 | -108 1 24 | 27 41 47 | Bosque de Encino-Pino | "GUAZAPARES","CHIHUAHUA" | NO AFECTA | 12 ° | 0.0 |
X | 17 | 1 | -108 30 17 | 27 35 13 | Selva Baja Caducifolia | "CHINIPAS","CHIHUAHUA" | NO AFECTA | 21 ° | 1.5 |
X | 18 | -109 6 8 | 27 32 29 | Selva Baja Caducifolia | "QUIRIEGO","SONORA" | NO AFECTA | 9 ° | 0.0 | |
X | 18 | 2 | -109 5 27 | 27 32 31 | Selva Baja Caducifolia | "QUIRIEGO","SONORA" | NO AFECTA | 16 ° | 0.0 |
X | 19 | -109 2 0 | 27 31 28 | Selva Baja Caducifolia | "QUIRIEGO","SONORA" | NO AFECTA | 3 ° | 0.0 | |
X | 19 | 2 | -109 1 19 | 27 31 29 | Selva Baja Caducifolia | "QUIRIEGO","SONORA" | NO AFECTA | 7 ° | 0.0 |
20 | -110 17 55 | 27 18 45 | Matorral Sarcocaule | "BACUM","SONORA" | NO AFECTA | 0 ° | 0.0 | ||
20 | -110 18 33 | 27 18 7 | Matorral Sarcocaule | "BACUM","SONORA" | NO AFECTA | 0 ° | 0.0 | ||
20 | -110 17 12 | 27 18 11 | Agricultura de Riego | "BACUM","SONORA" | NO AFECTA | 0 ° | 0.0 | ||
20 | 4 | -110 16 34 | 27 18 49 | Agricultura de Riego | "BACUM","SONORA" | NO AFECTA | 0 ° | 0.0 | |
X | 21 | 1 | -108 41 45 | 27 20 49 | Bosque de Encino | "ALAMOS","SONORA" | NO AFECTA | 9 ° | 0.7 |
X | 22 | -108 11 12 | 27 19 38 | Bosque de Pino-Encino | "GUAZAPARES","CHIHUAHUA" | NO AFECTA | 24 ° | 4.4 | |
X | 22 | 2 | -108 10 31 | 27 19 39 | Bosque de Pino-Encino | "GUAZAPARES","CHIHUAHUA" | NO AFECTA | 4 ° | 4.4 |
23 | -108 13 52 | 27 18 55 | Pastizal Inducido | "GUAZAPARES","CHIHUAHUA" | NO AFECTA | 2 ° | 4.4 | ||
23 | -108 13 12 | 27 18 57 | Pastizal Inducido | "GUAZAPARES","CHIHUAHUA" | NO AFECTA | 4 ° | 4.4 | ||
23 | -108 13 50 | 27 18 19 | Pastizal Inducido | "GUAZAPARES","CHIHUAHUA" | NO AFECTA | 11 ° | 4.4 | ||
23 | 4 | -108 13 10 | 27 18 21 | Pastizal Inducido | "GUAZAPARES","CHIHUAHUA" | NO AFECTA | 13 ° | 4.5 | |
X | 24 | -109 2 16 | 26 59 21 | Selva Baja Caducifolia | "ALAMOS","SONORA" | SIERRA DE ALAMOS | 12 ° | 6.7 | |
X | 24 | -109 1 36 | 26 59 23 | Bosque de Encino | "ALAMOS","SONORA" | SIERRA DE ALAMOS | 10 ° | 6.7 | |
X | 24 | -109 0 55 | 26 59 25 | Bosque de Encino | "ALAMOS","SONORA" | SIERRA DE ALAMOS | 15 ° | 6.7 | |
X | 24 | 4 | -109 0 53 | 26 58 49 | Bosque de Encino | "ALAMOS","SONORA" | SIERRA DE ALAMOS | 15 ° | 6.7 |
25 | -107 33 9 | 27 1 39 | Agricultura de Temporal | "BATOPILAS","CHIHUAHUA" | NO AFECTA | 8 ° | 3.3 | ||
X | 25 | 2 | -107 33 47 | 27 1 1 | Bosque de Pino | "BATOPILAS","CHIHUAHUA" | NO AFECTA | 8 ° | 3.3 |
X | 26 | 1 | -107 39 50 | 27 0 12 | Bosque de Pino | "BATOPILAS","CHIHUAHUA" | NO AFECTA | 25 ° | 5.5 |
X | 27 | -107 28 55 | 26 57 33 | Bosque de Pino | "BATOPILAS","CHIHUAHUA" | NO AFECTA | 16 ° | 1.2 | |
X | 27 | 2 | -107 29 34 | 26 56 56 | Bosque de Pino con Vegetacion Secundaria | "BATOPILAS","CHIHUAHUA" | NO AFECTA | 18 ° | 1.2 |
28 | 1 | -99 27 7 | 26 39 35 | Matorral Espinoso Tamaulipeco | "GUERRERO","TAMAULIPAS" | NO AFECTA | 0 ° | 3.6 | |
X | 29 | -108 11 18 | 26 25 43 | Selva Baja Caducifolia | "CHOIX","SINALOA" | NO AFECTA | 23 ° | 0.1 | |
X | 29 | 2 | -108 10 38 | 26 25 45 | Bosque de Encino | "CHOIX","SINALOA" | NO AFECTA | 11 ° | 0.1 |
X | 30 | 1 | -108 8 30 | 26 23 24 | Bosque de Encino | "CHOIX","SINALOA" | NO AFECTA | 21 ° | 0.1 |
31 | -109 4 52 | 26 20 27 | Agricultura de Riego | "AHOME","SINALOA" | NO AFECTA | 0 ° | 2.1 | ||
31 | 2 | -109 4 11 | 26 20 29 | Agricultura de Riego | "AHOME","SINALOA" | NO AFECTA | 0 ° | 2.1 | |
32 | -109 2 13 | 26 9 3 | Agricultura de Riego | "AHOME","SINALOA" | NO AFECTA | 0 ° | 1.0 | ||
32 | -109 1 33 | 26 9 5 | Agricultura de Riego | "AHOME","SINALOA" | NO AFECTA | 1 ° | 1.0 | ||
32 | 3 | -109 2 51 | 26 8 25 | Agricultura de Riego | "AHOME","SINALOA" | NO AFECTA | 1 ° | 1.0 | |
X | 33 | -107 45 41 | 26 9 43 | Selva Baja Caducifolia | "SINALOA","SINALOA" | NO AFECTA | 30 ° | 0.9 | |
X | 33 | -107 45 1 | 26 9 44 | Selva Baja Caducifolia | "SINALOA","SINALOA" | NO AFECTA | 25 ° | 0.9 | |
X | 33 | -107 45 39 | 26 9 7 | Selva Baja Caducifolia | "SINALOA","SINALOA" | NO AFECTA | 28 ° | 0.0 | |
X | 33 | -107 44 59 | 26 9 8 | Selva Baja Caducifolia | "SINALOA","SINALOA" | NO AFECTA | 21 ° | 0.0 | |
X | 33 | -107 44 21 | 26 9 46 | Selva Baja Caducifolia | "GUADALUPE Y CALVO","CHIHUAHUA" | NO AFECTA | 32 ° | 0.9 | |
X | 33 | 6 | -107 44 19 | 26 9 10 | Selva Baja Caducifolia | "SINALOA","SINALOA" | NO AFECTA | 26 ° | 0.0 |
34 | -108 15 35 | 26 3 8 | Agricultura de Temporal y Selva Baja Espinosa con Vegetacion Secundaria | "SINALOA","SINALOA" | NO AFECTA | 0 ° | 0.0 | ||
34 | 2 | -108 14 55 | 26 3 9 | Agricultura de Temporal y Selva Baja Espinosa con Vegetacion Secundaria | "SINALOA","SINALOA" | NO AFECTA | 1 ° | 0.0 | |
X | 35 | 1 | -107 47 13 | 25 58 45 | Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria | "SINALOA","SINALOA" | NO AFECTA | 5 ° | 0.0 |
36 | -108 51 14 | 25 51 57 | Agricultura de Riego | "AHOME","SINALOA" | NO AFECTA | 0 ° | 3.3 | ||
36 | 2 | -108 50 34 | 25 51 59 | Agricultura de Riego | "AHOME","SINALOA" | NO AFECTA | 0 ° | 0.9 | |
37 | 1 | -108 31 7 | 25 51 35 | Agricultura de Temporal | "SINALOA","SINALOA" | NO AFECTA | 1 ° | 0.0 | |
38 | -109 11 12 | 25 49 15 | Agricultura de Riego | "AHOME","SINALOA" | NO AFECTA | 0 ° | 0.1 | ||
38 | -109 11 10 | 25 48 39 | Agricultura de Riego | "AHOME","SINALOA" | NO AFECTA | 0 ° | 0.1 | ||
38 | -109 10 30 | 25 48 40 | Agricultura de Riego | "AHOME","SINALOA" | NO AFECTA | 0 ° | 0.1 | ||
38 | 4 | -109 9 50 | 25 48 42 | Agricultura de Riego | "AHOME","SINALOA" | NO AFECTA | 0 ° | 0.1 | |
X | 39 | 1 | -107 51 32 | 25 50 43 | Selva Baja Caducifolia | "SINALOA","SINALOA" | NO AFECTA | 9 ° | 0.1 |
40 | -108 40 59 | 25 48 9 | Agricultura de Riego | "AHOME","SINALOA" | NO AFECTA | 0 ° | 0.0 | ||
40 | 2 | -108 40 19 | 25 48 10 | Agricultura de Riego | "AHOME","SINALOA" | NO AFECTA | 0 ° | 0.0 | |
X | 41 | -107 52 9 | 25 49 28 | Selva Baja Caducifolia | "SINALOA","SINALOA" | NO AFECTA | 12 ° | 0.1 | |
X | 41 | -107 52 8 | 25 48 52 | Selva Baja Caducifolia | "SINALOA","SINALOA" | NO AFECTA | 3 ° | 0.1 | |
41 | 3 | -107 51 27 | 25 48 54 | Agricultura de Temporal | "SINALOA","SINALOA" | NO AFECTA | 0 ° | 0.1 | |
42 | -108 44 39 | 25 41 19 | Agricultura de Riego | "GUASAVE","SINALOA" | NO AFECTA | 0 ° | 0.0 | ||
42 | -108 45 17 | 25 40 41 | Agricultura de Riego | "GUASAVE","SINALOA" | NO AFECTA | 0 ° | 0.0 | ||
42 | -108 44 37 | 25 40 43 | Agricultura de Riego | "GUASAVE","SINALOA" | NO AFECTA | 0 ° | 0.0 | ||
42 | -108 43 57 | 25 40 45 | Agricultura de Riego | "GUASAVE","SINALOA" | NO AFECTA | 0 ° | 0.0 | ||
42 | -108 45 57 | 25 40 39 | Agricultura de Riego | "GUASAVE","SINALOA" | NO AFECTA | 0 ° | 0.0 | ||
42 | -108 43 55 | 25 40 8 | Agricultura de Riego | "GUASAVE","SINALOA" | NO AFECTA | 0 ° | 0.0 | ||
42 | 7 | -108 46 37 | 25 40 38 | Agricultura de Riego | "GUASAVE","SINALOA" | NO AFECTA | 0 ° | 0.0 | |
X | 43 | 1 | -107 59 14 | 25 43 9 | Selva Baja Caducifolia | "SINALOA","SINALOA" | NO AFECTA | 16 ° | 0.1 |
44 | 1 | -107 45 49 | 25 42 26 | Agricultura de Temporal | "SINALOA","SINALOA" | NO AFECTA | 1 ° | 0.1 | |
45 | 1 | -107 42 22 | 25 40 8 | Agricultura de Temporal | "BADIRAGUATO","SINALOA" | NO AFECTA | 3 ° | 0.0 | |
46 | 1 | -108 28 25 | 25 37 45 | Agricultura de Riego | "GUASAVE","SINALOA" | NO AFECTA | 0 ° | 1.8 | |
X | 47 | 1 | -107 56 20 | 25 38 24 | Selva Baja Caducifolia | "MOCORITO","SINALOA" | NO AFECTA | 4 ° | 0.1 |
X | 48 | 1 | -107 42 56 | 25 37 41 | Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria | "BADIRAGUATO","SINALOA" | NO AFECTA | 2 ° | 0.0 |
X | 49 | -107 46 54 | 25 36 56 | Selva Baja Caducifolia | "MOCORITO","SINALOA" | NO AFECTA | 11 ° | 0.1 | |
X | 49 | 2 | -107 46 53 | 25 36 20 | Selva Baja Caducifolia | "MOCORITO","SINALOA" | NO AFECTA | 3 ° | 0.0 |
X | 50 | 1 | -107 42 52 | 25 36 29 | Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria | "BADIRAGUATO","SINALOA" | NO AFECTA | 0 ° | 0.0 |
51 | -108 23 34 | 25 34 19 | Agricultura de Riego | "GUASAVE","SINALOA" | NO AFECTA | 0 ° | 1.8 | ||
51 | 2 | -108 24 12 | 25 33 41 | Agricultura de Riego | "GUASAVE","SINALOA" | NO AFECTA | 0 ° | 1.8 | |
52 | 1 | -107 40 7 | 25 34 45 | Agricultura de Temporal | "BADIRAGUATO","SINALOA" | NO AFECTA | 0 ° | 0.0 | |
53 | -108 36 49 | 25 31 57 | Agricultura de Riego | "GUASAVE","SINALOA" | NO AFECTA | 0 ° | 0.9 | ||
53 | -108 36 9 | 25 31 58 | Agricultura de Riego | "GUASAVE","SINALOA" | NO AFECTA | 0 ° | 0.9 | ||
53 | -108 36 7 | 25 31 22 | Agricultura de Riego | "GUASAVE","SINALOA" | NO AFECTA | 0 ° | 0.9 | ||
53 | -108 35 29 | 25 32 0 | Agricultura de Riego | "GUASAVE","SINALOA" | NO AFECTA | 0 ° | 0.9 | ||
53 | -108 35 27 | 25 31 24 | Agricultura de Riego | "GUASAVE","SINALOA" | NO AFECTA | 0 ° | 0.9 | ||
53 | -108 36 45 | 25 30 44 | Agricultura de Riego | "GUASAVE","SINALOA" | NO AFECTA | 0 ° | 0.9 | ||
53 | -108 37 25 | 25 30 42 | Agricultura de Riego | "GUASAVE","SINALOA" | NO AFECTA | 0 ° | 0.0 | ||
53 | -108 37 23 | 25 30 6 | Agricultura de Riego | "GUASAVE","SINALOA" | NO AFECTA | 0 ° | 0.0 | ||
53 | -108 38 3 | 25 30 4 | Agricultura de Riego | "GUASAVE","SINALOA" | NO AFECTA | 0 ° | 0.0 | ||
53 | -108 38 1 | 25 29 28 | Agricultura de Riego | "GUASAVE","SINALOA" | NO AFECTA | 0 ° | 0.0 | ||
53 | 11 | -108 38 43 | 25 30 3 | Vegetacion Halofila | "GUASAVE","SINALOA" | NO AFECTA | 0 ° | 0.0 | |
54 | -108 33 29 | 25 32 5 | Agricultura de Riego | "GUASAVE","SINALOA" | NO AFECTA | 0 ° | 0.9 | ||
54 | -108 32 49 | 25 32 7 | Agricultura de Riego | "GUASAVE","SINALOA" | NO AFECTA | 0 ° | 0.9 | ||
54 | -108 34 7 | 25 31 27 | Agricultura de Riego | "GUASAVE","SINALOA" | NO AFECTA | 0 ° | 0.9 | ||
54 | 4 | -108 32 9 | 25 32 8 | Agricultura de Riego | "GUASAVE","SINALOA" | NO AFECTA | 0 ° | 0.9 | |
X | 55 | -107 50 45 | 25 33 9 | Selva Baja Caducifolia | "MOCORITO","SINALOA" | NO AFECTA | 2 ° | 0.3 | |
X | 55 | -107 51 23 | 25 32 32 | Selva Baja Caducifolia | "MOCORITO","SINALOA" | NO AFECTA | 2 ° | 0.1 | |
X | 55 | -107 50 43 | 25 32 33 | Selva Baja Caducifolia | "MOCORITO","SINALOA" | NO AFECTA | 0 ° | 0.1 | |
X | 55 | -107 50 3 | 25 32 35 | Selva Baja Caducifolia | "MOCORITO","SINALOA" | NO AFECTA | 0 ° | 0.1 | |
X | 55 | -107 52 3 | 25 32 30 | Selva Baja Caducifolia | "MOCORITO","SINALOA" | NO AFECTA | 4 ° | 0.3 | |
X | 55 | 6 | -107 50 42 | 25 31 57 | Selva Baja Caducifolia | "MOCORITO","SINALOA" | NO AFECTA | 0 ° | 0.1 |
56 | -108 6 4 | 25 31 58 | Agricultura de Temporal | "SALVADOR ALVARADO","SINALOA" | NO AFECTA | 0 ° | 1.5 | ||
56 | 2 | -108 6 2 | 25 31 22 | Agricultura de Temporal | "SALVADOR ALVARADO","SINALOA" | NO AFECTA | 0 ° | 1.5 | |
57 | 1 | -108 25 59 | 25 29 22 | Agricultura de Riego | "GUASAVE","SINALOA" | NO AFECTA | 0 ° | 1.8 | |
58 | -108 17 59 | 25 29 41 | Agricultura de Riego | "GUASAVE","SINALOA" | NO AFECTA | 0 ° | 0.9 | ||
58 | -108 17 19 | 25 29 43 | Agricultura de Riego | "GUASAVE","SINALOA" | NO AFECTA | 0 ° | 0.9 | ||
58 | 3 | -108 18 38 | 25 29 3 | Agricultura de Riego | "GUASAVE","SINALOA" | NO AFECTA | 0 ° | 0.9 | |
59 | 1 | -107 38 38 | 25 31 10 | Agricultura de Temporal | "BADIRAGUATO","SINALOA" | NO AFECTA | 1 ° | 1.3 | |
60 | -108 27 58 | 25 28 40 | Agricultura de Riego | "GUASAVE","SINALOA" | NO AFECTA | 0 ° | 1.9 | ||
60 | -108 28 36 | 25 28 2 | Agricultura de Riego | "GUASAVE","SINALOA" | NO AFECTA | 0 ° | 1.2 | ||
60 | -108 29 14 | 25 27 24 | Agricultura de Riego | "GUASAVE","SINALOA" | NO AFECTA | 0 ° | 1.2 | ||
60 | 4 | -108 29 54 | 25 27 23 | Agricultura de Riego | "GUASAVE","SINALOA" | NO AFECTA | 0 ° | 1.2 | |
X | 61 | 1 | -107 33 45 | 25 26 30 | Selva Baja Caducifolia | "BADIRAGUATO","SINALOA" | NO AFECTA | 2 ° | 1.3 |
X | 62 | 1 | -108 0 17 | 25 22 29 | Selva Baja Caducifolia | "SALVADOR ALVARADO","SINALOA" | NO AFECTA | 2 ° | 0.7 |
X | 63 | 1 | -107 40 13 | 25 21 25 | Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria | "BADIRAGUATO","SINALOA" | NO AFECTA | 7 ° | 0.3 |
64 | -107 57 39 | 25 8 38 | Agricultura de Riego | "ANGOSTURA","SINALOA" | NO AFECTA | 0 ° | 0.3 | ||
64 | -107 56 59 | 25 8 40 | Agricultura de Temporal | "ANGOSTURA","SINALOA" | NO AFECTA | 0 ° | 0.3 | ||
64 | -107 56 19 | 25 8 41 | Agricultura de Temporal | "ANGOSTURA","SINALOA" | NO AFECTA | 0 ° | 0.3 | ||
64 | 4 | -107 56 17 | 25 8 5 | Agricultura de Riego | "ANGOSTURA","SINALOA" | NO AFECTA | 0 ° | 0.3 | |
X | 65 | -107 16 33 | 24 57 22 | Selva Baja Caducifolia | "CULIACAN","SINALOA" | NO AFECTA | 9 ° | 0.1 | |
X | 65 | 2 | -107 16 31 | 24 56 46 | Selva Baja Caducifolia | "CULIACAN","SINALOA" | NO AFECTA | 1 ° | 1.0 |
66 | 1 | -107 23 10 | 24 56 32 | Agricultura de Riego | "CULIACAN","SINALOA" | NO AFECTA | 2 ° | 7.1 | |
X | 67 | 1 | -107 17 51 | 24 56 43 | Selva Baja Caducifolia | "CULIACAN","SINALOA" | NO AFECTA | 2 ° | 1.0 |
68 | -107 38 25 | 24 55 24 | Agricultura de Riego | "CULIACAN","SINALOA" | NO AFECTA | 0 ° | 2.2 | ||
68 | 2 | -107 38 23 | 24 54 47 | Agricultura de Riego | "CULIACAN","SINALOA" | NO AFECTA | 0 ° | 2.2 | |
69 | 1 | -107 17 47 | 24 54 54 | Agricultura de Temporal | "CULIACAN","SINALOA" | NO AFECTA | 1 ° | 3.9 | |
X | 70 | -107 9 47 | 24 54 34 | Selva Baja Caducifolia | "CULIACAN","SINALOA" | NO AFECTA | 4 ° | 0.4 | |
X | 70 | -107 9 7 | 24 54 35 | Selva Baja Caducifolia | "CULIACAN","SINALOA" | NO AFECTA | 0 ° | 0.4 | |
X | 70 | 3 | -107 9 46 | 24 53 57 | Selva Baja Caducifolia | "CULIACAN","SINALOA" | NO AFECTA | 0 ° | 0.4 |
71 | 1 | -107 41 33 | 24 51 2 | Agricultura de Riego | "CULIACAN","SINALOA" | NO AFECTA | 0 ° | 4.4 | |
72 | 1 | -107 14 9 | 24 47 8 | Agricultura de Temporal | "CULIACAN","SINALOA" | NO AFECTA | 0 ° | 0.7 | |
73 | 1 | -107 12 46 | 24 45 58 | Agricultura de Temporal | "CULIACAN","SINALOA" | NO AFECTA | 1 ° | 0.7 | |
74 | -107 33 17 | 24 44 3 | Agricultura de Riego | "CULIACAN","SINALOA" | NO AFECTA | 0 ° | 1.6 | ||
74 | 2 | -107 33 55 | 24 43 25 | Agricultura de Riego | "CULIACAN","SINALOA" | NO AFECTA | 0 ° | 1.6 | |
X | 75 | 1 | -107 9 21 | 24 43 39 | Selva Baja Caducifolia | "CULIACAN","SINALOA" | NO AFECTA | 1 ° | 1.2 |
76 | 1 | -107 3 10 | 24 38 24 | Agricultura de Temporal | "COSALA","SINALOA" | NO AFECTA | 5 ° | 1.2 | |
77 | -107 28 20 | 24 36 57 | Agricultura de Riego | "CULIACAN","SINALOA" | NO AFECTA | 0 ° | 0.9 | ||
77 | 2 | -107 28 18 | 24 36 21 | Agricultura de Riego | "CULIACAN","SINALOA" | NO AFECTA | 0 ° | 0.9 | |
78 | 1 | -106 52 14 | 24 29 39 | Agricultura de Temporal | "COSALA","SINALOA" | NO AFECTA | 0 ° | 0.3 | |
79 | 1 | -107 22 40 | 24 28 3 | Agricultura de Riego | "CULIACAN","SINALOA" | NO AFECTA | 0 ° | 0.9 | |
80 | 1 | -106 44 15 | 24 28 41 | Agricultura de Temporal con Erosíon | "COSALA","SINALOA" | NO AFECTA | 7 ° | 0.1 | |
81 | -105 13 27 | 24 27 57 | Bosque Bajo-Abierto | "CANATLAN","DURANGO" | NO AFECTA | 0 ° | 0.0 | ||
81 | 2 | -105 13 26 | 24 27 21 | Bosque Bajo-Abierto | "CANATLAN","DURANGO" | NO AFECTA | 1 ° | 0.0 | |
