Área |
Imagen diaria | Nubosidad en la escena: 45
% Nubosidad sobre el país: 33 % Datos nulos en la escena: 0 % Datos nulos sobre el país: 0 % |
Punto de calor
Se considera como punto de calor al elemento espacial mínimo de la imagen (pixel) que reporta una temperatura elevada. Para las imágenes diurnas la temperatura mínima considera es de 42°C y para las imágenes nocturnas es de 25°C. |
Índice de amenaza a la biodiversidad por incendios
Establece los sitios de importancia de especies por grupo de plantas, reptiles y anfibios, mamíferos y aves, consideradas como raras, amenazadas y en peligro de extinción, con base a su distribución y factor de vagilidad con respecto a la presencia de incendios. Los valores del índice varían de 0 a 100, siendo 100 el valor de mayor amenaza. La información de las especies proviene del SNIB-CONABIO, 1988. |
Shapefile de puntos de calor | Imagen de puntos de calor | Mapas Dinamicos |
X= Vegetación con alta susceptibilidad de incendios | Nota: Para obtener puntos de calor sobre un Modelo Digital del Terreno y Vegetación, seleccionar el número en la columna "Indice". |
Indice | Total de pixeles | Longitud | Latitud | Tipo de Vegetación | Municipio/Estado | Areas naturales protegidas | Pendiente | Indice de amenaza | |
X | 1 | -116 46 25 | 32 11 3 | Chaparral con Vegetacion Secundaria | "TIJUANA","BAJA CALIFORNIA NORTE" | NO AFECTA | 12 ° | 2.1 | |
X | 1 | 2 | -116 45 43 | 32 11 7 | Chaparral con Vegetacion Secundaria | "TIJUANA","BAJA CALIFORNIA NORTE" | NO AFECTA | 8 ° | 0.9 |
X | 2 | -115 38 18 | 31 12 23 | Chaparral | "ENSENADA","BAJA CALIFORNIA NORTE" | NO AFECTA | 1 ° | 1.2 | |
X | 2 | -115 37 36 | 31 12 26 | Chaparral | "ENSENADA","BAJA CALIFORNIA NORTE" | NO AFECTA | 2 ° | 1.2 | |
X | 2 | -115 38 14 | 31 11 47 | Chaparral | "ENSENADA","BAJA CALIFORNIA NORTE" | NO AFECTA | 2 ° | 3.0 | |
X | 2 | -115 37 32 | 31 11 50 | Chaparral | "ENSENADA","BAJA CALIFORNIA NORTE" | NO AFECTA | 7 ° | 3.0 | |
X | 2 | -115 36 54 | 31 12 30 | Chaparral | "ENSENADA","BAJA CALIFORNIA NORTE" | NO AFECTA | 3 ° | 1.2 | |
X | 2 | 6 | -115 36 50 | 31 11 54 | Chaparral | "ENSENADA","BAJA CALIFORNIA NORTE" | NO AFECTA | 4 ° | 3.0 |
X | 3 | 1 | -108 49 45 | 31 6 12 | Bosque de Pino-Encino | "BAVISPE","SONORA" | NO AFECTA | 13 ° | 0.9 |
X | 4 | -109 7 35 | 27 58 27 | Bosque de Encino | "ROSARIO","SONORA" | NO AFECTA | 4 ° | 0.0 | |
X | 4 | -109 8 14 | 27 57 49 | Bosque de Encino | "ROSARIO","SONORA" | NO AFECTA | 19 ° | 0.0 | |
X | 4 | 3 | -109 7 33 | 27 57 51 | Bosque de Encino | "ROSARIO","SONORA" | NO AFECTA | 13 ° | 0.0 |
X | 5 | -109 6 44 | 27 55 28 | Bosque de Encino | "ROSARIO","SONORA" | NO AFECTA | 0 ° | 0.0 | |
X | 5 | -109 6 3 | 27 55 29 | Bosque de Encino | "ROSARIO","SONORA" | NO AFECTA | 12 ° | 0.0 | |
X | 5 | 3 | -109 6 1 | 27 54 53 | Bosque de Encino | "ROSARIO","SONORA" | NO AFECTA | 0 ° | 0.0 |
X | 6 | -109 10 6 | 27 54 42 | Bosque de Encino | "ROSARIO","SONORA" | NO AFECTA | 12 ° | 0.0 | |
X | 6 | -109 10 45 | 27 54 4 | Bosque de Encino | "ROSARIO","SONORA" | NO AFECTA | 2 ° | 0.0 | |
X | 6 | -109 10 4 | 27 54 6 | Bosque de Encino | "ROSARIO","SONORA" | NO AFECTA | 14 ° | 0.0 | |
X | 6 | 4 | -109 9 23 | 27 54 8 | Bosque de Encino | "ROSARIO","SONORA" | NO AFECTA | 6 ° | 0.0 |
7 | 1 | -110 11 26 | 27 23 20 | Agricultura de Riego | "BACUM","SONORA" | NO AFECTA | 0 ° | 0.0 | |
X | 8 | -109 23 22 | 27 25 3 | Selva Baja Caducifolia | "QUIRIEGO","SONORA" | NO AFECTA | 4 ° | 0.0 | |
X | 8 | -109 23 20 | 27 24 27 | Selva Baja Caducifolia | "QUIRIEGO","SONORA" | NO AFECTA | 3 ° | 0.0 | |
X | 8 | 3 | -109 22 39 | 27 24 29 | Selva Baja Caducifolia | "QUIRIEGO","SONORA" | NO AFECTA | 5 ° | 0.0 |
9 | -110 14 42 | 27 21 20 | Agricultura de Riego | "BACUM","SONORA" | NO AFECTA | 0 ° | 0.0 | ||
9 | 2 | -110 14 1 | 27 21 23 | Agricultura de Riego | "BACUM","SONORA" | NO AFECTA | 0 ° | 0.0 | |
10 | -110 7 15 | 27 21 43 | Agricultura de Riego | "BACUM","SONORA" | NO AFECTA | 0 ° | 0.0 | ||
10 | 2 | -110 6 35 | 27 21 45 | Agricultura de Riego | "BACUM","SONORA" | NO AFECTA | 0 ° | 0.0 | |
X | 11 | 1 | -108 33 9 | 27 24 49 | Selva Baja Caducifolia | "CHINIPAS","CHIHUAHUA" | NO AFECTA | 4 ° | 0.0 |
12 | -109 58 19 | 27 19 45 | Agricultura de Riego | "CAJEME","SONORA" | NO AFECTA | 0 ° | 1.2 | ||
12 | 2 | -109 57 38 | 27 19 47 | Agricultura de Riego | "CAJEME","SONORA" | NO AFECTA | 0 ° | 1.2 | |
13 | 1 | -108 57 23 | 27 21 22 | Agricultura de Temporal y Pastizal Cultivado | "ALAMOS","SONORA" | NO AFECTA | 0 ° | 0.1 | |
X | 14 | -108 41 49 | 27 22 2 | Bosque de Encino | "ALAMOS","SONORA" | NO AFECTA | 12 ° | 0.7 | |
X | 14 | -108 41 9 | 27 22 4 | Bosque de Encino | "ALAMOS","SONORA" | NO AFECTA | 9 ° | 0.7 | |
X | 14 | -108 41 47 | 27 21 26 | Bosque de Encino | "ALAMOS","SONORA" | NO AFECTA | 18 ° | 0.7 | |
X | 14 | 4 | -108 41 7 | 27 21 27 | Bosque de Encino | "ALAMOS","SONORA" | NO AFECTA | 29 ° | 0.7 |
15 | -109 56 10 | 27 18 2 | Agricultura de Riego | "CAJEME","SONORA" | NO AFECTA | 0 ° | 0.9 | ||
15 | 2 | -109 55 30 | 27 18 4 | Agricultura de Riego | "CAJEME","SONORA" | NO AFECTA | 0 ° | 0.9 | |
16 | -109 59 31 | 27 17 16 | Agricultura de Riego | "CAJEME","SONORA" | NO AFECTA | 0 ° | 0.9 | ||
16 | -109 58 50 | 27 17 18 | Agricultura de Riego | "CAJEME","SONORA" | NO AFECTA | 0 ° | 0.9 | ||
16 | -110 0 9 | 27 16 38 | Agricultura de Riego | "CAJEME","SONORA" | NO AFECTA | 0 ° | 0.9 | ||
16 | 4 | -110 0 50 | 27 16 36 | Agricultura de Riego | "CAJEME","SONORA" | NO AFECTA | 0 ° | 0.9 | |
17 | -109 51 22 | 27 17 4 | Agricultura de Riego | "NAVOJOA","SONORA" | NO AFECTA | 0 ° | 0.9 | ||
17 | 2 | -109 50 42 | 27 17 6 | Agricultura de Riego | "NAVOJOA","SONORA" | NO AFECTA | 0 ° | 0.9 | |
18 | 1 | -109 59 24 | 27 15 27 | Agricultura de Riego | "CAJEME","SONORA" | NO AFECTA | 0 ° | 0.9 | |
19 | 1 | -110 4 44 | 27 13 58 | Agricultura de Riego | "CAJEME","SONORA" | NO AFECTA | 0 ° | 0.0 | |
20 | 1 | -109 56 56 | 27 8 18 | Agricultura de Riego | "ETCHOJOA","SONORA" | NO AFECTA | 0 ° | 0.0 | |
21 | 1 | -109 7 24 | 27 6 24 | Pastizal Cultivado | "NAVOJOA","SONORA" | NO AFECTA | 1 ° | 8.5 | |
22 | -109 49 1 | 27 0 49 | Agricultura de Riego | "ETCHOJOA","SONORA" | NO AFECTA | 0 ° | 0.0 | ||
22 | 2 | -109 48 21 | 27 0 51 | Agricultura de Riego | "ETCHOJOA","SONORA" | NO AFECTA | 0 ° | 0.0 | |
23 | 1 | -109 32 35 | 26 57 22 | Agricultura de Riego | "ETCHOJOA","SONORA" | NO AFECTA | 0 ° | 1.0 | |
24 | 1 | -109 41 57 | 26 55 43 | Agricultura de Riego | "ETCHOJOA","SONORA" | NO AFECTA | 0 ° | 0.0 | |
25 | -109 32 52 | 26 50 41 | Agricultura de Riego | "HUATABAMPO","SONORA" | NO AFECTA | 0 ° | 0.0 | ||
25 | 2 | -109 32 12 | 26 50 43 | Agricultura de Riego | "HUATABAMPO","SONORA" | NO AFECTA | 0 ° | 0.9 | |
X | 26 | 1 | -109 0 22 | 26 49 8 | Selva Baja Caducifolia | "ALAMOS","SONORA" | NO AFECTA | 0 ° | 1.5 |
27 | -108 53 58 | 26 43 22 | Agricultura de Temporal | "ALAMOS","SONORA" | NO AFECTA | 0 ° | 0.0 | ||
27 | 2 | -108 53 57 | 26 42 45 | Agricultura de Temporal | "ALAMOS","SONORA" | NO AFECTA | 0 ° | 0.0 | |
X | 28 | -108 35 7 | 26 44 9 | Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria y Agricultura de Temporal | "ALAMOS","SONORA" | NO AFECTA | 3 ° | 0.6 | |
X | 28 | -108 34 27 | 26 44 11 | Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria y Agricultura de Temporal | "CHOIX","SINALOA" | NO AFECTA | 1 ° | 0.6 | |
X | 28 | 3 | -108 33 45 | 26 43 36 | Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria y Agricultura de Temporal | "CHOIX","SINALOA" | NO AFECTA | 4 ° | 0.6 |
29 | 1 | -109 4 56 | 26 21 40 | Agricultura de Riego | "AHOME","SINALOA" | NO AFECTA | 0 ° | 2.2 | |
30 | 1 | -109 1 34 | 26 21 49 | Agricultura de Riego | "AHOME","SINALOA" | NO AFECTA | 0 ° | 2.1 | |
31 | -109 6 12 | 26 20 24 | Agricultura de Riego | "AHOME","SINALOA" | NO AFECTA | 0 ° | 2.2 | ||
X | 31 | 2 | -109 6 50 | 26 19 46 | Matorral Crasicaule con Vegetacion Secundaria y Pastizal Cultivado | "AHOME","SINALOA" | NO AFECTA | 0 ° | 2.2 |
32 | 1 | -109 0 50 | 26 20 38 | Agricultura de Riego | "AHOME","SINALOA" | NO AFECTA | 0 ° | 2.1 | |
33 | 1 | -109 3 5 | 26 12 39 | Agricultura de Riego | "AHOME","SINALOA" | NO AFECTA | 0 ° | 0.3 | |
34 | -109 0 53 | 26 9 7 | Agricultura de Riego | "AHOME","SINALOA" | NO AFECTA | 0 ° | 1.0 | ||
34 | -109 0 13 | 26 9 9 | Agricultura de Riego | "AHOME","SINALOA" | NO AFECTA | 0 ° | 1.0 | ||
34 | -109 0 51 | 26 8 31 | Agricultura de Riego | "AHOME","SINALOA" | NO AFECTA | 0 ° | 1.0 | ||
34 | -109 0 11 | 26 8 32 | Agricultura de Riego | "AHOME","SINALOA" | NO AFECTA | 0 ° | 1.0 | ||
34 | -109 1 29 | 26 7 53 | Agricultura de Riego | "AHOME","SINALOA" | NO AFECTA | 1 ° | 1.0 | ||
34 | 6 | -109 0 49 | 26 7 54 | Agricultura de Riego | "AHOME","SINALOA" | NO AFECTA | 0 ° | 1.0 | |
35 | -108 47 59 | 25 53 55 | Agricultura de Temporal | "AHOME","SINALOA" | NO AFECTA | 0 ° | 0.0 | ||
35 | -108 47 19 | 25 53 56 | Agricultura de Temporal | "FUERTE EL","SINALOA" | NO AFECTA | 0 ° | 0.0 | ||
35 | -108 47 57 | 25 53 18 | Agricultura de Riego | "AHOME","SINALOA" | NO AFECTA | 1 ° | 0.9 | ||
35 | 4 | -108 47 17 | 25 53 20 | Agricultura de Temporal | "AHOME","SINALOA" | NO AFECTA | 0 ° | 0.0 | |
36 | -109 11 54 | 25 49 49 | Agricultura de Riego | "AHOME","SINALOA" | NO AFECTA | 0 ° | 0.4 | ||
36 | 2 | -109 11 52 | 25 49 13 | Agricultura de Riego | "AHOME","SINALOA" | NO AFECTA | 0 ° | 0.4 | |
37 | 1 | -109 10 34 | 25 49 53 | Agricultura de Riego | "AHOME","SINALOA" | NO AFECTA | 0 ° | 0.1 | |
38 | -108 39 35 | 25 46 59 | Agricultura de Riego | "AHOME","SINALOA" | NO AFECTA | 0 ° | 0.0 | ||
38 | 2 | -108 38 55 | 25 47 1 | Agricultura de Riego | "AHOME","SINALOA" | NO AFECTA | 0 ° | 0.0 | |
39 | -108 48 43 | 25 42 21 | Agricultura de Riego | "GUASAVE","SINALOA" | NO AFECTA | 0 ° | 0.0 | ||
39 | 2 | -108 48 3 | 25 42 23 | Agricultura de Riego | "GUASAVE","SINALOA" | NO AFECTA | 0 ° | 0.0 | |
40 | 1 | -108 7 53 | 25 42 13 | Agricultura de Temporal | "SINALOA","SINALOA" | NO AFECTA | 0 ° | 0.1 | |
41 | -108 25 45 | 25 37 52 | Agricultura de Riego | "GUASAVE","SINALOA" | NO AFECTA | 0 ° | 1.8 | ||
41 | -108 25 4 | 25 37 53 | Agricultura de Riego | "GUASAVE","SINALOA" | NO AFECTA | 0 ° | 1.8 | ||
41 | 3 | -108 24 24 | 25 37 55 | Agricultura de Riego | "GUASAVE","SINALOA" | NO AFECTA | 0 ° | 1.8 | |
42 | -108 18 22 | 25 37 33 | Agricultura de Riego | "GUASAVE","SINALOA" | NO AFECTA | 0 ° | 0.9 | ||
42 | 2 | -108 18 20 | 25 36 57 | Agricultura de Riego | "GUASAVE","SINALOA" | NO AFECTA | 0 ° | 0.9 | |
43 | 1 | -108 21 1 | 25 36 50 | Agricultura de Riego | "GUASAVE","SINALOA" | NO AFECTA | 0 ° | 0.9 | |
X | 44 | 1 | -107 50 58 | 25 38 0 | Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria | "MOCORITO","SINALOA" | NO AFECTA | 12 ° | 0.1 |
45 | 1 | -108 37 29 | 25 31 55 | Agricultura de Riego | "GUASAVE","SINALOA" | NO AFECTA | 0 ° | 0.0 | |
46 | -108 33 27 | 25 31 29 | Agricultura de Riego | "GUASAVE","SINALOA" | NO AFECTA | 0 ° | 0.9 | ||
46 | 2 | -108 32 47 | 25 31 30 | Agricultura de Riego | "GUASAVE","SINALOA" | NO AFECTA | 0 ° | 0.9 | |
47 | 1 | -108 30 45 | 25 30 59 | Agricultura de Riego | "GUASAVE","SINALOA" | NO AFECTA | 0 ° | 1.8 | |
48 | 1 | -108 38 0 | 25 28 52 | Agricultura de Riego | "GUASAVE","SINALOA" | NO AFECTA | 0 ° | 0.0 | |
49 | 1 | -108 25 19 | 25 29 23 | Agricultura de Riego | "GUASAVE","SINALOA" | NO AFECTA | 0 ° | 1.8 | |
50 | 1 | -108 20 39 | 25 29 35 | Agricultura de Riego | "GUASAVE","SINALOA" | NO AFECTA | 0 ° | 3.0 | |
51 | 1 | -108 10 34 | 25 28 9 | Agricultura de Riego | "SALVADOR ALVARADO","SINALOA" | NO AFECTA | 0 ° | 1.5 | |
52 | 1 | -108 35 52 | 25 26 32 | Agricultura de Riego | "GUASAVE","SINALOA" | NO AFECTA | 0 ° | 0.3 | |
53 | 1 | -108 27 49 | 25 25 39 | Agricultura de Riego | "GUASAVE","SINALOA" | NO AFECTA | 0 ° | 1.2 | |
54 | 1 | -108 6 55 | 25 21 38 | Agricultura de Riego | "ANGOSTURA","SINALOA" | NO AFECTA | 0 ° | 1.6 | |
55 | 1 | -108 17 28 | 25 18 47 | Vegetacion Halofila | "ANGOSTURA","SINALOA" | NO AFECTA | 0 ° | 0.0 | |
56 | -108 11 49 | 25 12 20 | Vegetacion Halofila | "ANGOSTURA","SINALOA" | NO AFECTA | 0 ° | 0.3 | ||
56 | 2 | -108 11 47 | 25 11 44 | Vegetacion Halofila | "ANGOSTURA","SINALOA" | NO AFECTA | 0 ° | 0.3 | |
57 | -107 2 25 | 24 36 0 | Agricultura de Temporal | "COSALA","SINALOA" | NO AFECTA | 0 ° | 1.2 | ||
57 | 2 | -107 1 45 | 24 36 1 | Agricultura de Temporal | "COSALA","SINALOA" | NO AFECTA | 0 ° | 0.0 | |
58 | -107 28 3 | 24 30 17 | Agricultura de Riego | "CULIACAN","SINALOA" | NO AFECTA | 0 ° | 0.1 | ||
58 | 2 | -107 27 24 | 24 30 18 | Agricultura de Riego | "CULIACAN","SINALOA" | NO AFECTA | 0 ° | 0.1 | |
X | 59 | -106 7 32 | 24 20 37 | Bosque de Pino | "SAN DIMAS","DURANGO" | NO AFECTA | 8 ° | 0.0 | |
X | 59 | 2 | -106 6 53 | 24 20 38 | Bosque de Pino | "SAN DIMAS","DURANGO" | NO AFECTA | 12 ° | 0.0 |
60 | -105 11 56 | 24 20 42 | Bosque Bajo-Abierto | "DURANGO","DURANGO" | NO AFECTA | 20 ° | 0.0 | ||
60 | -105 11 17 | 24 20 43 | Bosque Bajo-Abierto | "DURANGO","DURANGO" | NO AFECTA | 2 ° | 0.0 | ||
60 | 3 | -105 11 16 | 24 20 7 | Bosque Bajo-Abierto | "DURANGO","DURANGO" | NO AFECTA | 3 ° | 0.0 | |
X | 61 | -106 19 23 | 24 18 29 | Bosque de Encino-Pino | "COSALA","SINALOA" | NO AFECTA | 22 ° | 0.0 | |
X | 61 | 2 | -106 19 22 | 24 17 52 | Bosque de Encino | "SAN IGNACIO","SINALOA" | NO AFECTA | 31 ° | 0.0 |
X | 62 | 1 | -106 20 41 | 24 17 50 | Bosque de Encino-Pino | "COSALA","SINALOA" | NO AFECTA | 22 ° | 0.0 |
63 | -106 34 20 | 23 32 33 | Agricultura de Temporal y Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria | "MAZATLAN","SINALOA" | NO AFECTA | 0 ° | 5.2 | ||
63 | 2 | -106 33 41 | 23 32 34 | Agricultura de Temporal y Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria | "MAZATLAN","SINALOA" | NO AFECTA | 2 ° | 5.2 | |
64 | 1 | -102 20 24 | 23 29 54 | Matorral Desertico Microfilo | "VILLA DE COS","ZACATECAS" | NO AFECTA | 0 ° | 0.0 | |
65 | 1 | -106 4 53 | 23 16 23 | Pastizal Cultivado | "CONCORDIA","SINALOA" | NO AFECTA | 1 ° | 6.4 | |
66 | 1 | -106 16 27 | 23 8 48 | Selva Baja Espinosa | "MAZATLAN","SINALOA" | NO AFECTA | 0 ° | 3.9 | |
67 | 1 | -105 51 31 | 22 45 47 | Agricultura de Temporal y Selva Baja Espinosa con Vegetacion Secundaria | "ESCUINAPA","SINALOA" | NO AFECTA | 0 ° | 5.0 | |
X | 68 | 1 | -105 21 57 | 22 40 25 | Selva Baja Caducifolia | "HUAJICORI","NAYARIT" | NO AFECTA | 8 ° | 1.9 |
X | 69 | 1 | -105 21 54 | 22 38 36 | Selva Baja Caducifolia | "HUAJICORI","NAYARIT" | NO AFECTA | 9 ° | 2.1 |
X | 70 | -105 8 32 | 22 26 8 | Bosque de Encino con Vegetacion Secundaria | "ACAPONETA","NAYARIT" | NO AFECTA | 12 ° | 0.1 | |
X | 70 | 2 | -105 7 53 | 22 26 9 | Bosque de Encino con Vegetacion Secundaria | "ACAPONETA","NAYARIT" | NO AFECTA | 5 ° | 0.1 |
X | 71 | 1 | -105 13 37 | 22 20 35 | Selva Mediana Subcaducifolia con Vegetacion Secundaria | "ACAPONETA","NAYARIT" | NO AFECTA | 11 ° | 1.8 |
72 | 1 | -105 32 25 | 22 16 31 | Vegetacion Halofila | "TECUALA","NAYARIT" | NO AFECTA | 0 ° | 0.6 | |
73 | -105 29 48 | 22 15 59 | Agricultura de Temporal | "TECUALA","NAYARIT" | NO AFECTA | 0 ° | 0.7 | ||
73 | -105 30 26 | 22 15 21 | Vegetacion Halofila | "TECUALA","NAYARIT" | NO AFECTA | 0 ° | 0.4 | ||
73 | 3 | -105 29 47 | 22 15 22 | Agricultura de Temporal | "TECUALA","NAYARIT" | NO AFECTA | 0 ° | 0.3 | |
74 | 1 | -105 11 13 | 22 1 49 | Agricultura de Riego | "ROSAMORADA","NAYARIT" | NO AFECTA | 0 ° | 1.0 | |
75 | 1 | -105 26 8 | 22 0 17 | Selva Baja Espinosa con Vegetacion Secundaria y Agricultura de Temporal | "TUXPAN","NAYARIT" | NO AFECTA | 0 ° | 0.3 | |
76 | 1 | -105 23 32 | 22 0 21 | Agricultura de Riego | "TUXPAN","NAYARIT" | NO AFECTA | 0 ° | 0.3 | |
77 | 1 | -105 6 36 | 21 58 53 | Sabana | "ROSAMORADA","NAYARIT" | NO AFECTA | 0 ° | 1.2 | |
X | 78 | 1 | -104 56 44 | 21 53 37 | Selva Mediana Subcaducifolia con Vegetacion Secundaria | "RUIZ","NAYARIT" | NO AFECTA | 6 ° | 0.0 |
79 | 1 | -105 17 12 | 21 40 28 | Agricultura de Riego | "SAN BLAS","NAYARIT" | NO AFECTA | 0 ° | 3.9 |
Shapefile de puntos de calor | Imagen de puntos de calor | Mapas Dinamicos |
Indice | Total de pixeles | Longitud | Latitud | Estado |
1 | 1 | -109 34 0 | 32 29 30 | Arizona |
2 | 1 | -84 33 48 | 31 24 54 | Georgia |
3 | -85 35 51 | 30 26 31 | Arizona | |
3 | 2 | -85 35 56 | 30 25 55 | Arizona |
No se detectaron puntos de calor |