Área |
Imagen diaria | Nubosidad en la escena: 47
% Nubosidad sobre el país: 42 % Datos nulos en la escena: 17 % Datos nulos sobre el país: 4 % |
Punto de calor
Se considera como punto de calor al elemento espacial mínimo de la imagen (pixel) que reporta una temperatura elevada. Para las imágenes diurnas la temperatura mínima considera es de 42°C y para las imágenes nocturnas es de 25°C. |
Índice de amenaza a la biodiversidad por incendios
Establece los sitios de importancia de especies por grupo de plantas, reptiles y anfibios, mamíferos y aves, consideradas como raras, amenazadas y en peligro de extinción, con base a su distribución y factor de vagilidad con respecto a la presencia de incendios. Los valores del índice varían de 0 a 100, siendo 100 el valor de mayor amenaza. La información de las especies proviene del SNIB-CONABIO, 1988. |
Shapefile de puntos de calor | Imagen de puntos de calor | Mapas Dinamicos |
X= Vegetación con alta susceptibilidad de incendios | Nota: Para obtener puntos de calor sobre un Modelo Digital del Terreno y Vegetación, seleccionar el número en la columna "Indice". |
Indice | Total de pixeles | Longitud | Latitud | Tipo de Vegetación | Municipio/Estado | Areas naturales protegidas | Pendiente | Indice de amenaza | |
X | 1 | -115 39 41 | 31 12 16 | Chaparral | "ENSENADA","BAJA CALIFORNIA NORTE" | NO AFECTA | 1 ° | 0.0 | |
X | 1 | 2 | -115 38 59 | 31 12 19 | Chaparral | "ENSENADA","BAJA CALIFORNIA NORTE" | NO AFECTA | 2 ° | 1.2 |
X | 2 | 1 | -108 49 47 | 31 6 48 | Bosque de Pino-Encino | "BAVISPE","SONORA" | NO AFECTA | 18 ° | 0.9 |
X | 3 | 1 | -108 51 7 | 31 5 32 | Bosque de Pino-Encino | "BAVISPE","SONORA" | NO AFECTA | 7 ° | 0.9 |
X | 4 | 1 | -109 14 16 | 30 43 30 | Bosque de Encino | "NACOZARI DE GARCIA","SONORA" | NO AFECTA | 11 ° | 0.0 |
X | 5 | -109 12 11 | 30 43 36 | Bosque de Encino | "NACOZARI DE GARCIA","SONORA" | NO AFECTA | 5 ° | 0.1 | |
X | 5 | 2 | -109 12 9 | 30 43 0 | Bosque de Encino | "NACOZARI DE GARCIA","SONORA" | NO AFECTA | 13 ° | 0.1 |
X | 6 | 1 | -110 27 38 | 30 26 11 | Pastizal Natural | "CUCURPE","SONORA" | NO AFECTA | 27 ° | 0.0 |
X | 7 | -109 8 12 | 27 57 13 | Bosque de Encino | "ROSARIO","SONORA" | NO AFECTA | 17 ° | 0.0 | |
X | 7 | 2 | -109 7 31 | 27 57 14 | Bosque de Encino | "ROSARIO","SONORA" | NO AFECTA | 7 ° | 0.0 |
X | 8 | -109 6 7 | 27 56 42 | Bosque de Encino | "ROSARIO","SONORA" | NO AFECTA | 12 ° | 0.0 | |
X | 8 | -109 5 27 | 27 56 44 | Bosque de Encino | "ROSARIO","SONORA" | NO AFECTA | 12 ° | 0.0 | |
X | 8 | -109 6 46 | 27 56 4 | Bosque de Encino | "ROSARIO","SONORA" | NO AFECTA | 6 ° | 0.0 | |
X | 8 | -109 6 5 | 27 56 6 | Bosque de Encino | "ROSARIO","SONORA" | NO AFECTA | 17 ° | 0.0 | |
X | 8 | -109 5 24 | 27 56 7 | Bosque de Encino | "ROSARIO","SONORA" | NO AFECTA | 13 ° | 0.0 | |
X | 8 | -109 7 27 | 27 56 2 | Bosque de Encino | "ROSARIO","SONORA" | NO AFECTA | 14 ° | 0.0 | |
X | 8 | -109 7 25 | 27 55 26 | Bosque de Encino | "ROSARIO","SONORA" | NO AFECTA | 2 ° | 0.0 | |
X | 8 | -109 6 44 | 27 55 28 | Bosque de Encino | "ROSARIO","SONORA" | NO AFECTA | 0 ° | 0.0 | |
X | 8 | -109 6 3 | 27 55 29 | Bosque de Encino | "ROSARIO","SONORA" | NO AFECTA | 12 ° | 0.0 | |
X | 8 | -109 6 42 | 27 54 51 | Bosque de Encino | "ROSARIO","SONORA" | NO AFECTA | 3 ° | 0.0 | |
X | 8 | -109 6 1 | 27 54 53 | Bosque de Encino | "ROSARIO","SONORA" | NO AFECTA | 0 ° | 0.0 | |
X | 8 | 12 | -109 5 20 | 27 54 55 | Bosque de Encino | "ROSARIO","SONORA" | NO AFECTA | 5 ° | 0.0 |
X | 9 | -109 10 4 | 27 54 6 | Bosque de Encino | "ROSARIO","SONORA" | NO AFECTA | 14 ° | 0.0 | |
X | 9 | -109 9 23 | 27 54 8 | Bosque de Encino | "ROSARIO","SONORA" | NO AFECTA | 6 ° | 0.0 | |
X | 9 | -109 10 42 | 27 53 28 | Bosque de Encino | "ALAMOS","SONORA" | NO AFECTA | 9 ° | 0.0 | |
X | 9 | -109 11 21 | 27 52 50 | Bosque de Encino | "ALAMOS","SONORA" | NO AFECTA | 3 ° | 0.0 | |
X | 9 | 5 | -109 10 40 | 27 52 52 | Bosque de Encino | "ALAMOS","SONORA" | NO AFECTA | 8 ° | 0.0 |
X | 10 | -109 24 2 | 27 25 1 | Selva Baja Caducifolia | "QUIRIEGO","SONORA" | NO AFECTA | 0 ° | 0.0 | |
X | 10 | -109 23 22 | 27 25 3 | Selva Baja Caducifolia | "QUIRIEGO","SONORA" | NO AFECTA | 4 ° | 0.0 | |
X | 10 | -109 24 0 | 27 24 25 | Selva Baja Caducifolia | "QUIRIEGO","SONORA" | NO AFECTA | 2 ° | 0.0 | |
X | 10 | 4 | -109 22 41 | 27 25 5 | Selva Baja Caducifolia | "QUIRIEGO","SONORA" | NO AFECTA | 8 ° | 0.0 |
X | 11 | 1 | -108 42 26 | 27 20 48 | Bosque de Encino | "ALAMOS","SONORA" | NO AFECTA | 25 ° | 0.7 |
12 | -109 47 58 | 27 5 43 | Agricultura de Riego | "ETCHOJOA","SONORA" | NO AFECTA | 0 ° | 0.0 | ||
12 | -109 47 17 | 27 5 45 | Agricultura de Riego | "ETCHOJOA","SONORA" | NO AFECTA | 0 ° | 0.0 | ||
12 | -109 47 15 | 27 5 9 | Agricultura de Riego | "ETCHOJOA","SONORA" | NO AFECTA | 0 ° | 0.0 | ||
12 | 4 | -109 46 35 | 27 5 11 | Agricultura de Riego | "ETCHOJOA","SONORA" | NO AFECTA | 0 ° | 0.0 | |
X | 13 | 1 | -108 38 24 | 27 8 15 | Bosque de Encino | "ALAMOS","SONORA" | SIERRA DE ALAMOS | 7 ° | 4.9 |
X | 14 | 1 | -108 36 20 | 27 7 44 | Bosque de Encino | "CHINIPAS","CHIHUAHUA" | CERCA DE UNA AREA NATURAL PROTEGIDA | 4 ° | 3.3 |
15 | 1 | -109 53 56 | 27 3 36 | Agricultura de Riego | "ETCHOJOA","SONORA" | NO AFECTA | 0 ° | 0.0 | |
16 | -109 47 4 | 27 2 8 | Agricultura de Riego | "ETCHOJOA","SONORA" | NO AFECTA | 0 ° | 0.0 | ||
16 | 2 | -109 46 24 | 27 2 10 | Agricultura de Riego | "ETCHOJOA","SONORA" | NO AFECTA | 0 ° | 0.0 | |
17 | 1 | -109 34 38 | 26 57 53 | Agricultura de Riego | "ETCHOJOA","SONORA" | NO AFECTA | 0 ° | 0.1 | |
X | 18 | 1 | -108 28 31 | 27 0 10 | Bosque de Encino | "ALAMOS","SONORA" | CERCA DE UNA AREA NATURAL PROTEGIDA | 34 ° | 2.9 |
19 | 1 | -109 14 49 | 26 53 57 | Matorral Sarcocaule | "NAVOJOA","SONORA" | NO AFECTA | 17 ° | 1.6 | |
X | 20 | 1 | -108 42 3 | 26 47 30 | Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria y Agricultura de Temporal | "ALAMOS","SONORA" | NO AFECTA | 2 ° | 4.5 |
X | 21 | 1 | -108 22 49 | 26 41 1 | Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria | "CHOIX","SINALOA" | NO AFECTA | 1 ° | 4.4 |
X | 22 | -108 9 11 | 26 37 55 | Bosque de Encino | "CHOIX","SINALOA" | NO AFECTA | 6 ° | 0.0 | |
X | 22 | -108 9 50 | 26 37 17 | Bosque de Encino | "CHOIX","SINALOA" | NO AFECTA | 13 ° | 0.0 | |
X | 22 | -108 9 10 | 26 37 19 | Bosque de Encino-Pino | "CHOIX","SINALOA" | NO AFECTA | 15 ° | 0.0 | |
X | 22 | -108 8 29 | 26 37 21 | Bosque de Encino-Pino | "CHOIX","SINALOA" | NO AFECTA | 13 ° | 0.0 | |
X | 22 | 5 | -108 9 8 | 26 36 43 | Bosque de Encino | "CHOIX","SINALOA" | NO AFECTA | 2 ° | 0.0 |
23 | 1 | -108 22 35 | 26 36 11 | Agricultura de Temporal y Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria con Erosíon | "FUERTE EL","SINALOA" | NO AFECTA | 0 ° | 4.4 | |
24 | 1 | -108 29 4 | 26 31 4 | Agricultura de Temporal y Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria con Erosíon | "FUERTE EL","SINALOA" | NO AFECTA | 1 ° | 1.2 | |
X | 25 | 1 | -107 49 44 | 26 10 10 | Bosque de Encino | "SINALOA","SINALOA" | NO AFECTA | 17 ° | 0.0 |
26 | 1 | -108 47 57 | 25 53 18 | Agricultura de Riego | "AHOME","SINALOA" | NO AFECTA | 1 ° | 0.9 | |
27 | 1 | -108 45 7 | 25 50 24 | Agricultura de Riego | "AHOME","SINALOA" | NO AFECTA | 0 ° | 0.0 | |
X | 28 | 1 | -107 48 47 | 25 49 0 | Selva Baja Caducifolia | "SINALOA","SINALOA" | NO AFECTA | 10 ° | 1.3 |
29 | -108 40 50 | 25 45 7 | Agricultura de Riego | "GUASAVE","SINALOA" | NO AFECTA | 0 ° | 0.0 | ||
29 | -108 40 10 | 25 45 9 | Agricultura de Riego | "GUASAVE","SINALOA" | NO AFECTA | 0 ° | 0.0 | ||
29 | -108 40 48 | 25 44 31 | Agricultura de Riego | "GUASAVE","SINALOA" | NO AFECTA | 0 ° | 0.0 | ||
29 | -108 40 8 | 25 44 33 | Agricultura de Riego | "GUASAVE","SINALOA" | NO AFECTA | 0 ° | 0.0 | ||
29 | -108 39 30 | 25 45 11 | Agricultura de Riego | "GUASAVE","SINALOA" | NO AFECTA | 0 ° | 0.0 | ||
29 | -108 39 28 | 25 44 34 | Agricultura de Riego | "GUASAVE","SINALOA" | NO AFECTA | 0 ° | 0.0 | ||
29 | -108 40 46 | 25 43 55 | Agricultura de Riego | "GUASAVE","SINALOA" | NO AFECTA | 0 ° | 0.0 | ||
29 | -108 40 6 | 25 43 56 | Agricultura de Riego | "GUASAVE","SINALOA" | NO AFECTA | 0 ° | 0.0 | ||
29 | 9 | -108 39 26 | 25 43 58 | Agricultura de Riego | "GUASAVE","SINALOA" | NO AFECTA | 0 ° | 0.0 | |
30 | 1 | -107 59 47 | 25 40 42 | Agricultura de Temporal | "MOCORITO","SINALOA" | NO AFECTA | 0 ° | 0.1 | |
31 | -108 35 54 | 25 27 8 | Agricultura de Riego | "GUASAVE","SINALOA" | NO AFECTA | 0 ° | 0.3 | ||
31 | 2 | -108 35 52 | 25 26 32 | Agricultura de Riego | "GUASAVE","SINALOA" | NO AFECTA | 0 ° | 0.3 | |
32 | -107 48 1 | 25 16 53 | Agricultura de Temporal | "MOCORITO","SINALOA" | NO AFECTA | 0 ° | 0.0 | ||
32 | 2 | -107 47 59 | 25 16 17 | Agricultura de Temporal | "MOCORITO","SINALOA" | NO AFECTA | 0 ° | 0.0 | |
33 | 1 | -107 46 22 | 25 9 40 | Agricultura de Temporal | "MOCORITO","SINALOA" | NO AFECTA | 0 ° | 0.1 | |
34 | 1 | -107 42 6 | 25 3 45 | Agricultura de Riego | "MOCORITO","SINALOA" | NO AFECTA | 0 ° | 2.2 | |
35 | 1 | -107 59 22 | 25 2 30 | Manglar | "ANGOSTURA","SINALOA" | NO AFECTA | 0 ° | 0.3 | |
36 | -107 38 4 | 25 2 41 | Agricultura de Temporal | "MOCORITO","SINALOA" | NO AFECTA | 0 ° | 3.8 | ||
36 | 2 | -107 37 24 | 25 2 43 | Agricultura de Temporal | "MOCORITO","SINALOA" | NO AFECTA | 2 ° | 3.6 | |
37 | 1 | -107 46 28 | 24 56 55 | Agricultura de Riego | "MOCORITO","SINALOA" | NO AFECTA | 0 ° | 3.3 | |
38 | -107 53 5 | 24 56 4 | Vegetacion Halofila | "MOCORITO","SINALOA" | NO AFECTA | 0 ° | 1.5 | ||
38 | 2 | -107 52 25 | 24 56 6 | Agricultura de Riego | "MOCORITO","SINALOA" | NO AFECTA | 0 ° | 1.5 | |
39 | -107 34 58 | 24 52 29 | Agricultura de Riego | "CULIACAN","SINALOA" | NO AFECTA | 0 ° | 4.4 | ||
39 | -107 35 36 | 24 51 51 | Agricultura de Riego | "CULIACAN","SINALOA" | NO AFECTA | 0 ° | 4.4 | ||
39 | 3 | -107 34 56 | 24 51 53 | Agricultura de Riego | "CULIACAN","SINALOA" | NO AFECTA | 0 ° | 4.4 | |
40 | 1 | -107 46 53 | 24 51 27 | Vegetacion Halofila con Vegetacion Secundaria | "CULIACAN","SINALOA" | NO AFECTA | 0 ° | 3.3 | |
41 | -107 11 24 | 24 44 48 | Agricultura de Temporal | "CULIACAN","SINALOA" | NO AFECTA | 0 ° | 1.2 | ||
X | 41 | 2 | -107 10 44 | 24 44 49 | Selva Baja Caducifolia | "CULIACAN","SINALOA" | NO AFECTA | 2 ° | 1.2 |
42 | 1 | -107 13 11 | 24 39 53 | Agricultura de Temporal | "CULIACAN","SINALOA" | NO AFECTA | 2 ° | 2.1 | |
43 | 1 | -107 31 1 | 24 37 28 | Agricultura de Riego | "CULIACAN","SINALOA" | NO AFECTA | 0 ° | 0.9 | |
44 | 1 | -107 22 21 | 24 36 33 | Agricultura de Riego | "CULIACAN","SINALOA" | NO AFECTA | 0 ° | 1.2 | |
45 | -107 27 25 | 24 30 55 | Agricultura de Riego | "CULIACAN","SINALOA" | NO AFECTA | 0 ° | 0.1 | ||
45 | -107 26 45 | 24 30 56 | Agricultura de Riego | "CULIACAN","SINALOA" | NO AFECTA | 0 ° | 0.0 | ||
45 | 3 | -107 27 24 | 24 30 18 | Agricultura de Riego | "CULIACAN","SINALOA" | NO AFECTA | 0 ° | 0.1 | |
46 | -107 20 4 | 24 29 21 | Agricultura de Riego | "CULIACAN","SINALOA" | NO AFECTA | 0 ° | 0.0 | ||
46 | 2 | -107 19 24 | 24 29 22 | Agricultura de Riego | "CULIACAN","SINALOA" | NO AFECTA | 0 ° | 0.0 | |
47 | 1 | -107 15 48 | 24 22 13 | Agricultura de Riego | "CULIACAN","SINALOA" | NO AFECTA | 0 ° | 0.9 | |
48 | 1 | -107 10 12 | 24 14 31 | Agricultura de Riego | "CULIACAN","SINALOA" | NO AFECTA | 0 ° | 0.0 | |
49 | -106 59 41 | 23 59 5 | Agricultura de Riego | "ELOTA","SINALOA" | NO AFECTA | 0 ° | 1.0 | ||
49 | -106 59 2 | 23 59 6 | Agricultura de Riego | "ELOTA","SINALOA" | NO AFECTA | 0 ° | 2.4 | ||
49 | 3 | -106 59 0 | 23 58 30 | Agricultura de Riego | "ELOTA","SINALOA" | NO AFECTA | 0 ° | 2.4 | |
50 | -106 38 59 | 23 52 26 | Agricultura de Riego | "ELOTA","SINALOA" | NO AFECTA | 0 ° | 1.2 | ||
50 | -106 38 19 | 23 52 27 | Agricultura de Riego | "SAN IGNACIO","SINALOA" | NO AFECTA | 0 ° | 1.2 | ||
50 | -106 38 58 | 23 51 50 | Agricultura de Riego | "ELOTA","SINALOA" | NO AFECTA | 1 ° | 1.2 | ||
50 | 4 | -106 38 18 | 23 51 51 | Agricultura de Riego | "ELOTA","SINALOA" | NO AFECTA | 1 ° | 1.2 | |
51 | 1 | -106 29 58 | 23 39 21 | Agricultura de Temporal y Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria | "MAZATLAN","SINALOA" | NO AFECTA | 5 ° | 2.9 | |
52 | 1 | -106 43 1 | 23 35 56 | Selva Baja Espinosa | "MAZATLAN","SINALOA" | NO AFECTA | 0 ° | 0.0 | |
X | 53 | -106 37 40 | 23 33 40 | Selva Baja Caducifolia | "MAZATLAN","SINALOA" | NO AFECTA | 2 ° | 4.2 | |
X | 53 | 2 | -106 37 0 | 23 33 41 | Selva Baja Caducifolia | "MAZATLAN","SINALOA" | NO AFECTA | 2 ° | 5.2 |
54 | 1 | -106 34 14 | 23 29 31 | Selva Baja Espinosa con Vegetacion Secundaria | "MAZATLAN","SINALOA" | NO AFECTA | 1 ° | 4.2 | |
X | 55 | 1 | -98 29 26 | 23 11 46 | Selva Baja Caducifolia | "LLERA","TAMAULIPAS" | NO AFECTA | 8 ° | 3.5 |
X | 56 | -99 7 52 | 22 54 22 | Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria | "GOMEZ FARIAS","TAMAULIPAS" | NO AFECTA | 4 ° | 8.2 | |
56 | 2 | -99 7 14 | 22 53 45 | Pastizal Cultivado | "GOMEZ FARIAS","TAMAULIPAS" | NO AFECTA | 0 ° | 7.9 | |
X | 57 | 1 | -105 22 10 | 22 48 54 | Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria y Pastizal Inducido | "HUAJICORI","NAYARIT" | NO AFECTA | 5 ° | 3.8 |
X | 58 | 1 | -105 23 6 | 22 34 19 | Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria | "ACAPONETA","NAYARIT" | NO AFECTA | 2 ° | 7.0 |
59 | 1 | -105 19 42 | 22 28 56 | Agricultura de Temporal y Selva Mediana Subcaducifolia con Vegetacion Secundaria | "ACAPONETA","NAYARIT" | NO AFECTA | 0 ° | 6.8 | |
60 | -105 34 0 | 22 26 48 | Selva Baja Espinosa con Vegetacion Secundaria y Agricultura de Temporal | "TECUALA","NAYARIT" | NO AFECTA | 0 ° | 1.0 | ||
60 | 2 | -105 33 21 | 22 26 49 | Selva Baja Espinosa con Vegetacion Secundaria y Agricultura de Temporal | "TECUALA","NAYARIT" | NO AFECTA | 0 ° | 1.0 | |
61 | 1 | -105 18 14 | 22 22 18 | Agricultura de Temporal y Pastizal Inducido | "ACAPONETA","NAYARIT" | NO AFECTA | 0 ° | 1.9 | |
62 | -105 23 33 | 22 0 57 | Agricultura de Riego | "ROSAMORADA","NAYARIT" | NO AFECTA | 0 ° | 0.3 | ||
62 | -105 23 32 | 22 0 21 | Agricultura de Riego | "TUXPAN","NAYARIT" | NO AFECTA | 0 ° | 0.3 | ||
62 | 3 | -105 22 53 | 22 0 22 | Agricultura de Riego | "TUXPAN","NAYARIT" | NO AFECTA | 0 ° | 0.3 | |
X | 63 | 1 | -105 13 3 | 21 56 56 | Selva Mediana Subcaducifolia | "ROSAMORADA","NAYARIT" | NO AFECTA | 1 ° | 7.0 |
64 | 1 | -105 2 33 | 21 52 18 | Agricultura de Temporal y Pastizal Inducido | "SANTIAGO IXCUINTLA","NAYARIT" | NO AFECTA | 1 ° | 1.2 | |
65 | -105 2 31 | 21 51 5 | Agricultura de Temporal y Pastizal Inducido | "SANTIAGO IXCUINTLA","NAYARIT" | NO AFECTA | 1 ° | 1.2 | ||
65 | 2 | -105 1 51 | 21 50 30 | Agricultura de Temporal y Pastizal Inducido | "SANTIAGO IXCUINTLA","NAYARIT" | NO AFECTA | 3 ° | 1.2 | |
X | 66 | 1 | -105 9 39 | 21 50 20 | Selva Mediana Subcaducifolia y Pastizal Inducido | "SANTIAGO IXCUINTLA","NAYARIT" | NO AFECTA | 0 ° | 10.7 |
67 | 1 | -105 14 7 | 21 47 13 | Agricultura de Riego | "SANTIAGO IXCUINTLA","NAYARIT" | NO AFECTA | 0 ° | 9.8 | |
X | 68 | -105 1 45 | 21 45 39 | Selva Mediana Subcaducifolia con Vegetacion Secundaria | "SANTIAGO IXCUINTLA","NAYARIT" | NO AFECTA | 2 ° | 2.9 | |
X | 68 | 2 | -105 1 6 | 21 45 39 | Selva Mediana Subcaducifolia con Vegetacion Secundaria | "SANTIAGO IXCUINTLA","NAYARIT" | NO AFECTA | 0 ° | 2.9 |
69 | 1 | -104 53 57 | 21 45 11 | Pastizal Inducido y Selva Mediana Subcaducifolia con Vegetacion Secundaria | "TEPIC","NAYARIT" | NO AFECTA | 10 ° | 0.7 | |
70 | 1 | -98 20 52 | 21 37 33 | Pastizal Cultivado | "TEMPOAL","VERACRUZ" | NO AFECTA | 0 ° | 0.4 | |
71 | 1 | -98 7 4 | 21 21 27 | Pastizal Cultivado | "TANTOYUCA","VERACRUZ" | NO AFECTA | 0 ° | 0.4 | |
X | 72 | 1 | -105 13 14 | 21 10 15 | Selva Mediana Subcaducifolia con Vegetacion Secundaria | "COMPOSTELA","NAYARIT" | NO AFECTA | 5 ° | 6.4 |
X | 73 | 1 | -105 11 43 | 20 33 54 | Bosque de Encino-Pino | "PUERTO VALLARTA","JALISCO" | NO AFECTA | 9 ° | 10.1 |
74 | 1 | -105 15 7 | 19 47 48 | Agricultura de Temporal | "TOMATLAN","JALISCO" | NO AFECTA | 0 ° | 0.0 |
Shapefile de puntos de calor | Imagen de puntos de calor | Mapas Dinamicos |
Indice | Total de pixeles | Longitud | Latitud | Estado |
1 | 1 | -103 11 11 | 33 30 9 | New Mexico |
2 | 1 | -108 3 14 | 32 51 6 | New Mexico |
3 | 1 | -102 57 56 | 29 35 11 | Texas |
No se detectaron puntos de calor |