Área |
Imagen diaria | Nubosidad en la escena: 48
% Nubosidad sobre el país: 52 % Datos nulos en la escena: 22 % Datos nulos sobre el país: 5 % |
Punto de calor
Se considera como punto de calor al elemento espacial mínimo de la imagen (pixel) que reporta una temperatura elevada. Para las imágenes diurnas la temperatura mínima considera es de 42°C y para las imágenes nocturnas es de 25°C. |
Índice de amenaza a la biodiversidad por incendios
Establece los sitios de importancia de especies por grupo de plantas, reptiles y anfibios, mamíferos y aves, consideradas como raras, amenazadas y en peligro de extinción, con base a su distribución y factor de vagilidad con respecto a la presencia de incendios. Los valores del índice varían de 0 a 100, siendo 100 el valor de mayor amenaza. La información de las especies proviene del SNIB-CONABIO, 1988. |
Shapefile de puntos de calor | Imagen de puntos de calor | Mapas Dinamicos |
X= Vegetación con alta susceptibilidad de incendios | Nota: Para obtener puntos de calor sobre un Modelo Digital del Terreno y Vegetación, seleccionar el número en la columna "Indice". |
Indice | Total de pixeles | Longitud | Latitud | Tipo de Vegetación | Municipio/Estado | Areas naturales protegidas | Pendiente | Indice de amenaza | |
X | 1 | -109 2 29 | 28 29 31 | Bosque de Encino | "YECORA","SONORA" | NO AFECTA | 8 ° | 0.0 | |
X | 1 | -109 1 48 | 28 29 32 | Bosque de Pino-Encino | "YECORA","SONORA" | NO AFECTA | 2 ° | 0.0 | |
X | 1 | -109 2 27 | 28 28 54 | Bosque de Encino-Pino | "YECORA","SONORA" | NO AFECTA | 15 ° | 0.0 | |
X | 1 | 4 | -109 1 46 | 28 28 56 | Bosque de Encino-Pino | "YECORA","SONORA" | NO AFECTA | 2 ° | 0.0 |
X | 2 | 1 | -109 8 20 | 28 11 43 | Selva Baja Caducifolia | "YECORA","SONORA" | NO AFECTA | 7 ° | 0.0 |
X | 3 | 1 | -109 6 17 | 28 11 49 | Bosque de Encino | "MORIS","CHIHUAHUA" | NO AFECTA | 27 ° | 0.0 |
X | 4 | 1 | -109 8 6 | 27 55 24 | Bosque de Encino | "ROSARIO","SONORA" | NO AFECTA | 19 ° | 0.0 |
X | 5 | -109 6 44 | 27 55 28 | Bosque de Encino | "ROSARIO","SONORA" | NO AFECTA | 0 ° | 0.0 | |
X | 5 | -109 6 3 | 27 55 29 | Bosque de Encino | "ROSARIO","SONORA" | NO AFECTA | 12 ° | 0.0 | |
X | 5 | -109 6 42 | 27 54 51 | Bosque de Encino | "ROSARIO","SONORA" | NO AFECTA | 3 ° | 0.0 | |
X | 5 | -109 6 1 | 27 54 53 | Bosque de Encino | "ROSARIO","SONORA" | NO AFECTA | 0 ° | 0.0 | |
X | 5 | 5 | -109 6 40 | 27 54 15 | Bosque de Encino | "ROSARIO","SONORA" | NO AFECTA | 13 ° | 0.0 |
X | 6 | -109 9 23 | 27 54 8 | Bosque de Encino | "ROSARIO","SONORA" | NO AFECTA | 6 ° | 0.0 | |
X | 6 | -109 8 42 | 27 54 10 | Bosque de Encino | "ROSARIO","SONORA" | NO AFECTA | 11 ° | 0.0 | |
X | 6 | -109 10 2 | 27 53 30 | Bosque de Encino | "ALAMOS","SONORA" | NO AFECTA | 2 ° | 0.0 | |
X | 6 | -109 9 21 | 27 53 32 | Bosque de Encino | "ROSARIO","SONORA" | NO AFECTA | 27 ° | 0.0 | |
X | 6 | -109 8 40 | 27 53 34 | Bosque de Encino | "ROSARIO","SONORA" | NO AFECTA | 6 ° | 0.0 | |
X | 6 | -109 10 42 | 27 53 28 | Bosque de Encino | "ALAMOS","SONORA" | NO AFECTA | 9 ° | 0.0 | |
X | 6 | -109 10 40 | 27 52 52 | Bosque de Encino | "ALAMOS","SONORA" | NO AFECTA | 8 ° | 0.0 | |
X | 6 | 8 | -109 10 0 | 27 52 54 | Bosque de Encino | "ALAMOS","SONORA" | NO AFECTA | 18 ° | 0.0 |
X | 7 | -108 25 54 | 27 2 6 | Selva Baja Caducifolia | "CHINIPAS","CHIHUAHUA" | NO AFECTA | 3 ° | 2.7 | |
X | 7 | -108 25 14 | 27 2 7 | Selva Baja Caducifolia | "CHINIPAS","CHIHUAHUA" | NO AFECTA | 8 ° | 2.7 | |
X | 7 | -108 25 52 | 27 1 30 | Bosque de Encino | "CHINIPAS","CHIHUAHUA" | NO AFECTA | 17 ° | 2.7 | |
X | 7 | 4 | -108 25 12 | 27 1 31 | Selva Baja Caducifolia | "CHINIPAS","CHIHUAHUA" | NO AFECTA | 14 ° | 2.7 |
8 | 1 | -100 3 2 | 25 41 21 | Matorral Espinoso Tampaulipeco con Vegetacion Secundaria | "JUAREZ","NUEVO LEON" | NO AFECTA | 0 ° | 7.0 | |
9 | 1 | -98 13 44 | 22 24 5 | Pastizal Cultivado | "PANUCO","VERACRUZ" | NO AFECTA | 0 ° | 0.9 | |
10 | 1 | -105 15 35 | 22 20 32 | Agricultura de Temporal y Pastizal Inducido | "ACAPONETA","NAYARIT" | NO AFECTA | 0 ° | 1.8 | |
X | 11 | 1 | -97 48 15 | 22 4 37 | Bosque de Encino con Vegetacion Secundaria | "TAMPICO ALTO","VERACRUZ" | NO AFECTA | 1 ° | 2.4 |
X | 12 | 1 | -97 47 51 | 21 56 43 | Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria y Pastizal Cultivado | "OZULUAMA","VERACRUZ" | NO AFECTA | 0 ° | 0.0 |
13 | 1 | -98 46 6 | 21 13 16 | Agricultura de Temporal | "TAMAZUNCHALE","SAN LUIS POTOSI" | NO AFECTA | 10 ° | 14.2 | |
14 | -98 11 21 | 21 7 37 | Pastizal Cultivado | "TANTOYUCA","VERACRUZ" | NO AFECTA | 0 ° | 0.0 | ||
14 | 2 | -98 10 42 | 21 7 36 | Pastizal Cultivado | "TANTOYUCA","VERACRUZ" | NO AFECTA | 0 ° | 0.0 | |
15 | 1 | -98 15 53 | 21 7 7 | Selva Alta Perennifolia con Vegetacion Secundaria | "HUAUTLA","HIDALGO" | NO AFECTA | 4 ° | 0.0 | |
16 | 1 | -98 16 42 | 21 1 4 | Agricultura de Temporal y Selva Alta Perennifolia con Vegetacion Secundaria | "HUAUTLA","HIDALGO" | NO AFECTA | 2 ° | 0.0 | |
17 | 1 | -98 9 1 | 20 59 4 | Agricultura de Temporal y Selva Alta Perennifolia con Vegetacion Secundaria | "CHICONTEPEC","VERACRUZ" | NO AFECTA | 11 ° | 1.2 |
No se detectaron puntos de calor |
No se detectaron puntos de calor |