Área |
Imagen diaria | Nubosidad en la escena: 28
% Nubosidad sobre el país: 38 % Datos nulos en la escena: 3 % Datos nulos sobre el país: 7 % |
Punto de calor
Se considera como punto de calor al elemento espacial mínimo de la imagen (pixel) que reporta una temperatura elevada. Para las imágenes diurnas la temperatura mínima considera es de 42°C y para las imágenes nocturnas es de 25°C. |
Índice de amenaza a la biodiversidad por incendios
Establece los sitios de importancia de especies por grupo de plantas, reptiles y anfibios, mamíferos y aves, consideradas como raras, amenazadas y en peligro de extinción, con base a su distribución y factor de vagilidad con respecto a la presencia de incendios. Los valores del índice varían de 0 a 100, siendo 100 el valor de mayor amenaza. La información de las especies proviene del SNIB-CONABIO, 1988. |
Shapefile de puntos de calor | Imagen de puntos de calor | Mapas Dinamicos |
X= Vegetación con alta susceptibilidad de incendios | Nota: Para obtener puntos de calor sobre un Modelo Digital del Terreno y Vegetación, seleccionar el número en la columna "Indice". |
Indice | Total de pixeles | Longitud | Latitud | Tipo de Vegetación | Municipio/Estado | Areas naturales protegidas | Pendiente | Indice de amenaza | |
1 | 1 | -115 2 40 | 32 19 38 | Agricultura de Riego | "MEXICALI","BAJA CALIFORNIA NORTE" | NO AFECTA | 0 ° | 0.9 | |
X | 2 | 1 | -110 28 22 | 30 47 13 | Bosque de Encino | "IMURIS","SONORA" | NO AFECTA | 8 ° | 0.9 |
X | 3 | 1 | -109 45 37 | 30 32 27 | Bosque de Encino | "NACOZARI DE GARCIA","SONORA" | SIERRA DE AJOS 1 | 7 ° | 0.0 |
4 | -108 57 37 | 29 30 7 | Mezquital | "NACORI CHICO","SONORA" | NO AFECTA | 4 ° | 0.0 | ||
4 | 2 | -108 56 55 | 29 30 8 | Matorral Subtropical | "NACORI CHICO","SONORA" | NO AFECTA | 14 ° | 0.0 | |
X | 5 | 1 | -108 30 3 | 29 30 38 | Bosque de Pino-Encino | "MADERA","CHIHUAHUA" | NO AFECTA | 12 ° | 3.0 |
6 | 1 | -103 32 45 | 29 8 24 | Matorral Desertico Microfilo | "OJINAGA","CHIHUAHUA" | CAŅON DE SANTA ELENA | 2 ° | 0.0 | |
X | 7 | 1 | -109 21 40 | 28 53 26 | Selva Baja Caducifolia | "BACANORA","SONORA" | NO AFECTA | 5 ° | 0.1 |
X | 8 | -108 58 5 | 28 11 34 | Bosque de Encino | "MORIS","CHIHUAHUA" | NO AFECTA | 0 ° | 0.0 | |
X | 8 | -108 57 22 | 28 10 59 | Bosque de Encino | "MORIS","CHIHUAHUA" | NO AFECTA | 17 ° | 0.0 | |
X | 8 | 3 | -108 56 43 | 28 11 37 | Bosque de Encino-Pino | "MORIS","CHIHUAHUA" | NO AFECTA | 26 ° | 0.0 |
9 | 1 | -109 46 16 | 27 33 40 | Selva Baja Espinosa con Vegetacion Secundaria | "NAVOJOA","SONORA" | NO AFECTA | 3 ° | 0.6 | |
X | 10 | 1 | -109 2 14 | 27 35 41 | Bosque de Encino | "QUIRIEGO","SONORA" | NO AFECTA | 17 ° | 0.0 |
X | 11 | -108 36 21 | 27 34 22 | Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria | "CHINIPAS","CHIHUAHUA" | NO AFECTA | 26 ° | 1.9 | |
X | 11 | 2 | -108 35 41 | 27 34 24 | Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria | "CHINIPAS","CHIHUAHUA" | NO AFECTA | 18 ° | 1.9 |
12 | 1 | -109 38 50 | 27 11 37 | Agricultura de Riego | "NAVOJOA","SONORA" | NO AFECTA | 0 ° | 1.0 | |
13 | 1 | -104 39 38 | 27 10 20 | Matorral Desertico Rosetofilo con Vegetacion Secundaria | "JIMENEZ","CHIHUAHUA" | NO AFECTA | 2 ° | 0.0 | |
X | 14 | 1 | -87 43 31 | 21 19 2 | Selva Mediana Subcaducifolia con Vegetacion Secundaria | "TIZIMIN","YUCATAN" | NO AFECTA | 0 ° | 1.6 |
X | 15 | -90 17 15 | 20 7 0 | Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria y Pastizal Inducido | "TENABO","CAMPECHE" | NO AFECTA | 0 ° | 3.3 | |
X | 15 | 2 | -90 17 57 | 20 6 27 | Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria y Pastizal Inducido | "TENABO","CAMPECHE" | NO AFECTA | 0 ° | 3.3 |
16 | 1 | -88 15 24 | 19 18 27 | Selva Mediana Subperennifolia | "FELIPE CARRILLO PUERTO","QUINTANA ROO" | NO AFECTA | 0 ° | 4.9 | |
17 | 1 | -88 7 25 | 19 2 31 | Selva Mediana Subperennifolia con Vegetacion Secundaria | "OTHON P. BLANCO","QUINTANA ROO" | NO AFECTA | 0 ° | 0.3 | |
18 | -88 56 44 | 18 28 4 | Agricultura de Temporal y Selva Mediana Subperennifolia con Vegetacion Secundaria | "OTHON P. BLANCO","QUINTANA ROO" | NO AFECTA | 0 ° | 0.0 | ||
18 | 2 | -88 56 47 | 18 27 28 | Agricultura de Temporal y Selva Mediana Subperennifolia con Vegetacion Secundaria | "OTHON P. BLANCO","QUINTANA ROO" | NO AFECTA | 0 ° | 0.0 | |
19 | -91 0 4 | 18 35 32 | Selva Mediana Subperennifolia con Vegetacion Secundaria y Pastizal Cultivado | "CARMEN","CAMPECHE" | NO AFECTA | 0 ° | 1.6 | ||
19 | -91 0 45 | 18 34 59 | Selva Mediana Subperennifolia con Vegetacion Secundaria y Pastizal Cultivado | "CARMEN","CAMPECHE" | NO AFECTA | 0 ° | 1.6 | ||
19 | -91 0 7 | 18 34 56 | Selva Mediana Subperennifolia con Vegetacion Secundaria y Pastizal Cultivado | "CARMEN","CAMPECHE" | NO AFECTA | 0 ° | 1.6 | ||
19 | 4 | -91 1 23 | 18 35 2 | Selva Mediana Subperennifolia con Vegetacion Secundaria y Pastizal Cultivado | "CARMEN","CAMPECHE" | NO AFECTA | 0 ° | 1.3 | |
20 | 1 | -90 19 22 | 17 58 31 | Selva Mediana Subperennifolia | "CHAMPOTON","CAMPECHE" | NO AFECTA | 0 ° | 0.0 |
Shapefile de puntos de calor | Imagen de puntos de calor | Mapas Dinamicos |
Indice | Total de pixeles | Longitud | Latitud | Estado |
1 | 1 | -91 3 12 | 31 25 30 | Mississippi |
2 | 1 | -108 40 15 | 31 37 13 | New Mexico |
3 | -108 41 33 | 31 35 22 | New Mexico | |
3 | -108 42 14 | 31 34 44 | New Mexico | |
3 | 3 | -108 41 32 | 31 34 46 | New Mexico |
4 | 1 | -108 42 8 | 31 32 56 | New Mexico |
5 | -108 40 2 | 31 33 1 | New Mexico | |
5 | -108 39 20 | 31 33 3 | New Mexico | |
5 | 3 | -108 38 38 | 31 33 4 | New Mexico |
6 | 1 | -94 3 53 | 30 45 12 | Texas |
7 | -103 41 0 | 30 0 8 | Texas | |
7 | 2 | -103 40 18 | 30 0 8 | Texas |
8 | 1 | -103 21 4 | 29 7 18 | Texas |
No se detectaron puntos de calor |