Fecha: 15.03.02 DIURNO
Hora: 17:11


  Área
Imagen diaria Nubosidad en la escena: 20 %
Nubosidad sobre el país: 6 %
Datos nulos en la escena: 16 %
Datos nulos sobre el país: 1 %


Punto de calor
Se considera como punto de calor al elemento espacial mínimo de la imagen (pixel) que reporta una temperatura elevada. Para las imágenes diurnas la temperatura mínima considera es de 42°C y para las imágenes nocturnas es de 25°C.
Índice de amenaza a la biodiversidad por incendios
Establece los sitios de importancia de especies por grupo de plantas, reptiles y anfibios, mamíferos y aves, consideradas como raras, amenazadas y en peligro de extinción, con base a su distribución y factor de vagilidad con respecto a la presencia de incendios. Los valores del índice varían de 0 a 100, siendo 100 el valor de mayor amenaza. La información de las especies proviene del SNIB-CONABIO, 1988.



México
Shapefile de puntos de calor Imagen de puntos de calor


X= Vegetación con alta susceptibilidad de incendios

IndiceTotal de
pixeles
LongitudLatitudTipo de VegetaciónMunicipio/EstadoAreas naturales
protegidas
PendienteIndice de
amenaza
1 1 -99 50 1 27 19 51 Pastizal Cultivado "ANAHUAC","NUEVO LEON" NO AFECTA0 ° 0.0
2 1 -104 7 17 26 35 43 Agricultura de Riego "MAPIMI","DURANGO" NO AFECTA0 ° 0.0
3 -97 56 57 25 52 53 Agricultura de Riego "RIO BRAVO","TAMAULIPAS" NO AFECTA0 ° 0.0
3 2 -97 56 17 25 52 52 Agricultura de Riego "RIO BRAVO","TAMAULIPAS" NO AFECTA0 ° 0.0
4 -98 5 22 24 33 41 Matorral Espinoso Tampaulipeco con Vegetacion Secundaria "SAN FERNANDO","TAMAULIPAS" NO AFECTA0 ° 0.1
4 2 -98 6 3 24 33 6 Matorral Espinoso Tampaulipeco con Vegetacion Secundaria "SAN FERNANDO","TAMAULIPAS" NO AFECTA0 ° 0.1
5 -99 30 40 24 10 34 Agricultura de Riego "HIDALGO","TAMAULIPAS" NO AFECTA0 ° 7.9
5 2 -99 30 0 24 10 33 Agricultura de Riego "HIDALGO","TAMAULIPAS" NO AFECTA4 ° 7.9
X 6 1 -98 31 5 23 48 48 Selva Baja Caducifolia "CASAS","TAMAULIPAS" NO AFECTA2 ° 0.0
7 1 -99 6 51 23 41 3 Matorral Submontano "VICTORIA","TAMAULIPAS" NO AFECTA1 ° 17.6
X 8 1 -99 11 6 23 27 10 Selva Baja Caducifolia "VICTORIA","TAMAULIPAS" NO AFECTA25 ° 12.0
9 -98 58 45 22 52 22 Agricultura de Riego "XICOTENCATL","TAMAULIPAS" NO AFECTA0 ° 8.8
9 -98 58 46 22 51 46 Agricultura de Riego "XICOTENCATL","TAMAULIPAS" NO AFECTA0 ° 6.7
9 3 -98 58 6 22 51 45 Agricultura de Temporal "MANTE","TAMAULIPAS" NO AFECTA0 ° 6.8
10 1 -98 53 39 22 46 12 Agricultura de Riego "MANTE","TAMAULIPAS" NO AFECTA0 ° 6.1
11 -99 27 28 22 22 33 Agricultura de Temporal "CIUDAD DEL MAIZ","SAN LUIS POTOSI" NO AFECTA0 ° 7.3
11 2 -99 27 28 22 21 57 Agricultura de Temporal "CIUDAD DEL MAIZ","SAN LUIS POTOSI" NO AFECTA1 ° 6.1
12 -99 3 24 22 19 42 Agricultura de Temporal "CIUDAD VALLES","SAN LUIS POTOSI" NO AFECTA0 ° 0.7
12 -99 2 45 22 19 42 Agricultura de Temporal "CIUDAD VALLES","SAN LUIS POTOSI" NO AFECTA0 ° 3.0
12 -99 3 25 22 19 6 Agricultura de Temporal "CIUDAD VALLES","SAN LUIS POTOSI" NO AFECTA0 ° 0.7
12 -99 2 46 22 19 5 Agricultura de Temporal "CIUDAD VALLES","SAN LUIS POTOSI" NO AFECTA0 ° 3.0
12 5 -99 2 46 22 18 29 Agricultura de Temporal "CIUDAD VALLES","SAN LUIS POTOSI" NO AFECTA0 ° 3.0
13 -105 20 45 22 18 36 Agricultura de Temporal "ACAPONETA","NAYARIT" NO AFECTA0 ° 1.8
13 2 -105 20 6 22 18 37 Agricultura de Temporal "ACAPONETA","NAYARIT" NO AFECTA0 ° 1.8
X 14 -99 23 5 22 12 47 Bosque de Encino "TAMASOPO","SAN LUIS POTOSI" NO AFECTA0 ° 0.7
X 14 -99 23 6 22 12 11 Bosque de Encino "TAMASOPO","SAN LUIS POTOSI" NO AFECTA3 ° 0.1
X 14 3 -99 22 27 22 12 10 Bosque de Encino "TAMASOPO","SAN LUIS POTOSI" NO AFECTA8 ° 0.7
X 15 -105 10 25 21 55 10 Selva Mediana Subcaducifolia "RUIZ","NAYARIT" NO AFECTA0 ° 7.9
X 15 2 -105 11 3 21 54 33 Selva Mediana Subcaducifolia "RUIZ","NAYARIT" NO AFECTA1 ° 7.9
X 16 1 -98 6 50 21 52 22 Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria y Pastizal Cultivado "PANUCO","VERACRUZ" NO AFECTA0 ° 0.0
X 17 1 -105 7 45 21 52 48 Selva Mediana Subcaducifolia y Pastizal Inducido "SANTIAGO IXCUINTLA","NAYARIT" NO AFECTA0 ° 6.1
18 -98 58 8 21 52 55 Agricultura de Temporal y Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria "CIUDAD VALLES","SAN LUIS POTOSI" NO AFECTA0 ° 4.4
18 -98 57 29 21 52 54 Agricultura de Temporal y Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria "CIUDAD VALLES","SAN LUIS POTOSI" NO AFECTA0 ° 4.9
18 -98 58 9 21 52 19 Agricultura de Temporal y Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria "CIUDAD VALLES","SAN LUIS POTOSI" NO AFECTA0 ° 4.4
18 4 -98 57 30 21 52 18 Agricultura de Temporal y Pastizal Cultivado "CIUDAD VALLES","SAN LUIS POTOSI" NO AFECTA0 ° 4.9
19 -98 10 45 21 51 15 Pastizal Cultivado "PANUCO","VERACRUZ" NO AFECTA0 ° 0.0
19 2 -98 10 7 21 50 38 Pastizal Cultivado "PANUCO","VERACRUZ" NO AFECTA0 ° 0.0
20 1 -101 52 16 21 17 44 Pastizal-Huizachal "LAGOS DE MORENO","JALISCO" NO AFECTA2 ° 2.6
21 -102 15 33 21 15 18 Agricultura de Riego "SAN JUAN DE LOS LAGOS","JALISCO" NO AFECTA1 ° 0.0
21 2 -102 14 54 21 15 18 Agricultura de Riego "SAN JUAN DE LOS LAGOS","JALISCO" NO AFECTA1 ° 0.0
22 1 -98 16 26 21 10 46 Pastizal Cultivado "HUEJUTLA","HIDALGO" NO AFECTA0 ° 0.0
X 23 1 -103 34 3 20 43 55 Bosque de Encino "ZAPOPAN","JALISCO" LA PRIMAVERA7 ° 10.2
24 -102 34 47 20 41 18 Pastizal Inducido "TEPATITLAN DE MORELOS","JALISCO" NO AFECTA2 ° 0.0
24 -102 34 9 20 41 19 Pastizal Inducido "TEPATITLAN DE MORELOS","JALISCO" NO AFECTA2 ° 0.0
24 3 -102 34 47 20 40 42 Pastizal Inducido "TEPATITLAN DE MORELOS","JALISCO" NO AFECTA0 ° 0.9
25 -102 16 45 20 32 16 Pastizal Inducido "AYO EL CHICO","JALISCO" NO AFECTA7 ° 3.6
25 -102 16 6 20 32 16 Pastizal Inducido "AYO EL CHICO","JALISCO" NO AFECTA0 ° 3.6
25 3 -102 15 28 20 32 16 Pastizal Inducido "AYO EL CHICO","JALISCO" NO AFECTA0 ° 3.6
26 -103 33 15 20 30 36 Agricultura de Temporal "TLAJOMULCO","JALISCO" CERCA DE UNA AREA NATURAL PROTEGIDA3 ° 0.6
26 2 -103 33 15 20 29 59 Agricultura de Temporal "TLAJOMULCO","JALISCO" NO AFECTA2 ° 0.6
27 1 -102 1 19 20 27 26 Pastizal Inducido "PENJAMO","GUANAJUATO" NO AFECTA2 ° 0.0
28 1 -102 27 39 20 26 11 Agricultura de Riego "BARCA LA","JALISCO" NO AFECTA0 ° 1.8
29 1 -103 35 7 20 25 8 Agricultura de Riego "ACATLAN DE JUAREZ","JALISCO" NO AFECTA0 ° 1.6
30 1 -101 49 6 20 23 11 Agricultura de Temporal con Erosíon "PENJAMO","GUANAJUATO" NO AFECTA1 ° 0.0
31 1 -101 36 16 20 20 45 Agricultura de Riego "HUANIMARO","GUANAJUATO" NO AFECTA0 ° 0.0
32 1 -102 35 20 20 18 17 Agricultura de Riego "BARCA LA","JALISCO" NO AFECTA0 ° 1.8
33 -102 7 44 20 15 19 Agricultura de Temporal "PIEDAD LA","MICHOACAN" NO AFECTA5 ° 0.9
33 2 -102 7 44 20 14 43 Agricultura de Riego "ECUANDUREO","MICHOACAN" NO AFECTA0 ° 0.9
34 -97 6 54 20 9 24 Pastizal Cultivado y Agricultura de Temporal "ACATENO","PUEBLA" NO AFECTA0 ° 0.1
34 2 -97 6 16 20 9 23 Pastizal Cultivado y Agricultura de Temporal "MARTINEZ DE LA TORRE","VERACRUZ" NO AFECTA0 ° 1.0
35 1 -100 21 13 20 12 58 Agricultura de Temporal y Pastizal Inducido "CORONEO","GUANAJUATO" NO AFECTA1 ° 1.2
X 36 -90 2 2 19 35 26 Selva Mediana Subcaducifolia con Vegetacion Secundaria "CAMPECHE","CAMPECHE" NO AFECTA3 ° 1.0
X 36 -90 1 24 19 35 23 Selva Mediana Subcaducifolia con Vegetacion Secundaria "CAMPECHE","CAMPECHE" NO AFECTA1 ° 1.0
X 36 -90 2 44 19 34 53 Selva Mediana Subcaducifolia con Vegetacion Secundaria "CAMPECHE","CAMPECHE" NO AFECTA1 ° 1.0
X 36 -90 2 5 19 34 50 Selva Mediana Subcaducifolia con Vegetacion Secundaria "CAMPECHE","CAMPECHE" NO AFECTA8 ° 1.0
X 36 5 -90 3 22 19 34 56 Selva Mediana Subcaducifolia con Vegetacion Secundaria "CAMPECHE","CAMPECHE" NO AFECTA0 ° 1.0
37 1 -100 47 3 19 55 39 Pastizal Inducido y Agricultura de Temporal "ZINAPECUARO","MICHOACAN" NO AFECTA5 ° 5.0
38 1 -103 31 34 19 54 53 Agricultura de Riego "SAYULA","JALISCO" NO AFECTA0 ° 3.8
39 1 -101 54 54 19 55 20 Agricultura de Temporal "JIMENEZ","MICHOACAN" NO AFECTA2 ° 0.6
X 40 1 -105 12 1 19 52 6 Selva Baja Caducifolia "TOMATLAN","JALISCO" NO AFECTA2 ° 4.5
41 -101 58 6 19 53 31 Agricultura de Temporal "ZACAPU","MICHOACAN" NO AFECTA2 ° 4.9
X 41 -101 58 6 19 52 55 Bosque de Pino-Encino "ZACAPU","MICHOACAN" NO AFECTA4 ° 5.3
41 3 -101 57 28 19 52 55 Agricultura de Temporal "ZACAPU","MICHOACAN" NO AFECTA2 ° 5.5
42 -102 0 2 19 51 6 Agricultura de Temporal "CHILCHOTA","MICHOACAN" NO AFECTA2 ° 4.9
X 42 2 -102 0 2 19 50 30 Bosque de Pino-Encino "CHILCHOTA","MICHOACAN" NO AFECTA4 ° 6.2
43 1 -101 51 4 19 49 53 Agricultura de Temporal y Pastizal Inducido "ZACAPU","MICHOACAN" NO AFECTA1 ° 9.6
X 44 -102 14 5 19 42 37 Bosque de Pino-Encino con Vegetacion Secundaria "REYES LOS","MICHOACAN" NO AFECTA9 ° 4.5
X 44 -102 14 5 19 42 1 Bosque de Pino-Encino con Vegetacion Secundaria "REYES LOS","MICHOACAN" NO AFECTA10 ° 4.5
X 44 3 -102 14 5 19 41 24 Bosque de Pino-Encino con Vegetacion Secundaria "REYES LOS","MICHOACAN" NO AFECTA11 ° 4.5
X 45 1 -102 5 47 19 42 1 Bosque de Pino-Encino con Vegetacion Secundaria "PARACHO","MICHOACAN" NO AFECTA15 ° 5.5
46 1 -101 21 41 19 41 20 Matorral Subtropical "MORELIA","MICHOACAN" NO AFECTA1 ° 13.3
47 1 -102 31 19 19 34 42 Pastizal Inducido "REYES LOS","MICHOACAN" NO AFECTA8 ° 4.5
X 48 -99 26 19 19 24 59 Bosque de Pino "LERMA","MEXICO" NO AFECTA12 ° 2.1
X 48 2 -99 25 40 19 24 58 Bosque de Pino "LERMA","MEXICO" NO AFECTA0 ° 2.1
X 49 -102 35 44 19 22 35 Selva Baja Caducifolia "JILOTLAN DE LOS DOLORES","JALISCO" NO AFECTA4 ° 1.3
X 49 2 -102 35 44 19 21 59 Selva Baja Caducifolia "JILOTLAN DE LOS DOLORES","JALISCO" NO AFECTA2 ° 1.3
X 50 1 -103 49 2 19 20 11 Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria "COMALA","COLIMA" NO AFECTA12 ° 16.2
51 1 -96 20 41 19 8 26 Agricultura de Temporal "MANLIO FABIO ALTAMIRANO","VERACRUZ" NO AFECTA0 ° 2.7
52 1 -97 24 23 19 8 10 Agricultura de Temporal "TLACHICHUCA","PUEBLA" NO AFECTA1 ° 1.3
53 -102 42 0 19 0 47 Agricultura de Temporal "AGUILILLA","MICHOACAN" NO AFECTA0 ° 3.3
53 2 -102 41 22 19 0 47 Agricultura de Riego "AGUILILLA","MICHOACAN" NO AFECTA1 ° 1.2
54 -102 32 27 19 0 49 Agricultura de Riego "BUENAVISTA","MICHOACAN" NO AFECTA1 ° 0.4
54 2 -102 33 5 19 0 12 Agricultura de Riego "BUENAVISTA","MICHOACAN" NO AFECTA1 ° 0.4
55 1 -96 39 17 18 49 8 Agricultura de Temporal y Pastizal Cultivado "CUITLAHUAC","VERACRUZ" NO AFECTA1 ° 15.3
56 1 -96 13 17 18 47 34 Pastizal Cultivado "TLALIXCOYA","VERACRUZ" NO AFECTA0 ° 14.3
57 1 -96 47 2 18 45 46 Agricultura de Temporal "OMEALCA","VERACRUZ" NO AFECTA3 ° 24.8
58 -98 53 21 18 48 3 Agricultura de Temporal "CUAUTLA","MORELOS" NO AFECTA2 ° 8.2
58 2 -98 52 43 18 48 3 Agricultura de Temporal "CUAUTLA","MORELOS" NO AFECTA2 ° 7.3
X 59 -97 20 15 18 40 13 Bosque de Encino con Vegetacion Secundaria "CHAPULCO","PUEBLA" CERCA DE UNA AREA NATURAL PROTEGIDA20 ° 32.0
X 59 -97 20 54 18 39 37 Bosque de Pino con Vegetacion Secundaria "CHAPULCO","PUEBLA" CERCA DE UNA AREA NATURAL PROTEGIDA8 ° 32.0
X 59 -97 20 16 18 39 36 Bosque de Pino con Vegetacion Secundaria "CHAPULCO","PUEBLA" CERCA DE UNA AREA NATURAL PROTEGIDA14 ° 32.0
X 59 -97 19 38 18 39 35 Bosque de Pino con Vegetacion Secundaria "CHAPULCO","PUEBLA" CERCA DE UNA AREA NATURAL PROTEGIDA7 ° 32.0
X 59 5 -97 20 55 18 39 1 Bosque de Pino con Vegetacion Secundaria "CHAPULCO","PUEBLA" CERCA DE UNA AREA NATURAL PROTEGIDA1 ° 28.3
60 -98 36 34 18 33 11 Agricultura de Temporal y Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria "CHIETLA","PUEBLA" NO AFECTA2 ° 2.7
60 2 -98 35 56 18 33 10 Agricultura de Temporal y Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria "CHIETLA","PUEBLA" NO AFECTA4 ° 2.7
61 1 -96 41 56 18 29 52 Agricultura de Temporal "TEZONAPA","VERACRUZ" NO AFECTA6 ° 14.3
X 62 1 -103 22 20 18 25 26 Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria y Pastizal Cultivado "AQUILA","MICHOACAN" NO AFECTA2 ° 5.0
63 1 -95 52 28 18 15 53 Agricultura de Temporal "CHACALTIANGUIS","VERACRUZ" NO AFECTA0 ° 7.6
64 -96 13 24 18 14 54 Agricultura de Temporal y Pastizal Cultivado "COSAMALOAPAN","VERACRUZ" NO AFECTA0 ° 1.6
64 2 -96 12 46 18 14 53 Agricultura de Temporal y Pastizal Cultivado "COSAMALOAPAN","VERACRUZ" NO AFECTA0 ° 1.6
X 65 1 -102 15 13 18 20 57 Selva Baja Caducifolia "ARTEAGA","MICHOACAN" NO AFECTA7 ° 3.8
X 66 -95 1 26 18 11 14 Bosque de Encino "HUEYAPAN DE OCAMPO","VERACRUZ" NO AFECTA21 ° 11.7
X 66 -95 2 5 18 10 40 Bosque de Encino "HUEYAPAN DE OCAMPO","VERACRUZ" NO AFECTA8 ° 10.2
X 66 3 -95 2 43 18 10 42 Bosque de Encino "HUEYAPAN DE OCAMPO","VERACRUZ" NO AFECTA5 ° 11.0
X 67 -100 56 45 18 20 9 Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria "ZIRANDARO","GUERRERO" NO AFECTA0 ° 0.6
67 2 -100 56 7 18 20 8 Agricultura de Temporal y Pastizal Inducido "ZIRANDARO","GUERRERO" NO AFECTA15 ° 0.6
68 1 -96 14 46 18 12 32 Agricultura de Temporal y Pastizal Cultivado "COSAMALOAPAN","VERACRUZ" NO AFECTA0 ° 3.2
69 -94 33 45 18 8 6 Pastizal Cultivado y Selva Alta Perennifolia con Vegetacion Secundaria "CHINAMECA","VERACRUZ" NO AFECTA0 ° 12.7
69 2 -94 33 7 18 8 4 Pastizal Cultivado y Selva Alta Perennifolia con Vegetacion Secundaria "COATZACOALCOS","VERACRUZ" NO AFECTA0 ° 12.7
70 -101 7 31 18 18 24 Pastizal Inducido y Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria "ZIRANDARO","GUERRERO" NO AFECTA5 ° 1.5
70 -101 6 53 18 18 24 Pastizal Inducido y Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria "ZIRANDARO","GUERRERO" NO AFECTA17 ° 0.3
X 70 -101 6 53 18 17 47 Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria "ZIRANDARO","GUERRERO" NO AFECTA14 ° 0.3
70 -101 6 15 18 18 23 Pastizal Inducido y Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria "ZIRANDARO","GUERRERO" NO AFECTA10 ° 0.3
X 70 5 -101 6 15 18 17 47 Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria "ZIRANDARO","GUERRERO" NO AFECTA8 ° 0.3
X 71 1 -100 25 48 18 15 2 Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria "TLAPEHUALA","GUERRERO" NO AFECTA6 ° 0.1
72 1 -99 49 9 18 12 46 Pastizal Inducido y Agricultura de Temporal "CUETZALA DEL PROGRESO","GUERRERO" NO AFECTA2 ° 1.0
X 73 1 -96 59 19 18 5 4 Bosque de Pino-Encino "SAN MARTIN TOXPALAN","OAXACA" TEHUACAN - CUICATLAN23 ° 9.8
X 74 -100 1 15 18 7 30 Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria "APAXTLA","GUERRERO" NO AFECTA18 ° 3.0
X 74 -100 1 15 18 6 53 Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria "APAXTLA","GUERRERO" NO AFECTA24 ° 4.2
X 74 3 -100 1 16 18 6 17 Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria "APAXTLA","GUERRERO" NO AFECTA25 ° 4.2
75 -100 47 22 18 6 47 Pastizal Inducido y Bosque de Encino con Vegetacion Secundaria "COYUCA DE CATALAN","GUERRERO" NO AFECTA20 ° 1.2
75 -100 46 45 18 6 46 Pastizal Inducido y Bosque de Encino con Vegetacion Secundaria "COYUCA DE CATALAN","GUERRERO" NO AFECTA2 ° 1.2
75 3 -100 46 7 18 6 46 Pastizal Inducido y Bosque de Encino con Vegetacion Secundaria "COYUCA DE CATALAN","GUERRERO" NO AFECTA13 ° 1.2
76 -101 10 46 18 3 19 Pastizal Inducido y Bosque de Encino con Vegetacion Secundaria "COYUCA DE CATALAN","GUERRERO" NO AFECTA3 ° 0.0
76 -101 10 8 18 3 18 Pastizal Inducido y Bosque de Encino con Vegetacion Secundaria "COYUCA DE CATALAN","GUERRERO" NO AFECTA9 ° 0.0
76 3 -101 10 46 18 2 42 Pastizal Inducido y Bosque de Encino con Vegetacion Secundaria "COYUCA DE CATALAN","GUERRERO" NO AFECTA8 ° 0.0
77 1 -100 50 34 18 2 34 Pastizal Inducido "COYUCA DE CATALAN","GUERRERO" NO AFECTA22 ° 0.0
X 78 1 -100 1 58 18 1 28 Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria "APAXTLA","GUERRERO" NO AFECTA29 ° 3.0
X 79 1 -98 26 19 17 48 50 Palmar "XOCHIHUEHUETLAN","GUERRERO" NO AFECTA1 ° 0.0
X 80 1 -100 39 19 17 50 24 Bosque de Encino "AJUCHITLAN DEL PROGRESO","GUERRERO" NO AFECTA18 ° 0.0
X 81 1 -99 43 51 17 49 44 Bosque de Encino "ZUMPANGO DEL RIO","GUERRERO" NO AFECTA26 ° 13.4
X 82 1 -100 29 53 17 48 30 Bosque de Encino-Pino "AJUCHITLAN DEL PROGRESO","GUERRERO" NO AFECTA25 ° 0.0
X 83 1 -98 27 39 17 45 50 Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria "HUAMUXTITLAN","GUERRERO" NO AFECTA16 ° 0.0
84 -94 58 21 17 20 19 Pastizal Cultivado "JESUS CARRANZA","VERACRUZ" NO AFECTA0 ° 30.7
84 2 -94 57 43 17 20 17 Pastizal Cultivado "JESUS CARRANZA","VERACRUZ" NO AFECTA0 ° 26.9
85 1 -95 6 13 17 1 21 Selva Alta Perennifolia con Vegetacion Secundaria "SAN JUAN GUICHICOVI","OAXACA" NO AFECTA2 ° 24.8
X 86 1 -98 34 57 17 5 34 Bosque de Pino-Encino "METLATONOC","GUERRERO" NO AFECTA4 ° 0.0
X 87 1 -92 16 5 16 43 24 Bosque de Pino-Encino con Vegetacion Secundaria y Agricultura de Temporal "CHANAL","CHIAPAS" NO AFECTA5 ° 5.5
X 88 1 -98 30 18 16 50 59 Bosque de Pino-Encino "IGUALAPA","GUERRERO" NO AFECTA6 ° 0.0
89 1 -98 3 39 16 41 16 Pastizal Inducido y Sabana "SAN PEDRO AMUZGOS","OAXACA" NO AFECTA3 ° 0.0
X 90 1 -98 52 29 16 39 25 Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria "COPALA","GUERRERO" NO AFECTA0 ° 0.9
X 91 -92 46 27 16 20 35 Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria y Pastizal Inducido "VENUSTIANO CARRANZA","CHIAPAS" NO AFECTA2 ° 1.2
X 91 -92 45 49 16 20 32 Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria y Pastizal Inducido "VENUSTIANO CARRANZA","CHIAPAS" NO AFECTA0 ° 1.2
X 91 -92 47 6 16 20 1 Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria y Pastizal Inducido "VENUSTIANO CARRANZA","CHIAPAS" NO AFECTA2 ° 0.0
X 91 -92 46 29 16 19 59 Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria y Pastizal Inducido "VENUSTIANO CARRANZA","CHIAPAS" NO AFECTA2 ° 0.0
X 91 -92 45 52 16 19 56 Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria y Pastizal Inducido "VENUSTIANO CARRANZA","CHIAPAS" NO AFECTA2 ° 0.0
X 91 6 -92 46 31 16 19 23 Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria y Pastizal Inducido "VENUSTIANO CARRANZA","CHIAPAS" NO AFECTA2 ° 0.0
X 92 1 -92 39 8 16 17 42 Selva Baja Caducifolia con Vegetacion Secundaria y Pastizal Inducido "VENUSTIANO CARRANZA","CHIAPAS" NO AFECTA5 ° 3.3
93 1 -95 35 30 16 25 16 Agricultura de Riego "MAGDALENA TEQUISISTLAN","OAXACA" NO AFECTA2 ° 13.9
X 94 1 -93 30 35 16 14 10 Bosque de Pino "VILLA CORZO","CHIAPAS" LA SEPULTURA15 ° 22.2
95 -92 50 47 16 11 48 Sabana "VILLA CORZO","CHIAPAS" NO AFECTA5 ° 1.3
95 -92 50 9 16 11 46 Sabana "VILLA CORZO","CHIAPAS" NO AFECTA2 ° 1.3
95 -92 50 12 16 11 9 Sabana "VILLA CORZO","CHIAPAS" NO AFECTA4 ° 1.3
95 -92 49 32 16 11 43 Sabana "VILLA CORZO","CHIAPAS" NO AFECTA1 ° 1.3
95 -92 49 34 16 11 7 Sabana "VILLA CORZO","CHIAPAS" NO AFECTA1 ° 1.3
95 -92 49 37 16 10 31 Sabana "VILLA CORZO","CHIAPAS" NO AFECTA1 ° 1.3
95 -92 48 55 16 11 41 Sabana "VILLA CORZO","CHIAPAS" NO AFECTA4 ° 1.3
95 -92 48 57 16 11 5 Sabana "VILLA CORZO","CHIAPAS" NO AFECTA2 ° 1.3
95 -92 48 59 16 10 29 Sabana "VILLA CORZO","CHIAPAS" NO AFECTA3 ° 1.3
95 -92 48 22 16 10 26 Sabana "VILLA CORZO","CHIAPAS" NO AFECTA1 ° 1.3
95 -92 48 25 16 9 50 Sabana "VILLA CORZO","CHIAPAS" NO AFECTA0 ° 1.3
95 -92 47 42 16 11 0 Pastizal Cultivado "CONCORDIA LA","CHIAPAS" NO AFECTA0 ° 0.4
95 -92 47 45 16 10 24 Sabana "CONCORDIA LA","CHIAPAS" NO AFECTA0 ° 0.4
95 -92 47 5 16 10 58 Pastizal Cultivado "CONCORDIA LA","CHIAPAS" NO AFECTA1 ° 0.4
95 15 -92 47 8 16 10 22 Sabana "CONCORDIA LA","CHIAPAS" NO AFECTA0 ° 0.4
X 96 -97 37 5 16 11 36 Selva Mediana Subcaducifolia con Vegetacion Secundaria "SAN PEDRO TUTUTEPEC","OAXACA" NO AFECTA3 ° 1.2
X 96 2 -97 37 6 16 11 0 Selva Mediana Subcaducifolia con Vegetacion Secundaria "SAN PEDRO TUTUTEPEC","OAXACA" NO AFECTA16 ° 1.2
97 -93 38 59 15 58 58 Pastizal Cultivado "TONALA","CHIAPAS" NO AFECTA3 ° 16.0
97 2 -93 38 22 15 58 56 Pastizal Cultivado "TONALA","CHIAPAS" NO AFECTA1 ° 16.0
X 98 -96 30 1 16 5 9 Bosque de Pino-Encino "SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC","OAXACA" NO AFECTA11 ° 9.3
X 98 2 -96 29 23 16 5 8 Bosque de Pino-Encino "SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC","OAXACA" NO AFECTA19 ° 9.3
99 1 -97 29 19 16 1 8 Pastizal Cultivado y Agricultura de Temporal "SAN PEDRO TUTUTEPEC","OAXACA" NO AFECTA0 ° 2.2
100 -96 33 36 15 53 14 Selva Mediana Subperennifolia con Vegetacion Secundaria y Agricultura de Temporal "SAN AGUSTIN LOXICHA","OAXACA" NO AFECTA16 ° 11.7
X 100 2 -96 33 37 15 52 38 Bosque de Encino "SAN AGUSTIN LOXICHA","OAXACA" NO AFECTA8 ° 15.6



Estados Unidos
Shapefile de puntos de calor Imagen de puntos de calor
IndiceTotal de
pixeles
LongitudLatitudEstado
1 1 -98 32 54 33 31 17 Texas
2 1 -96 52 45 33 25 12 Texas
3 1 -100 14 48 32 34 55 Texas
4 1 -104 43 28 32 16 12 New Mexico
5 1 -97 55 19 29 34 44 Texas
6 1 -97 6 12 29 3 13 Texas
7 1 -98 38 48 28 15 27 Texas
8 1 -99 9 31 28 14 50 Texas
9 -98 19 17 27 42 24 Texas
9 2 -98 18 37 27 42 23 Texas
10 -98 11 34 27 5 19 Texas
10 -98 10 53 27 5 18 Texas
10 -98 11 35 27 4 43 Texas
10 4 -98 10 54 27 4 42 Texas