Fecha: 07.04.03DIURNO
Hora GMT:22:37
Hora local (México, D.F.): 16:37


  Área
Imagen diaria Nubosidad en la escena:34%
Nubosidad sobre el país:41%
Datos nulos en la escena:6%
Datos nulos sobre el país:12%


Punto de calor
Se considera como punto de calor al elemento espacial mínimo de la imagen (pixel) que reporta una temperatura elevada. Para las imágenes diurnas la temperatura mínima considera es de 42 C y para las imágenes nocturnas es de 25 C.
Índice de amenaza a la biodiversidad por incendios
Establece los sitios de importancia de especies por grupo de plantas, reptiles y anfibios, mamíferos y aves, consideradas como raras, amenazadas y en peligro de extinción, con base a su distribución y factor de vagilidad con respecto a la presencia de incendios. Los valores del índice varían de 0 a 100, siendo 100 el valor de mayor amenaza. La información de las especies proviene del SNIB-CONABIO, 1988.



México
Shapefile de puntos de calor Imagen de puntos de calor Mapas Dinamicos


X= Vegetación con alta susceptibilidad de incendios Nota: Los siguientes usos de suelo se muestran en gris:
agricultura, área sin vegetación, cuerpos de agua,
pastizal cultivado e inducido.


IndiceTotal de
pixeles
LongitudLatitudTipo de VegetaciónMunicipio/EstadoAreas naturales
protegidas
PendienteIndice de
amenaza
X 1 1 -116 4 21 31 13 14 Chaparral Ensenada,Baja California NO AFECTA 5 °0.0
2 1 -112 15 2 30 55 3 Matorral sarcocaule subinerme Caborca,Sonora NO AFECTA 3 °0.0
3 1 -112 22 8 30 23 16 Matorral sarcocaule subinerme Caborca,Sonora NO AFECTA 3 °0.0
4 1 -109 56 16 29 30 28 Matorral subtropical con vegetacion secundaria arbustiva San Pedro de la Cueva,Sonora NO AFECTA 49 °0.0
X 5 1 -108 17 16 27 46 38 Bosque de encino Uruachi,Chihuahua NO AFECTA 53 °0.0
6 -87 57 57 21 24 2 Pastizal cultivadoTizimin,Yucatan NO AFECTA 0 °4.1
6 2 -87 57 18 21 23 58 Selva mediana subcaducifolia con vegetacion secundaria arbustiva Tizimin,Yucatan NO AFECTA 0 °4.1
7 1 -87 21 50 21 15 10 Selva mediana subperennifolia Lazaro Cardenas,Quintana Roo CERCA DE UNA AREA NATURAL PROTEGIDA 0 °0.9
8 -88 50 59 21 20 14 Selva mediana subcaducifolia con vegetacion secundaria arbustiva Dzilam Gonzalez,Yucatan NO AFECTA 0 °1.1
8 2 -88 50 20 21 20 11 Selva mediana subcaducifolia con vegetacion secundaria arbustiva Dzilam Gonzalez,Yucatan NO AFECTA 0 °1.1
9 -87 45 31 21 12 32 Pastizal cultivadoTizimin,Yucatan NO AFECTA 0 °8.9
9 2 -87 44 52 21 12 28 Pastizal cultivado Tizimin,Yucatan NO AFECTA 0 °8.9
10 1 -89 15 2 21 13 9 Selva baja caducifolia con vegetacion secundaria arbustiva Telchac Pueblo,Yucatan NO AFECTA 0 °5.1
11 -89 18 43 21 8 35 Selva baja caducifolia con vegetacion secundaria arbustiva Motul,Yucatan NO AFECTA 0 °3.5
11 2 -89 18 4 21 8 32 Area agricola de temporal Motul,Yucatan NO AFECTA 0 °3.5
12 1 -88 39 8 21 2 10 Pastizal cultivadoCenotillo,Yucatan NO AFECTA 0 °7.2
13 1 -88 17 11 20 48 39 Selva mediana subcaducifolia con vegetacion secundaria arbustiva Valladolid,Yucatan NO AFECTA 0 °0.9
14 1 -89 7 10 20 33 33 Selva mediana subcaducifolia con vegetacion secundaria arbustiva Sotuta,Yucatan NO AFECTA 0 °2.1
15 1 -89 5 49 20 13 58 Selva mediana subcaducifolia con vegetacion secundaria arbustiva Tixmehuac,Yucatan NO AFECTA 0 °0.0
16 1 -89 10 24 20 13 8 Selva mediana subcaducifolia con vegetacion secundaria arbustiva Tixmehuac,Yucatan NO AFECTA 0 °0.0
17 1 -90 6 8 20 16 28 Selva baja caducifolia con vegetacion secundaria arbustiva Calkini,Campeche NO AFECTA 0 °0.9
18 1 -89 9 52 20 11 53 Selva mediana subcaducifolia con vegetacion secundaria arbustiva Tixmehuac,Yucatan NO AFECTA 0 °0.0
19 1 -88 34 50 20 1 33 Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arbustiva Jose Maria Morelos,Quintana Roo NO AFECTA 0 °0.0
20 1 -88 42 54 19 58 0 Selva mediana subcaducifolia con vegetacion secundaria arborea Jose Maria Morelos,Quintana Roo NO AFECTA 0 °0.5
21 -88 50 54 19 55 3 Pastizal cultivadoPeto,Yucatan NO AFECTA 0 °0.5
21 2 -88 50 16 19 55 0 Pastizal cultivado Peto,Yucatan NO AFECTA 0 °0.5
22 1 -89 44 5 19 49 48 Selva mediana subcaducifolia con vegetacion secundaria arborea Hopelchen,Campeche NO AFECTA 0 °0.0
23 1 -89 27 36 19 40 33 Selva mediana subcaducifolia con vegetacion secundaria arborea Hopelchen,Campeche NO AFECTA 0 °0.0
24 -90 23 48 19 43 13 Selva baja caducifolia con vegetacion secundaria arborea Campeche,Campeche NO AFECTA 2 °0.3
24 2 -90 24 29 19 42 39 Selva baja caducifolia con vegetacion secundaria arborea Campeche,Campeche NO AFECTA 1 °0.3
25 -90 27 14 19 40 26 Selva baja caducifolia con vegetacion secundaria arborea Campeche,Campeche NO AFECTA 0 °0.3
25 2 -90 26 36 19 40 23 Selva baja caducifolia con vegetacion secundaria arborea Campeche,Campeche NO AFECTA 1 °0.3
26 -90 22 47 19 40 6 Selva mediana subcaducifolia con vegetacion secundaria arbustiva Campeche,Campeche NO AFECTA 7 °0.3
26 2 -90 22 9 19 40 3 Selva mediana subcaducifolia con vegetacion secundaria arbustiva Campeche,Campeche NO AFECTA 0 °0.3
27 1 -89 37 48 19 34 6 Selva mediana subcaducifolia con vegetacion secundaria arborea Hopelchen,Campeche NO AFECTA 0 °0.0
28 -89 46 18 19 32 21 Selva mediana subcaducifolia con vegetacion secundaria arborea Hopelchen,Campeche NO AFECTA 0 °4.3
28 2 -89 45 39 19 32 18 Selva mediana subcaducifolia con vegetacion secundaria arborea Hopelchen,Campeche NO AFECTA 0 °4.3
29 1 -90 37 18 19 35 8 Selva baja caducifolia con vegetacion secundaria arborea Champoton,Campeche NO AFECTA 8 °1.4
30 1 -90 31 33 19 27 24 Selva mediana subcaducifolia con vegetacion secundaria arborea Champoton,Campeche NO AFECTA 0 °0.5
31 -89 55 41 19 20 21 Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arborea Champoton,Campeche NO AFECTA 0 °0.0
31 2 -89 56 23 19 19 48 Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arborea Champoton,Campeche NO AFECTA 1 °0.0
32 -89 22 44 19 17 3 Selva mediana subcaducifolia con vegetacion secundaria arborea Hopelchen,Campeche NO AFECTA 0 °0.0
32 -89 22 6 19 17 0 Selva mediana subcaducifolia con vegetacion secundaria arborea Hopelchen,Campeche NO AFECTA 0 °0.0
32 -89 23 25 19 16 30 Pastizal cultivado Hopelchen,Campeche NO AFECTA 0 °0.0
32 -89 22 47 19 16 27 Selva mediana subcaducifolia con vegetacion secundaria arborea Hopelchen,Campeche NO AFECTA 0 °0.0
32 -89 22 9 19 16 24 Selva mediana subcaducifolia con vegetacion secundaria arborea Hopelchen,Campeche NO AFECTA 0 °0.0
32 -89 21 31 19 16 20 Selva mediana subcaducifolia con vegetacion secundaria arborea Hopelchen,Campeche NO AFECTA 1 °0.0
32 7 -89 24 6 19 15 57 Selva mediana subcaducifolia con vegetacion secundaria arborea Hopelchen,Campeche NO AFECTA 0 °0.0
33 -90 18 8 19 19 42 Selva baja subperennifolia Campeche,Campeche NO AFECTA 0 °0.3
33 2 -90 17 30 19 19 39 Selva baja subperennifolia con vegetacion secundaria arbustiva Campeche,Campeche NO AFECTA 0 °0.3
34 1 -90 25 58 19 17 52 Selva mediana subcaducifolia con vegetacion secundaria arborea Champoton,Campeche NO AFECTA 0 °0.5
35 -89 25 1 19 12 59 Selva mediana subcaducifolia con vegetacion secundaria arborea Hopelchen,Campeche NO AFECTA 2 °0.0
35 2 -89 24 23 19 12 56 Selva mediana subcaducifolia con vegetacion secundaria arborea Hopelchen,Campeche NO AFECTA 1 °2.1
36 1 -90 37 36 19 16 20 Selva mediana subcaducifolia con vegetacion secundaria arborea Champoton,Campeche NO AFECTA 0 °10.1
37 1 -90 15 35 19 12 13 Pastizal cultivadoChampoton,Campeche NO AFECTA 1 °1.2
38 -90 47 25 19 13 26 Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arborea Champoton,Campeche NO AFECTA 0 °2.1
38 -90 47 28 19 12 49 Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arborea Champoton,Campeche NO AFECTA 0 °2.1
38 -90 46 50 19 12 47 Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arborea Champoton,Campeche NO AFECTA 0 °2.1
38 -90 47 31 19 12 13 Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arborea Champoton,Campeche NO AFECTA 0 °2.1
38 5 -90 46 53 19 12 10 Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arborea Champoton,Campeche NO AFECTA 0 °2.1
39 1 -90 50 42 19 12 27 Tular Champoton,Campeche NO AFECTA 0 °1.5
40 -90 16 32 19 8 39 Pastizal inducidoChampoton,Campeche NO AFECTA 0 °0.2
40 -90 16 35 19 8 3 Pastizal inducido Champoton,Campeche NO AFECTA 0 °4.4
40 3 -90 15 57 19 8 0 Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arborea Champoton,Campeche NO AFECTA 0 °4.4
41 1 -90 52 48 19 10 11 Tular Champoton,Campeche NO AFECTA 0 °1.1
42 1 -90 19 29 19 4 1 Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arbustiva Champoton,Campeche NO AFECTA 0 °5.7
43 1 -90 36 22 19 0 28 Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arborea Champoton,Campeche NO AFECTA 3 °5.7
44 1 -90 29 27 18 59 20 Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arborea Champoton,Campeche NO AFECTA 2 °6.0
45 -89 23 4 18 52 47 Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arborea Calakmul,Campeche CALAKMUL 1 °4.4
45 -89 23 45 18 52 14 Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arborea Calakmul,Campeche CALAKMUL 2 °4.4
45 -89 23 7 18 52 11 Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arborea Calakmul,Campeche CALAKMUL 1 °4.4
45 4 -89 23 10 18 51 35 Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arborea Calakmul,Campeche CALAKMUL 1 °2.6
46 1 -90 33 24 18 57 48 Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arborea Champoton,Campeche NO AFECTA 0 °5.7
47 1 -90 32 8 18 57 43 Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arborea Champoton,Campeche NO AFECTA 6 °5.7
48 1 -90 47 24 18 58 15 Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arborea Champoton,Campeche NO AFECTA 0 °1.8
49 -90 41 48 18 56 37 Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arborea Champoton,Campeche NO AFECTA 0 °3.4
49 2 -90 41 10 18 56 34 Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arborea Champoton,Campeche NO AFECTA 1 °3.4
50 1 -90 13 27 18 52 38 Selva baja subperennifolia Escarcega,Campeche NO AFECTA 1 °3.5
51 -90 45 28 18 50 50 Selva baja subperennifolia con vegetacion secundaria arbustiva Champoton,Campeche NO AFECTA 1 °2.3
51 2 -90 44 50 18 50 47 Selva baja subperennifolia con vegetacion secundaria arbustiva Escarcega,Campeche NO AFECTA 4 °2.3
52 1 -90 41 40 18 50 33 Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arborea Champoton,Campeche NO AFECTA 4 °7.8
53 1 -90 38 25 18 43 38 Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arborea Champoton,Campeche NO AFECTA 3 °9.5
54 1 -90 44 12 18 42 51 Pastizal cultivadoEscarcega,Campeche NO AFECTA 0 °8.7
55 -90 44 56 18 41 42 Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arbustiva Escarcega,Campeche NO AFECTA 0 °14.2
55 2 -90 44 18 18 41 39 Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arbustiva Escarcega,Campeche NO AFECTA 2 °22.2
56 -90 48 9 18 41 20 Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arbustiva Escarcega,Campeche NO AFECTA 0 °11.5
56 -90 47 31 18 41 17 Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arbustiva Escarcega,Campeche NO AFECTA 0 °13.3
56 -90 48 50 18 40 46 Selva mediana subperennifolia Escarcega,Campeche NO AFECTA 0 °13.3
56 -90 48 12 18 40 43 Selva mediana subperennifolia Escarcega,Campeche NO AFECTA 0 °13.3
56 -90 47 34 18 40 41 Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arborea Escarcega,Campeche NO AFECTA 0 °15.2
56 6 -90 46 56 18 40 38 Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arborea Escarcega,Campeche NO AFECTA 0 °15.2
57 -102 47 45 19 4 59 Zona urbanaTepalcatepec,Michoacan NO AFECTA 0 °2.6
57 -102 47 6 19 4 59 Area agricola de riego Tepalcatepec,Michoacan NO AFECTA 8 °2.6
57 3 -102 46 28 19 4 59 Area agricola de riego Tepalcatepec,Michoacan NO AFECTA 2 °2.6
58 -90 36 32 18 35 36 Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arborea Escarcega,Campeche NO AFECTA 0 °7.0
58 -90 37 13 18 35 3 Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arborea Escarcega,Campeche NO AFECTA 0 °7.0
58 3 -90 36 35 18 35 0 Pastizal cultivado Escarcega,Campeche NO AFECTA 0 °7.0
59 -102 25 28 19 0 50 Selva baja caducifolia Apatzingan,Michoacan NO AFECTA 1 °18.4
59 -102 24 50 19 0 50 Area agricola de riego Apatzingan,Michoacan NO AFECTA 1 °18.4
59 -102 25 28 19 0 14 Area agricola de riego Apatzingan,Michoacan NO AFECTA 2 °6.9
59 -102 24 49 19 0 14 Area agricola de riego Apatzingan,Michoacan NO AFECTA 1 °17.0
59 -102 26 6 18 59 38 Area agricola de riego Apatzingan,Michoacan NO AFECTA 5 °6.9
59 -102 26 44 19 0 14 Area agricola de riego Apatzingan,Michoacan NO AFECTA 24 °6.7
59 -102 26 44 18 59 37 Area agricola de riego Apatzingan,Michoacan NO AFECTA 2 °6.7
59 -102 27 22 19 0 14 Area agricola de riego Apatzingan,Michoacan NO AFECTA 6 °6.7
59 9 -102 27 22 18 59 37 Area agricola de riego Apatzingan,Michoacan NO AFECTA 8 °6.7
60 1 -91 10 14 18 35 40 Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arbustiva Carmen,Campeche CERCA DE UNA AREA NATURAL PROTEGIDA 0 °0.2
61 -89 56 23 18 29 26 Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arbustiva Calakmul,Campeche NO AFECTA 1 °1.2
61 2 -89 56 26 18 28 50 Selva mediana subperennifolia Calakmul,Campeche NO AFECTA 2 °1.2
62 -91 13 32 18 34 5 Tular Carmen,Campeche CERCA DE UNA AREA NATURAL PROTEGIDA 0 °0.2
X 62 2 -91 12 54 18 34 3 Sabana Carmen,Campeche CERCA DE UNA AREA NATURAL PROTEGIDA 0 °0.2
63 -100 39 57 18 55 41 Pastizal inducidoTiquicheo de Nicolas Romero,Michoacan NO AFECTA 40 °1.7
63 -100 39 19 18 55 40 Selva baja caducifolia con vegetacion secundaria arborea Tiquicheo de Nicolas Romero,Michoacan NO AFECTA 16 °1.7
63 -100 40 35 18 55 5 Pastizal inducido Tiquicheo de Nicolas Romero,Michoacan NO AFECTA 3 °1.7
63 4 -100 41 14 18 55 5 Pastizal inducido Tiquicheo de Nicolas Romero,Michoacan NO AFECTA 20 °1.7
64 -91 11 6 18 32 42 Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arbustiva Carmen,Campeche NO AFECTA 0 °0.2
64 -91 11 47 18 32 9 Area agricola de temporal Carmen,Campeche NO AFECTA 0 °0.2
64 -91 11 9 18 32 6 Area agricola de temporal Carmen,Campeche NO AFECTA 0 °0.2
64 -91 12 28 18 31 35 Tular Carmen,Campeche NO AFECTA 0 °0.2
64 -91 11 12 18 31 30 Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arbustiva Carmen,Campeche NO AFECTA 0 °0.2
64 6 -91 13 3 18 32 14 Tular Carmen,Campeche CERCA DE UNA AREA NATURAL PROTEGIDA 0 °0.2
65 1 -90 32 46 18 27 26 Selva baja subperennifolia Candelaria,Campeche NO AFECTA 1 °2.0
66 -91 20 49 18 30 22 Manglar Carmen,Campeche LAGUNA DE TERMINOS 0 °0.0
66 -91 20 52 18 29 46 Manglar Carmen,Campeche LAGUNA DE TERMINOS 0 °0.0
66 -91 20 14 18 29 43 Tular Carmen,Campeche LAGUNA DE TERMINOS 0 °0.0
66 4 -91 20 55 18 29 10 Tular Carmen,Campeche LAGUNA DE TERMINOS 0 °0.0
67 -90 33 8 18 23 13 Selva baja subperennifolia Candelaria,Campeche NO AFECTA 3 °2.1
67 2 -90 32 33 18 22 34 Selva baja subperennifolia Candelaria,Campeche NO AFECTA 0 °2.1
68 1 -91 5 22 18 25 1 Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arborea Carmen,Campeche NO AFECTA 0 °2.3
69 -90 50 13 18 23 54 Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arborea Escarcega,Campeche NO AFECTA 0 °0.0
69 2 -90 49 35 18 23 51 Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arborea Escarcega,Campeche NO AFECTA 0 °0.0
70 1 -90 53 37 18 21 7 Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arborea Escarcega,Campeche NO AFECTA 1 °0.0
71 -91 22 44 18 22 1 Pastizal inducidoCarmen,Campeche NO AFECTA 0 °0.0
71 2 -91 22 6 18 21 58 Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arborea Carmen,Campeche NO AFECTA 0 °0.9
72 -91 17 4 18 21 37 Pastizal inducidoCarmen,Campeche NO AFECTA 0 °2.1
72 2 -91 16 26 18 21 34 Pastizal inducido Carmen,Campeche NO AFECTA 0 °2.1
73 -91 25 27 18 19 47 Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arborea Carmen,Campeche NO AFECTA 0 °0.0
73 -91 24 52 18 19 8 Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arborea Carmen,Campeche NO AFECTA 0 °0.0
73 -91 25 33 18 18 35 Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arborea Carmen,Campeche NO AFECTA 0 °0.0
73 4 -91 24 55 18 18 32 Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arborea Carmen,Campeche NO AFECTA 0 °0.0
74 1 -90 30 38 18 15 9 Selva mediana subperennifolia Candelaria,Campeche NO AFECTA 0 °2.1
75 -103 5 22 18 40 4 Bosque de pino con vegetacion secundaria arbustiva Coalcoman de Vazquez Pallares,Michoacan NO AFECTA 31 °3.5
75 2 -103 4 43 18 40 5 Bosque de pino con vegetacion secundaria arborea Coalcoman de Vazquez Pallares,Michoacan NO AFECTA 36 °3.7
76 -91 45 12 18 18 44 Selva mediana subperennifolia Carmen,Campeche CERCA DE UNA AREA NATURAL PROTEGIDA 0 °0.0
76 2 -91 44 37 18 18 5 Selva mediana subperennifolia Carmen,Campeche CERCA DE UNA AREA NATURAL PROTEGIDA 0 °0.0
77 1 -91 37 37 18 18 13 Selva mediana subperennifolia Carmen,Campeche NO AFECTA 0 °0.0
78 1 -91 15 38 18 15 27 Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arbustiva Carmen,Campeche NO AFECTA 0 °6.1
79 1 -90 41 4 18 11 42 Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arborea Candelaria,Campeche NO AFECTA 0 °0.0
80 -92 49 48 18 19 53 Manglar Centla,Tabasco CERCA DE UNA AREA NATURAL PROTEGIDA 0 °1.5
80 -92 49 10 18 19 51 Manglar Centla,Tabasco CERCA DE UNA AREA NATURAL PROTEGIDA 0 °1.5
80 -92 49 50 18 19 17 Tular Centla,Tabasco CERCA DE UNA AREA NATURAL PROTEGIDA 0 °1.5
80 4 -92 49 12 18 19 15 Cuerpo de agua Centla,Tabasco CERCA DE UNA AREA NATURAL PROTEGIDA 0 °1.5
81 1 -90 27 15 18 10 2 Selva mediana subperennifolia Candelaria,Campeche NO AFECTA 0 °2.1
82 -93 32 49 18 21 12 Pastizal cultivadoCardenas,Tabasco NO AFECTA 0 °0.0
82 2 -93 32 52 18 20 36 Tular Cardenas,Tabasco NO AFECTA 0 °0.0
83 1 -91 44 53 18 14 28 Selva mediana subperennifolia Carmen,Campeche CERCA DE UNA AREA NATURAL PROTEGIDA 0 °0.0
84 -92 12 6 18 15 5 Pastizal cultivadoJonuta,Tabasco PANTANOS DE CENTLA 0 °0.0
84 -92 12 8 18 14 29 Cuerpo de agua Jonuta,Tabasco CERCA DE UNA AREA NATURAL PROTEGIDA 0 °0.0
84 3 -92 11 30 18 14 26 Pastizal cultivado Jonuta,Tabasco CERCA DE UNA AREA NATURAL PROTEGIDA 0 °0.0
85 1 -91 40 33 18 12 58 Selva mediana subperennifolia Carmen,Campeche NO AFECTA 0 °0.0
86 -90 30 2 18 7 13 Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arborea Candelaria,Campeche NO AFECTA 0 °2.1
86 -90 29 24 18 7 10 Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arborea Candelaria,Campeche NO AFECTA 0 °2.1
86 -90 30 42 18 6 40 Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arborea Candelaria,Campeche NO AFECTA 0 °2.0
86 -90 30 5 18 6 37 Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arborea Candelaria,Campeche NO AFECTA 0 °2.0
86 -90 30 45 18 6 4 Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arborea Candelaria,Campeche NO AFECTA 0 °2.0
86 6 -90 29 30 18 5 58 Selva mediana subperennifolia Candelaria,Campeche NO AFECTA 0 °2.0
87 1 -91 34 23 18 10 43 Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arbustiva Carmen,Campeche NO AFECTA 0 °0.0
88 -92 2 11 18 12 0 Tular Palizada,Campeche LAGUNA DE TERMINOS 0 °0.9
88 -92 2 51 18 11 27 Tular Palizada,Campeche LAGUNA DE TERMINOS 0 °1.8
88 3 -92 2 54 18 10 50 Tular Palizada,Campeche LAGUNA DE TERMINOS 0 °1.8
89 -91 41 25 18 10 0 Selva baja subperennifolia Carmen,Campeche NO AFECTA 0 °0.0
89 -91 40 47 18 9 57 Selva mediana subperennifolia Carmen,Campeche NO AFECTA 0 °0.0
89 -91 41 28 18 9 23 Selva mediana subperennifolia Carmen,Campeche NO AFECTA 0 °0.0
89 -91 40 50 18 9 21 Selva baja subperennifolia Carmen,Campeche NO AFECTA 0 °0.0
89 -91 40 12 18 9 18 Selva mediana subperennifolia Carmen,Campeche NO AFECTA 0 °0.0
89 6 -91 39 31 18 9 52 Selva mediana subperennifolia Carmen,Campeche NO AFECTA 0 °0.0
90 1 -92 14 15 18 11 35 Popal Jonuta,Tabasco CERCA DE UNA AREA NATURAL PROTEGIDA 0 °0.0
91 -90 32 48 18 4 24 Selva baja subperennifolia Candelaria,Campeche NO AFECTA 0 °0.0
91 2 -90 32 10 18 4 21 Selva baja subperennifolia Candelaria,Campeche NO AFECTA 0 °0.0
92 -92 45 50 18 12 59 Tular Centro,Tabasco NO AFECTA 0 °0.0
92 2 -92 45 12 18 12 57 Tular Centro,Tabasco CERCA DE UNA AREA NATURAL PROTEGIDA 0 °0.0
93 1 -90 22 53 18 1 49 Selva mediana subperennifolia Candelaria,Campeche NO AFECTA 0 °0.0
94 -90 38 40 18 2 25 Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arborea Candelaria,Campeche NO AFECTA 0 °0.9
94 -90 38 43 18 1 49 Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arborea Candelaria,Campeche NO AFECTA 0 °0.9
94 3 -90 38 5 18 1 46 Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arborea Candelaria,Campeche NO AFECTA 0 °0.9
95 -90 29 13 18 1 42 Selva mediana subperennifolia con vegetacion secundaria arborea Candelaria,Campeche NO AFECTA 0 °0.0
95 2 -90 29 16 18 1 6 Selva mediana subperennifolia Candelaria,Campeche NO AFECTA 0 °0.0
96 -92 51 4 18 10 17 Pastizal cultivadoCentro,Tabasco NO AFECTA 0 °0.2
96 2 -92 50 27 18 10 14 Pastizal cultivado Centro,Tabasco NO AFECTA 0 °0.2
97 -94 49 50 18 14 56 Bosque de pino-encino Mecayapan,Veracruz - Llave CERCA DE UNA AREA NATURAL PROTEGIDA 12 °31.4
97 -94 49 13 18 14 54 Pastizal cultivado Mecayapan,Veracruz - Llave LOS TUXTLAS 17 °35.1
97 3 -94 48 35 18 14 52 Pastizal cultivado Mecayapan,Veracruz - Llave LOS TUXTLAS 21 °35.1
98 -90 31 22 17 58 50 Selva mediana subperennifolia Candelaria,Campeche NO AFECTA 0 °0.0
98 2 -90 30 44 17 58 47 Selva mediana subperennifolia Candelaria,Campeche NO AFECTA 0 °0.0
99 1 -90 33 24 17 57 10 Selva mediana subperennifolia Candelaria,Campeche NO AFECTA 0 °0.0
1001 -93 27 56 18 8 13 Area agricola de temporalCardenas,Tabasco NO AFECTA 0 °0.0
1011 -93 23 38 18 6 9 Area agricola de temporalCardenas,Tabasco NO AFECTA 0 °0.9
1021 -92 43 17 18 3 45 Cuerpo de aguaCentro,Tabasco NO AFECTA 0 °0.9
103 -90 51 53 17 55 32 Pastizal cultivadoCandelaria,Campeche NO AFECTA 0 °0.9
1032 -90 51 16 17 55 30 Selva baja subperennifolia Candelaria,Campeche NO AFECTA 0 °0.9
104 -93 29 23 18 5 16 Area agricola de temporalCardenas,Tabasco NO AFECTA 0 °0.0
1042 -93 28 45 18 5 14 Area agricola de temporal Cardenas,Tabasco NO AFECTA 0 °0.9
105 -90 41 18 17 53 32 Selva baja subperennifolia Candelaria,Campeche NO AFECTA 0 °0.9
1052 -90 41 21 17 52 56 Selva baja subperennifolia Candelaria,Campeche NO AFECTA 0 °0.9
106 -94 21 50 18 6 17 Pastizal cultivadoCoatzacoalcos,Veracruz - Llave NO AFECTA 0 °14.1
1062 -94 21 12 18 6 15 Zona urbana Coatzacoalcos,Veracruz - Llave NO AFECTA 0 °8.9
107 -90 31 58 17 51 37 Selva mediana subperennifolia Candelaria,Campeche NO AFECTA 0 °0.0
1072 -90 31 20 17 51 34 Selva mediana subperennifolia Candelaria,Campeche NO AFECTA 0 °0.0
1081 -93 35 52 18 2 37 Pastizal cultivadoCardenas,Tabasco NO AFECTA 0 °4.9
109 -90 28 59 17 49 34 Selva mediana subperennifolia Candelaria,Campeche NO AFECTA 0 °0.0
1092 -90 28 21 17 49 31 Pastizal cultivado Candelaria,Campeche NO AFECTA 0 °0.0
1101 -93 54 51 18 2 27 Pastizal cultivadoHuimanguillo,Tabasco NO AFECTA 0 °3.4
1111 -92 53 44 17 58 56 Pastizal cultivadoCentro,Tabasco NO AFECTA 0 °8.6
1121 -93 37 52 18 0 55 Pastizal cultivadoCardenas,Tabasco NO AFECTA 0 °4.9
113 -93 29 3 18 0 25 Area agricola de temporalCardenas,Tabasco NO AFECTA 0 °4.9
1132 -93 29 43 17 59 51 Area agricola de temporal Huimanguillo,Tabasco NO AFECTA 0 °5.2
X 1141 -91 32 40 17 51 49 Sabana Balancan,Tabasco NO AFECTA 0 °9.0
1151 -91 31 30 17 50 32 Pastizal cultivadoBalancan,Tabasco NO AFECTA 0 °9.0
116 -94 36 42 18 0 22 Pastizal cultivadoCosoleacaque,Veracruz - Llave NO AFECTA 0 °16.2
1162 -94 36 4 18 0 21 Pastizal cultivado Cosoleacaque,Veracruz - Llave NO AFECTA 0 °15.0
1171 -92 57 9 17 54 55 Pastizal cultivadoCentro,Tabasco NO AFECTA 0 °7.8
118 -92 11 15 17 51 25 Tular Macuspana,Tabasco NO AFECTA 0 °0.0
